
MARDI 13 AVRIL 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 322 | 32 | 11-mars-21 | 5772 | 6% |
2 | 360 | 3 | 9-avr.-21 | 5799 | 6% |
3 | 391 | 22 | 19-mars-21 | 5797 | 7% |
4 | 397 | 1 | 11-avr.-21 | 5800 | 7% |
5 | 378 | 36 | 7-mars-21 | 5789 | 7% |
6 | 374 | 9 | 3-avr.-21 | 5802 | 6% |
7 | 367 | 11 | 30-mars-21 | 5798 | 6% |
8 | 392 | 0 | 12-avr.-21 | 5792 | 7% |
9 | 376 | 3 | 8-avr.-21 | 5789 | 6% |
10 | 323 | 1 | 10-avr.-21 | 5802 | 6% |
11 | 370 | 11 | 31-mars-21 | 5800 | 6% |
12 | 356 | 14 | 28-mars-21 | 5775 | 6% |
13 | 311 | 6 | 6-avr.-21 | 5788 | 5% |
14 | 314 | 14 | 29-mars-21 | 5721 | 5% |
15 | 301 | 4 | 7-avr.-21 | 5442 | 6% |
16 | 264 | 5 | 4-avr.-21 | 5018 | 5% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 1052 | 1 | 11-avr.-21 | 5772 | 18% |
2 | 1093 | 3 | 9-avr.-21 | 5799 | 19% |
3 | 1133 | 0 | 12-avr.-21 | 5797 | 20% |
4 | 1170 | 1 | 11-avr.-21 | 5800 | 20% |
5 | 1157 | 4 | 8-avr.-21 | 5789 | 20% |
6 | 1192 | 9 | 3-avr.-21 | 5802 | 21% |
7 | 1086 | 11 | 30-mars-21 | 5798 | 19% |
8 | 1125 | 0 | 12-avr.-21 | 5792 | 19% |
9 | 1069 | 3 | 8-avr.-21 | 5789 | 18% |
10 | 1003 | 1 | 10-avr.-21 | 5802 | 17% |
11 | 1050 | 0 | 12-avr.-21 | 5800 | 18% |
12 | 1025 | 1 | 11-avr.-21 | 5775 | 18% |
13 | 993 | 3 | 9-avr.-21 | 5788 | 17% |
14 | 1035 | 3 | 9-avr.-21 | 5721 | 18% |
15 | 913 | 4 | 7-avr.-21 | 5442 | 17% |
16 | 786 | 5 | 4-avr.-21 | 5018 | 16% |
ÉCARTS PLACE