
Dimanche 05 Décembre 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 336 | 22 | 10-nov.-21 | 5998 | 6% |
2 | 377 | 4 | 28-nov.-21 | 6032 | 6% |
3 | 405 | 25 | 6-nov.-21 | 6024 | 7% |
4 | 415 | 7 | 25-nov.-21 | 6029 | 7% |
5 | 396 | 6 | 26-nov.-21 | 6021 | 7% |
6 | 391 | 9 | 3-déc.-21 | 6031 | 6% |
7 | 388 | 25 | 7-nov.-21 | 6028 | 6% |
8 | 410 | 16 | 15-nov.-21 | 6020 | 7% |
9 | 392 | 0 | 2-déc.-21 | 6019 | 7% |
10 | 340 | 2 | 30-nov.-21 | 6032 | 6% |
11 | 384 | 18 | 14-nov.-21 | 6032 | 6% |
12 | 367 | 3 | 29-nov.-21 | 6009 | 6% |
13 | 325 | 11 | 4-déc.-21 | 6021 | 5% |
14 | 323 | 15 | 17-nov.-21 | 5926 | 5% |
15 | 312 | 1 | 1-déc.-21 | 5625 | 6% |
16 | 270 | 46 | 6-oct.-21 | 5180 | 5% |
17 | 144 | 0 | 21-nov.-21 | 3157 | 5% |
18 | 110 | 4 | 24-janv.-21 | 2696 | 4% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 1092 | 3 | 1-déc.-21 | 5998 | 18% |
2 | 1139 | 5 | 29-nov.-21 | 6032 | 19% |
3 | 1183 | 18 | 15-nov.-21 | 6024 | 20% |
4 | 1225 | 9 | 25-nov.-21 | 6029 | 20% |
5 | 1208 | 1 | 3-déc.-21 | 6021 | 20% |
6 | 1248 | 1 | 3-déc.-21 | 6031 | 21% |
7 | 1138 | 12 | 22-nov.-21 | 6028 | 19% |
8 | 1172 | 7 | 27-nov.-21 | 6020 | 19% |
9 | 1110 | 2 | 2-déc.-21 | 6019 | 18% |
10 | 1058 | 1 | 2-déc.-21 | 6032 | 18% |
11 | 1088 | 0 | 4-déc.-21 | 6032 | 18% |
12 | 1063 | 0 | 4-déc.-21 | 6009 | 18% |
13 | 1045 | 0 | 4-déc.-21 | 6021 | 17% |
14 | 1063 | 1 | 2-déc.-21 | 5926 | 18% |
15 | 943 | 0 | 3-déc.-21 | 5625 | 17% |
16 | 811 | 4 | 25-nov.-21 | 5180 | 16% |
17 | 390 | 0 | 21-nov.-21 | 3157 | 12% |
18 | 289 | 4 | 24-janv.-21 | 2696 | 11% |
ÉCARTS PLACE