Dimanche 28 Novembre 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 57 | 8 | 30-sept.-21 | 710 | 8% |
2 | 40 | 9 | 28-sept.-21 | 712 | 6% |
3 | 50 | 3 | 6-nov.-21 | 713 | 7% |
4 | 57 | 4 | 30-oct.-21 | 715 | 8% |
5 | 43 | 20 | 22-mai-21 | 718 | 6% |
6 | 48 | 25 | 20-mars-21 | 708 | 7% |
7 | 44 | 2 | 7-nov.-21 | 709 | 6% |
8 | 51 | 6 | 10-oct.-21 | 715 | 7% |
9 | 41 | 9 | 25-sept.-21 | 707 | 6% |
10 | 38 | 14 | 29-juil.-21 | 714 | 5% |
11 | 51 | 1 | 14-nov.-21 | 705 | 7% |
12 | 45 | 23 | 15-avr.-21 | 705 | 6% |
13 | 37 | 0 | 20-nov.-21 | 715 | 5% |
14 | 37 | 4 | 21-oct.-21 | 701 | 5% |
15 | 30 | 5 | 16-oct.-21 | 682 | 4% |
16 | 35 | 19 | 4-avr.-21 | 630 | 6% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 171 | 0 | 20-nov.-21 | 710 | 24% |
2 | 132 | 9 | 28-sept.-21 | 712 | 19% |
3 | 163 | 3 | 6-nov.-21 | 713 | 23% |
4 | 179 | 2 | 7-nov.-21 | 715 | 25% |
5 | 141 | 2 | 7-nov.-21 | 718 | 20% |
6 | 142 | 0 | 20-nov.-21 | 708 | 20% |
7 | 129 | 1 | 14-nov.-21 | 709 | 18% |
8 | 138 | 3 | 30-oct.-21 | 715 | 19% |
9 | 123 | 7 | 30-sept.-21 | 707 | 17% |
10 | 119 | 5 | 21-oct.-21 | 714 | 17% |
11 | 135 | 1 | 14-nov.-21 | 705 | 19% |
12 | 122 | 3 | 6-nov.-21 | 705 | 17% |
13 | 108 | 0 | 20-nov.-21 | 715 | 15% |
14 | 130 | 4 | 21-oct.-21 | 701 | 19% |
15 | 86 | 5 | 16-oct.-21 | 682 | 13% |
16 | 88 | 9 | 7-sept.-21 | 630 | 14% |
ÉCARTS PLACE