SAMEDI 10 AVRIL 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 136 | 13 | 6-mars-21 | 2920 | 5% |
2 | 162 | 0 | 9-avr.-21 | 2940 | 6% |
3 | 176 | 7 | 19-mars-21 | 2938 | 6% |
4 | 182 | 41 | 23-janv.-21 | 2940 | 6% |
5 | 210 | 23 | 19-févr.-21 | 2937 | 7% |
6 | 189 | 22 | 21-févr.-21 | 2943 | 6% |
7 | 178 | 16 | 28-févr.-21 | 2942 | 6% |
8 | 207 | 19 | 25-févr.-21 | 2937 | 7% |
9 | 198 | 4 | 27-mars-21 | 2929 | 7% |
10 | 154 | 10 | 12-mars-21 | 2938 | 5% |
11 | 186 | 3 | 31-mars-21 | 2940 | 6% |
12 | 172 | 19 | 23-févr.-21 | 2932 | 6% |
13 | 179 | 2 | 2-avr.-21 | 2929 | 6% |
14 | 160 | 43 | 5-janv.-21 | 2885 | 6% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 441 | 3 | 31-mars-21 | 2920 | 15% |
2 | 508 | 0 | 9-avr.-21 | 2940 | 17% |
3 | 515 | 1 | 7-avr.-21 | 2938 | 18% |
4 | 559 | 3 | 31-mars-21 | 2940 | 19% |
5 | 607 | 11 | 10-mars-21 | 2937 | 21% |
6 | 608 | 17 | 28-févr.-21 | 2943 | 21% |
7 | 569 | 7 | 18-mars-21 | 2942 | 19% |
8 | 606 | 11 | 10-mars-21 | 2937 | 21% |
9 | 574 | 2 | 2-avr.-21 | 2929 | 20% |
10 | 502 | 8 | 18-mars-21 | 2938 | 17% |
11 | 517 | 3 | 31-mars-21 | 2940 | 18% |
12 | 525 | 3 | 27-mars-21 | 2932 | 18% |
13 | 516 | 0 | 9-avr.-21 | 2929 | 18% |
14 | 522 | 0 | 9-avr.-21 | 2885 | 18% |
ÉCARTS PLACE