SAMEDI 15 JANVIER 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 135 | 21 | 16-déc.-20 | 2873 | 5% |
2 | 157 | 32 | 3-déc.-20 | 2893 | 5% |
3 | 173 | 17 | 22-déc.-20 | 2890 | 6% |
4 | 181 | 14 | 27-déc.-20 | 2894 | 6% |
5 | 206 | 1 | 14-janv.-21 | 2889 | 7% |
6 | 188 | 25 | 11-déc.-20 | 2896 | 6% |
7 | 177 | 27 | 9-déc.-20 | 2896 | 6% |
8 | 204 | 28 | 7-déc.-20 | 2891 | 7% |
9 | 193 | 9 | 3-janv.-21 | 2881 | 7% |
10 | 152 | 15 | 26-déc.-20 | 2891 | 5% |
11 | 179 | 5 | 9-janv.-21 | 2893 | 6% |
12 | 168 | 3 | 11-janv.-21 | 2887 | 6% |
13 | 174 | 0 | 15-janv.-21 | 2881 | 6% |
14 | 160 | 6 | 5-janv.-21 | 2848 | 6% |
15 | 172 | 4 | 4-janv.-21 | 2659 | 6% |
16 | 123 | 2 | 10-janv.-21 | 2379 | 5% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 430 | 12 | 29-déc.-20 | 2873 | 15% |
2 | 497 | 8 | 4-janv.-21 | 2893 | 17% |
3 | 507 | 4 | 10-janv.-21 | 2890 | 18% |
4 | 554 | 5 | 9-janv.-21 | 2894 | 19% |
5 | 597 | 1 | 14-janv.-21 | 2889 | 21% |
6 | 598 | 2 | 12-janv.-21 | 2896 | 21% |
7 | 565 | 0 | 15-janv.-21 | 2896 | 20% |
8 | 597 | 6 | 7-janv.-21 | 2891 | 21% |
9 | 564 | 9 | 3-janv.-21 | 2881 | 20% |
10 | 491 | 1 | 14-janv.-21 | 2891 | 17% |
11 | 504 | 5 | 9-janv.-21 | 2893 | 17% |
12 | 511 | 3 | 11-janv.-21 | 2887 | 18% |
13 | 501 | 0 | 15-janv.-21 | 2881 | 17% |
14 | 519 | 0 | 15-janv.-21 | 2848 | 18% |
15 | 511 | 4 | 4-janv.-21 | 2659 | 19% |
16 | 365 | 1 | 14-janv.-21 | 2379 | 15% |
ÉCARTS PLACE