
MERCREDI 13 JANVIER 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 132 | 17 | 24-oct.-20 | 2135 | 6% |
2 | 156 | 4 | 8-déc.-20 | 2141 | 7% |
3 | 164 | 19 | 21-oct.-20 | 2140 | 8% |
4 | 157 | 8 | 17-nov.-20 | 2137 | 7% |
5 | 124 | 1 | 28-déc.-20 | 2129 | 6% |
6 | 134 | 13 | 31-oct.-20 | 2143 | 6% |
7 | 144 | 12 | 3-nov.-20 | 2144 | 7% |
8 | 135 | 5 | 25-nov.-20 | 2133 | 6% |
9 | 137 | 49 | 10-août-20 | 2148 | 6% |
10 | 129 | 2 | 21-déc.-20 | 2144 | 6% |
11 | 132 | 35 | 6-sept.-20 | 2151 | 6% |
12 | 138 | 7 | 19-nov.-20 | 2133 | 6% |
13 | 96 | 25 | 6-oct.-20 | 2137 | 4% |
14 | 118 | 0 | 8-janv.-21 | 2128 | 6% |
15 | 95 | 88 | 15-janv.-20 | 2067 | 5% |
16 | 107 | 28 | 25-août-20 | 1980 | 5% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 443 | 5 | 24-nov.-20 | 2135 | 21% |
2 | 446 | 4 | 8-déc.-20 | 2141 | 21% |
3 | 454 | 18 | 24-oct.-20 | 2140 | 21% |
4 | 435 | 3 | 17-déc.-20 | 2137 | 20% |
5 | 406 | 1 | 28-déc.-20 | 2129 | 19% |
6 | 442 | 13 | 31-oct.-20 | 2143 | 21% |
7 | 389 | 1 | 28-déc.-20 | 2144 | 18% |
8 | 385 | 0 | 8-janv.-21 | 2133 | 18% |
9 | 369 | 0 | 8-janv.-21 | 2148 | 17% |
10 | 379 | 2 | 21-déc.-20 | 2144 | 18% |
11 | 392 | 1 | 28-déc.-20 | 2151 | 18% |
12 | 373 | 4 | 8-déc.-20 | 2133 | 17% |
13 | 368 | 13 | 31-oct.-20 | 2137 | 17% |
14 | 385 | 0 | 8-janv.-21 | 2128 | 18% |
15 | 305 | 5 | 19-nov.-20 | 2067 | 15% |
16 | 331 | 16 | 13-oct.-20 | 1980 | 17% |
ÉCARTS PLACE