.LUNDI 28 DECEMBRE 2020
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
| numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
| 1 | 132 | 15 | 24-oct.-20 | 2133 | 6% |
| 2 | 156 | 2 | 8-déc.-20 | 2139 | 7% |
| 3 | 164 | 17 | 21-oct.-20 | 2138 | 8% |
| 4 | 157 | 6 | 17-nov.-20 | 2135 | 7% |
| 5 | 123 | 1 | 17-déc.-20 | 2127 | 6% |
| 6 | 134 | 11 | 31-oct.-20 | 2141 | 6% |
| 7 | 144 | 10 | 3-nov.-20 | 2142 | 7% |
| 8 | 135 | 3 | 25-nov.-20 | 2131 | 6% |
| 9 | 137 | 47 | 10-août-20 | 2146 | 6% |
| 10 | 129 | 0 | 21-déc.-20 | 2142 | 6% |
| 11 | 132 | 33 | 6-sept.-20 | 2149 | 6% |
| 12 | 138 | 5 | 19-nov.-20 | 2131 | 6% |
| 13 | 96 | 23 | 6-oct.-20 | 2135 | 4% |
| 14 | 117 | 22 | 8-oct.-20 | 2126 | 6% |
| 15 | 95 | 86 | 15-janv.-20 | 2065 | 5% |
| 16 | 107 | 26 | 25-août-20 | 1978 | 5% |
| numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
| 1 | 443 | 3 | 24-nov.-20 | 2133 | 21% |
| 2 | 446 | 2 | 8-déc.-20 | 2139 | 21% |
| 3 | 454 | 16 | 24-oct.-20 | 2138 | 21% |
| 4 | 435 | 1 | 17-déc.-20 | 2135 | 20% |
| 5 | 405 | 1 | 17-déc.-20 | 2127 | 19% |
| 6 | 442 | 11 | 31-oct.-20 | 2141 | 21% |
| 7 | 388 | 1 | 17-déc.-20 | 2142 | 18% |
| 8 | 384 | 3 | 25-nov.-20 | 2131 | 18% |
| 9 | 368 | 0 | 21-déc.-20 | 2146 | 17% |
| 10 | 379 | 0 | 21-déc.-20 | 2142 | 18% |
| 11 | 391 | 0 | 21-déc.-20 | 2149 | 18% |
| 12 | 373 | 2 | 8-déc.-20 | 2131 | 18% |
| 13 | 368 | 11 | 31-oct.-20 | 2135 | 17% |
| 14 | 384 | 18 | 20-oct.-20 | 2126 | 18% |
| 15 | 305 | 3 | 19-nov.-20 | 2065 | 15% |
| 16 | 331 | 14 | 13-oct.-20 | 1978 | 17% |
ÉCARTS PLACE
