
MERCREDI 14 JUILLET 2021
statistiques établies depuis 01/01/2005
ÉCARTS GAGNANT
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 137 | 3 | 4-juil.-21 | 2207 | 6% |
2 | 163 | 8 | 22-juin-21 | 2217 | 7% |
3 | 167 | 37 | 1-mai-21 | 2212 | 8% |
4 | 163 | 8 | 16-juin-21 | 2211 | 7% |
5 | 128 | 12 | 15-juin-21 | 2202 | 6% |
6 | 141 | 5 | 28-juin-21 | 2219 | 6% |
7 | 153 | 0 | 13-juil.-21 | 2213 | 7% |
8 | 139 | 2 | 8-juil.-21 | 2206 | 6% |
9 | 142 | 1 | 11-juil.-21 | 2223 | 6% |
10 | 133 | 28 | 18-mai-21 | 2218 | 6% |
11 | 139 | 4 | 1-juil.-21 | 2225 | 6% |
12 | 141 | 30 | 16-mai-21 | 2210 | 6% |
13 | 103 | 5 | 26-juin-21 | 2213 | 5% |
14 | 120 | 52 | 29-mars-21 | 2201 | 5% |
15 | 97 | 18 | 1-juin-21 | 2138 | 5% |
16 | 109 | 17 | 2-juin-21 | 2049 | 5% |
numéros | nombre de fois sorties | écart | date dernière sortie | nombre de course | % de réussite |
1 | 452 | 3 | 4-juil.-21 | 2207 | 20% |
2 | 467 | 1 | 11-juil.-21 | 2217 | 21% |
3 | 471 | 2 | 8-juil.-21 | 2212 | 21% |
4 | 453 | 0 | 13-juil.-21 | 2211 | 20% |
5 | 420 | 3 | 4-juil.-21 | 2202 | 19% |
6 | 460 | 5 | 28-juin-21 | 2219 | 21% |
7 | 405 | 0 | 13-juil.-21 | 2213 | 18% |
8 | 399 | 2 | 8-juil.-21 | 2206 | 18% |
9 | 381 | 1 | 11-juil.-21 | 2223 | 17% |
10 | 395 | 5 | 28-juin-21 | 2218 | 18% |
11 | 408 | 4 | 1-juil.-21 | 2225 | 18% |
12 | 385 | 1 | 11-juil.-21 | 2210 | 17% |
13 | 386 | 5 | 26-juin-21 | 2213 | 17% |
14 | 391 | 11 | 3-juin-21 | 2201 | 18% |
15 | 315 | 0 | 13-juil.-21 | 2138 | 15% |
16 | 345 | 9 | 17-juin-21 | 2049 | 17% |
ÉCARTS PLACE