VOTRE HOROSCOPE DU JOUR
|
Découvrez ici le Top 50 des casinos en ligne français
![]() ainsi que les critères dont nous tenons compte pour déterminer les meilleurs sites de paris
|
Dimanche : ParisLongchamp (R1)
4° course – Qatar Prix de l’Arc de Triomphe
Départ 16 H 05
Plat – Groupe I (galop) – 5 000 000€ – 2400 m – 12 partants – Gazon – corde : à droite – Grande piste
Les partants du Quinté + du Dimanche 06 2019
| N° | Chevaux | Jockeys | Corde | Poids | S | A | Entraîneurs | Gains | Dernières perf. | |
| 1 | French King (GB) | O. Peslier | 5 | 59,5 kg | M | 4 | H.-A. Pantall | 431 253 € | 1p 1p 1p 1p (18) 6p | |
| 2 | Waldgeist GB | P.-C. Boudot | 3 | 59,5 kg | M | 5 | A. Fabre | 2 000 308 € | 1p 3p 3p 1p (18) 5p | |
| 3 | Ghaiyyath IRE | William Buick | 12 | 59,5 kg | M | 4 | C. Appleby | 345 860 € | 1p 3p 1p (18) 1p (17) 1p | |
| 4 | Kiseki JPN | C. Soumillon | 7 | 59,5 kg | M | 5 | K. Sumii | 4 327 799 € | 3p 2p 2p (18) 5p 2p | |
| 5 | Blast Onepiece JPN | Y. Kawada | 4 | 59,5 kg | M | 4 | M. Otake | 3 791 448 € | 1p 8p 6p (18) 1p 4p | |
| 6 | Fierement JPN | C.-P. Lemaire | 2 | 59,5 kg | M | 4 | T. Tezuka | 2 883 129 € | 3p 1p 2p (18) 1p 2p | |
| 7 | Nagano Gold GB | M. Barzalona | 11 | 59,5 kg | M | 5 | V. Luka | 200 518 € | 3p 2p 3p 1p (18) 4p | |
| 8 | Enable GB | L. Dettori | 9 | 58 kg | F | 5 | John Gosden | 10 728 696 € | 1p 1p 1p (18) 1p 1p | |
| 9 | Magical IRE | D. O’Brien | 8 | 58 kg | F | 4 | A.-P. O’Brien | 2 774 121 € | 1p 2p 2p 2p 1p | |
| 10 | Japan GB | Ryan Moore | 10 | 56,5 kg | M | 3 | A.-P. O’Brien | 1 444 357 € | 1p 1p 1p 3p 4p | |
| 11 | Soft Light | Y. Take | 6 | 56,5 kg | M | 3 | J.-C. Rouget (s) | 119 460 € | 2p 5p 2p 2p 5p | |
| 12 | Sottsass | C. Demuro | 1 | 56,5 kg | M | 3 | J.-C. Rouget (s) | 978 900 € | 1p 1p 1p 5p (18) 1p |

COMMENTAIRES DE PARIS TURF
PRONOSTICS POUR LA COURSE DU 06 OCTOBRE 2019
| – la logique voudrait que – |
LES BASES
08 Enable
12 Sottsass
POUR BATTRE LES BASES
02 Waldgeist
10 Japan
09 Magical
LES OUTSIDERS
03 Ghaiyyath
01 French King
06 Fierement
| – les écarts et statistiques voudraient que- |

La Montre en Or et en Diamant

08 Enable
09 Magical
12 Sottsass
02 Waldgeist
11 Soft Light
10 Japan
03 Ghaiyyath
01 French King
VOTRE ETOILE MAGIQUE
| 16 | 03 | 02 | 13 |
| 05 | 10 | 11 | 08 |
| 09 | 06 | 07 | 12 |
| 04 | 15 | 14 | 01 |
(Après étude, ce ne sont que des conseils sans aucune certitude, vu tous les aléas que nous pouvons rencontrer avant et pendant le déroulement d’une course
les chevaux sont comme nous et peuvent avoir des jours « sans » , je ne saurais trop vous conseiller d’être prudent dans vos jeux )
Pour voir l’émission 5/5 de 


