VOTRE HOROSCOPE DU JOUR
Lundi : Vichy (R1)
1°course – Prix Vichy Communauté
Départ 13 h 50
Première épreuve
Plat – Classe 2 – Handicap divisé – Réf. : +21 – 40 000€ – 3000 m – 16 partants – Gazon – corde : à droite
| N° | Chevaux | Jockeys | Corde | Poids | S | A | Entraîneurs | Gains | Dernières perf. | |
| 1 | Just a Formality | Œil | J. Augé | 12 | 63 kg | M | 6 | C. Escuder | 285 850 € | 1p 3p 9p 1p 10p |
| 2 | Virka GB | Œil | T. Piccone | 16 | 58,5 kg | F | 4 | C. Ferland | 52 850 € | Ap 4p 11p (19) 5p 3p |
| 3 | Karlstad | Œil | M. Guyon | 14 | 58 kg | H | 5 | P.& J. Brandt (s) | 96 000 € | 3p 4p (19) 4p 2p 4p |
| 4 | Créative | M. Forest | 6 | 57 kg | F | 4 | J-Pier. Gauvin (s) | 49 030 € | 5p 3p 4p 2p 7p | |
| 5 | Vysotsky | D. Boche | 3 | 57 kg | M | 4 | L. Gadbin (s) | 63 210 € | 3p 14p 7p (19) 7p 2p | |
| 6 | Krunch (GB) | Œil | G. Guedj-Gay | 10 | 57 kg | F | 4 | X. Thomas-Demeaulte | 36 410 € | 3p 13p 10p (19) 6p 1p |
| 7 | Saint Nicolas | V. Seguy | 9 | 56 kg | H | 5 | S. Culin | 99 750 € | 10p 5p 16p 6p 10p | |
| 8 | Linsoumis | T. Speicher | 1 | 55,5 kg | H | 6 | P. Decouz (s) | 79 040 € | 1p 2p 1p 6p 5p | |
| 9 | Port Deauville | E. Hardouin | 15 | 55 kg | H | 5 | F. Forési | 79 650 € | 2p 6p 6p 13p (19) 4p | |
| 10 | Top By Cocooning | T. Bachelot | 5 | 55 kg | H | 7 | J-Pier. Gauvin (s) | 145 880 € | 2p 1p 2p 5p 5p | |
| 11 | Mdracafeu | P.-C. Boudot | 7 | 55,5 kg | H | 5 | M. Seror (s) | 40 890 € | 3p 12p 1p (19) 3p 2p | |
| 12 | Zak (IRE) | A. Lemaitre | 2 | 54,5 kg | H | 5 | Mlle L.-L. Rohn-Pelvin | 65 970 € | 13p 3p 4p 10p (19) 15p | |
| 13 | Mortrée | Œil | Mlle C. Pacaut | 8 | 53,5 kg | F | 7 | J. Parize | 177 950 € | 14p 8p 8p 3p 6p |
| 14 | Cavan Joa | G. Congiu | 11 | 53,5 kg | F | 6 | J-Pier. Gauvin (s) | 84 570 € | 1p 3p 3p 10p (19) 2p | |
| 15 | Zitan | Œil | S. Ruis | 13 | 53,5 kg | H | 4 | K. Borgel | 37 920 € | 11p 1p 1p 2p 4p |
| 16 | Pachadargent | Mlle M. Vélon | 4 | 53 kg | H | 9 | J-Pier. Gauvin (s) | 268 030 € | 9p 4p 14p 3p 3p |

CREATIVE PAS LOIN DE SA COURSE
Installée en tête dès l’ouverture des boîtes, Dariyma a laissé parler sa grande action, faisant preuve d’une grosse supériorité dans les 250 derniers mètres de ce dernier temps fort du jour à Chantilly.
Onze juments de 4 ans et plus avaient rendez-vous dans cette Listed Race sur l’hippodrome de Chantilly. Décevante le jour de sa rentrée, la grande Dariyma (2- C. Soumillon) a cette fois remontré son vrai visage et remis brillamment les pendules à l’heure. Sous la selle de Christophe Soumillon, auteur d’un coup de trois ce dimanche, l’élève d’Alain de Royer Dupré a pris les commandes de la course, menant à un rythme régulier, puis a produit une belle accélération à 250 mètres du poteau, faisant alors nettement la différence : « Cela ne s’était vraiment pas passé comme prévu le jour de sa rentrée. C’est une grande jument, mais légère. Elle était prête aujourd’hui. De plus, Christophe (Soumillon) s’en est très bien servi. Elle a beaucoup d’abattage et a bien respiré en tête. Elle va maintenant être dirigée vers une course de groupe. » Constamment aux avant-postes, Romancière (11- M. Guyon) n’a rien pu faire face à sa rivale mais a conservé sûrement la deuxième place, en léger retrait, aux dépens de Soudania (1- A. Lemaitre), bonne finisseuse, et d’All Rumours (4- M. Barzalona).
Les Pronos du Jour
LES BASES
03 Karlstad
04 Creative
POUR BATTRE LES BASES
11 Mdracafeu
09 Port Deauville
07 Saint Nicolas
LES OUTSIDERS
10 Top By Cocooning
01 Just A Formality
14 Cavan Joa
| – les écarts et statistiques voudraient que- |

La Montre en Or et en Diamant

02 Virka
06 Krunch
04 Creative
11 Mdracafeu
03 Karlstad
09 Port Deauville
07 Saint Nicolas
08 Linsoumis
En cas de N.P
10 Top By Cocooning
Regret
01 Just A Formality![]()
le pronostic de misscléopatre 
03 Karlstad
04 Creative
11 Mdracafeu
09 Port Deauville
07 Saint Nicolas
10 Top By Cocooning
01 Just A Formality
14 Cavan Joa
VOTRE ETOILE MAGIQUE
| 16 | 03 | 02 | 13 |
| 05 | 10 | 11 | 08 |
| 09 | 06 | 07 | 12 |
| 04 | 15 | 14 | 01 |
(Après étude, ce ne sont que des conseils sans aucune certitude, vu tous les aléas que nous pouvons rencontrer avant et pendant le déroulement d’une course
les chevaux sont comme nous et peuvent avoir des jours « sans » , je ne saurais trop vous conseiller d’être prudent dans vos jeux )
Pour voir l’émission 5/5 de 



