VOTRE HOROSCOPE DU JOUR
Mardi : Clairefontaine-Deauville (R1)
5°course – Prix de la Côte de Nacre
Départ 13 h 50
Première épreuve
Plat – Classe 2 – Handicap divisé – Réf. : +18 – 40 000€ – 2200 m – 16 partants – Gazon – corde : à droite
| N° | Chevaux | Jockeys | Corde | Poids | S | A | Entraîneurs | Gains | Dernières perf. | |
| 1 | Alabaa (GB) | A. Badel | 11 | 61 kg | M | 4 | S. Cérulis | 87 300 € | 1p 1p (19) 11p 6p 7p | |
| 2 | Royalist | M. Guyon | 8 | 59 kg | M | 4 | F. Rossi | 45 190 € | 9p 5p 4p 1p 6p | |
| 3 | Gracian GER | C. Demuro | 7 | 57,5 kg | M | 4 | W. Hickst | 62 325 € | 6p (19) 8p 1p 2p 4p | |
| 4 | Capitole | I. Mendizabal | 13 | 57,5 kg | H | 4 | R. Chotard | 81 420 € | 8p 2p 7p (19) 1p 2p | |
| 5 | Savoir Aimer | Œil | M. Barzalona | 12 | 57 kg | M | 4 | F. Rossi | 63 810 € | 3p 2p (19) 3p 2p 1p |
| 6 | King of Twist | C. Soumillon | 14 | 57 kg | M | 4 | N. Caullery | 56 490 € | 8p 9p (19) 2p 1p 4p | |
| 7 | Wookie | Mlle C. Pacaut | 15 | 56,5 kg | M | 4 | J.-C. Rouget (s) | 59 490 € | 12p 2p 8p 1p 8p | |
| 8 | Reliable Son | S. Pasquier | 4 | 56,5 kg | H | 4 | N. Clément (s) | 44 930 € | 5p 4p (19) 2p 3p 5p | |
| 9 | Cressida | T. Bachelot | 2 | 55,5 kg | F | 4 | S. Wattel | 84 850 € | 2p 2p (19) 7p 10p 4p | |
| 10 | Gaius | P.-C. Boudot | 16 | 55,5 kg | H | 4 | F.-H. Graffard | 41 290 € | 6p 16p 9p (19) 2p 1p | |
| 11 | Combermere | Œil | E. Hardouin | 3 | 55 kg | H | 4 | E. Libaud | 39 000 € | 1p 1p 5p (19) 6p 7p |
| 12 | Marrakech Express | Œil | T. Trullier | 6 | 54,5 kg | M | 4 | H. Ghabri | 87 750 € | 13p 3p (19) 7p 3p 1p |
| 13 | Amazing Grace | H. Journiac | 10 | 54,5 kg | F | 4 | Y. Barberot | 35 455 € | 4p (19) 8p 2p 3p 3p | |
| 14 | Kayrat (IRE) | V. Cheminaud | 9 | 54 kg | H | 4 | M. Delcher-Sanchez | 32970 | 1p 7p 11p (19) 11p 5p | |
| 15 | Truco | Œil | Ronan Thomas | 1 | 54 kg | M | 4 | E&G Leenders (s) | 25 490 € | 16p (19) 3p 1p 5p 3p |
| 16 | Deacon GB | Œil | A. Lemaitre | 5 | 53,5 kg | H | 4 | C. Head | 32 070 € | 6p 9p 1p 3p (19) 2p |
Bonjour
Un mouvement de grève lié au processus de rachat de l’entreprise perturbe actuellement l’ensemble des titres du Groupe Paris-Turf (GENYcourses, Paris-Turf, Tiercé Magazine, Paris Courses, Bilto, Week End).
Depuis le début de la grève, lundi 22 juin, différentes rubriques de notre site ne peuvent plus être mises à jour (pronostics, photos et autres commentaires …).
Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous fournir plus d’informations sur la durée de cette situation.
Dans ce contexte mouvementé, nous vous invitons à patienter.
Merci par avance pour votre compréhension et votre confiance
Les Pronos du Jour
LES BASES
02 Royalist
09 Cressida
POUR BATTRE LES BASES
05 Savoir Aimer
01 Alabaa
08 Reliable Son
LES OUTSIDERS
13 Amazing Grace
10 Gaius
06 King Of Twist
| – les écarts et statistiques voudraient que- |

La Montre en Or et en Diamant

02 Royalist
09 Cressida
05 Savoir Aimer
16 Deacon
04 Capitole
01 Alabaa
10 Gaius
06 King Of Twist
En cas de N.P
07 Wookie
Regret
15 Truco
![]()
le pronostic de misscléopatre 
02 Royalist
09 Cressida
05 Savoir Aimer
01 Alabaa
08 Reliable Son
13 Amazing Grace
10 Gaius
06 King Of Twist
VOTRE ETOILE MAGIQUE
| 16 | 03 | 02 | 13 |
| 05 | 10 | 11 | 08 |
| 09 | 06 | 07 | 12 |
| 04 | 15 | 14 | 01 |
(Après étude, ce ne sont que des conseils sans aucune certitude, vu tous les aléas que nous pouvons rencontrer avant et pendant le déroulement d’une course
les chevaux sont comme nous et peuvent avoir des jours « sans » , je ne saurais trop vous conseiller d’être prudent dans vos jeux )
Pour voir l’émission 5/5 de 


