VOTRE HOROSCOPE DU JOUR
Mercredi : Vichy (R1)
1°course – Prix du Bois du Bouc
Départ 13 h 50
Attelé – Course D (trot) – 32 000€ – 2950 m –
15 partants – Pouzzolane – corde : à droite
| N° | Chevaux | Def. | Driver | Distance | S | A | Entraineur | Gains | Reduc | Musique |
| 1 | Cybèle d’Hermès | D4 | R. Desprès | 2950 m | F | 8 | R. Desprès | 79 800,00 € | 1’13″8 | 1a 2a 7a 9a Da |
| 2 | Diamant Roc | DA | B. Le Beller | 2950 m | H | 7 | B. Le Beller | 102 480,00 € | 1’13″4 | 1a 5a 9a (19) Da 3a |
| 3 | Cachou d’Em | D4 | B. Ruet | 2950 m | H | 8 | B. Ruet | 107 160,00 € | 1’14″5 | 8a 5a 10a 3a 5a |
| 4 | Dialo des Kèches | D4 | A. Barrier | 2950 m | H | 7 | J.-P. Marmion | 107 380,00 € | 1’14″6 | 1a Da 2a 3a (19) 2a |
| 5 | Dandy du Bourg | D4 | H. Monthulé | 2950 m | H | 7 | S. Guarato | 107 390,00 € | 1’13″5 | 2a (19) Da 3a 7a 4a |
| 6 | Bois Avril | D4 | M. Hanquier | 2950 m | H | 9 | M. Hanquier | 107 805,00 € | 1’14″1 | 1a 2a 7a 13m 3a |
| 7 | Arano Josselyn | D4 | C. Terry | 2950 m | H | 10 | J.-L. Dersoir | 108 600,00 € | 1’14″8 | Da (19) 11a 1a 9a 8a |
| 8 | Breil Pierji | D4 | M. Daougabel | 2950 m | H | 9 | R. Mourlon | 109 210,00 € | 1’14″4 | 9a 11a Da (19) 6a 2a |
| 9 | Bérénice du Loisir | D4 | G. Fournigault | 2975 m | F | 9 | G. Fournigault | 175 310,00 € | 1’12″2 | 4a 3a 7a 4a 1a |
| 10 | Amiral de Beaulieu | A. Tintillier | 2975 m | H | 10 | M. Busset | 180 180,00 € | 1’11″7 | 7a 15a 8a 14a 11a | |
| 11 | Drop des Duriez | Serge Peltier | 2975 m | H | 7 | G. Raffestin | 187 290,00 € | 1’12″4 | 5a 8a (19) 3a 5a Da | |
| 12 | Bijou de Carsi | D4 | P. Callier | 2975 m | H | 9 | F. Leblanc | 202 070,00 € | 1’11″7 | Da 11a 4a 8a 13a |
| 13 | Décoloration | D4 | P. Pellerot | 2975 m | F | 7 | P. Pellerot | 204 690,00 € | 1’12″5 | Da 4a 1a 1a Da |
| 14 | Clyde Barrow | D4 | J.-M. Bazire | 2975 m | H | 8 | Mme S. Raimond | 217 300,00 € | 1’12″4 | 9m 6a (19) 3a 6a 1m |
| 15 | Cyrano Vici | DP | L. Guinoiseau | 2975 m | H | 8 | F. Leblanc | 222 400,00 € | 1’11″2 | 7a 8a (19) 2a 2a 8a |

Les Pronos du Jour
LES BASES
13 Decoloration
04 Dialo Des Keches
POUR BATTRE LES BASES
15 Cyrano Vici
14 Clyde Barrow
02 Diamant Roc
LES OUTSIDERS
05 Dandy Du Bourg
09 Berenice Du Loisir
06 Bois Avril
| – les écarts et statistiques voudraient que- |

La Montre en Or et en Diamant

13 Decoloration
04 Dialo Des Keches
15 Cyrano Vici
02 Diamant Roc
05 Dandy Du Bourg
06 Bois Avril
09 Berenice Du Loisir
01 Cybele D’hermes
En cas de N.P
14 Clyde Barrow
Regret
07 Arano Josselyn![]()
le pronostic de misscléopatre 
13 Decoloration
04 Dialo Des Keches
15 Cyrano Vici
14 Clyde Barrow
02 Diamant Roc
05 Dandy Du Bourg
08 Breil Pierji
01 Cybele D’hermes
VOTRE ETOILE MAGIQUE
| 16 | 03 | 02 | 13 |
| 05 | 10 | 11 | 08 |
| 09 | 06 | 07 | 12 |
| 04 | 15 | 14 | 01 |
(Après étude, ce ne sont que des conseils sans aucune certitude, vu tous les aléas que nous pouvons rencontrer avant et pendant le déroulement d’une course
les chevaux sont comme nous et peuvent avoir des jours « sans » , je ne saurais trop vous conseiller d’être prudent dans vos jeux )
Pour voir l’émission 5/5 de 



