
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 01/12/19
– Statistiques de la Presse du 01/12/19
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 01/12/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 8 | 10 | 15 | 11 | 3 | 7 | 12 | 2 |
| Bilto | 3 | 8 | 15 | 11 | 10 | 12 | 1 | 4 |
| Bilto.fr | 15 | 3 | 8 | 11 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| Equidia live | 15 | 3 | 11 | 8 | 10 | 12 | 13 | 4 |
| Europe I (J.Coves) | 3 | 15 | 8 | 11 | 10 | 12 | 4 | 6 |
| Paris Courses Ticket Chef | 8 | 15 | 3 | 11 | 10 | 7 | 12 | 2 |
| Geny.com | 3 | 15 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| La Gazette des Courses | 15 | 8 | 3 | 11 | 10 | 4 | 13 | 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 3 | 8 | 15 | 11 | 10 | 12 | 1 | 6 |
| Le Parisien | 3 | 15 | 8 | 10 | 11 | 1 | 12 | 4 |
| Le Républicain Lorrain | 15 | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 10 |
| Ouest-France | 15 | 8 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 13 |
| Paris Courses | 15 | 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 |
| Paris-Courses.com | 11 | 15 | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 12 |
| Paris-Turf | 15 | 3 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| Paris-Turf TIP | 15 | 3 | 11 | 8 | 10 | 1 | 4 | 12 |
| Paris-Turf.com | 15 | 8 | 3 | 11 | 10 | 1 | 12 | 4 |
| 3601 (Astor) | 3 | 8 | 15 | 11 | 12 | 4 | 7 | 10 |
| RTL | 3 | 15 | 11 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 |
| Stato | 15 | 11 | 3 | 8 | 4 | 10 | 1 | 12 |
| Tiercé Magazine | 11 | 3 | 8 | 15 | 4 | 10 | 1 | 12 |
| Tiercé-Magazine.com | 3 | 15 | 11 | 8 | 10 | 1 | 7 | 12 |
| Tropiques FM | 3 | 8 | 11 | 15 | 10 | 1 | 12 | 7 |
| Week-End | 15 | 8 | 3 | 11 | 12 | 1 | 7 | 10 |
| Week-End-Turf (Coves) | 15 | 8 | 3 | 11 | 10 | 12 | 1 | 4 |
| DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
| Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
| 15 | 12 | 7 | 4 | 2 | 179 | 25 | ||||
| 3 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 170 | 25 | |||
| 8 | 2 | 10 | 7 | 5 | 1 | 157 | 25 | |||
| 11 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1 | 139 | 25 | |||
| 10 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 3 | 91 | 25 | ||
| 12 | 3 | 7 | 5 | 9 | 52 | 24 | ||||
| 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 48 | 18 | ||||
| 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 37 | 17 | ||||
| 7 | 2 | 5 | 1 | 17 | 8 | |||||
| 13 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||
3

