Presse Hippique Dimanche 06 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 06/12/20
– Statistiques  de la Presse du 06/12/20

Classement de la presse 6 8 5 7 12 9 2 1 3 15 13 10 4 11 14
Paris Turf 7 12 2 6 1 5 8 13
Coef réussite 6 5 2 8 7 15 1 13 9 4 11 10 12 3 14
Indice de Forme 6 2 8 5 1 7 11 14 10 4 13 15 12 3 9
Mes numéros à suivre 8 16 4 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3
Ecart 2° General 7 10 13
Ecart 3° General 16
Ecart G Trot 15
Ecart 2° Trot 10 7 13
Ecart 3° Trot 1
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 06/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 6 12 5 7 8 2 15 10
Bilto 8 7 6 5 2 3 12 13
geny courses 6 8 5 9 7 15 2 1
Equidia 6 9 8 15 5 7 1 2
Week end J,Coves 6 5 9 8 2 12 7 1
Bruno Dhiel 6 12 2 7 8 5 10 9
Geny Com 12 6 8 2 9 5 15 13
La Gazette des Courses 6 5 7 8 9 12 2 15
Le Dauphiné Libéré 5 8 7 6 12 9 1 2
Le Parisien 6 12 5 7 3 8 1 2
Le Républicain Lorrain 12 6 2 7 8 5 15 10
Ouest-France 6 8 5 2 7 1 12 3
Paris Courses 6 5 8 9 1 2 15 7
Paris-Courses.com 6 5 8 12 9 15 10 7
Paris Turf 7 12 2 6 1 5 8 13
Paris-Turf  TIP 6 8 5 9 2 3 7 1
Pronos Start 6 9 2 8 5 15 7 10
3601 6 5 8 2 9 7 10 1
RTL 5 9 8 11 6 1 7 3
Stato 6 8 5 9 12 15 7 10
Tiercé Magazine 9 6 12 5 8 7 2 10
Tiercé-Magazine.com 6 8 12 15 5 2 9 7
Tropiques FM 6 9 1 5 8 3 2 7
Week-End 8 12 7 5 6 1 9 3
Week-End-Turf (G.Coves) 6 5 8 9 12 7 2 3
La Voix du Nord 6 8 9 5 7 2 12 13
Centre Presse Poitiers 7 8 6 5 12 1 13 3
Nve. Rep. Centre-Ouest 6 5 8 7 2 13 1 9
Le Progrès de Lyon 2 5 9 12 3 6 8 7
Nice Matin 5 8 7 6 2 9 12 3
La Provence 7 6 5 12 8 3 2 1
Le Matin de Lausanne 6 8 5 12 2 9 7 3
République des Pyrénées 6 5 12 7 9 8 2 3
Paris Normandie 6 8 12 7 2 1 3 5
Les 7 de week-end 12 8 6 7 3 5 2 1
L’Yonne Républicaine 7 12 6 8 5 1 2 9
L’Echo du Centre 6 8 7 12 5 9 2 1
Week-End 8 12 7 5 6 1 9 3
L’Eveil 12 2 6 5 8 9 7 13
La Marseillaise 7 5 6 12 8 2 3 13
L’indépendant 6 8 7 5 9 2 13 1
Le Dauphiné Libéré 5 8 7 6 12 9 1 2
Midi-Libre 6 8 9 7 5 1 2 12
Le Télégramme de Brest 6 2 9 7 5 3 8 12
Ouest-France 6 8 5 2 7 1 12 3
Europe 1 7 8 6 5 12 9 3 2
Le Courrier Picard 8 6 12 5 7 2 3 1
Le Quotidien de la Réunion 7 6 8 9 5 1 2 3
La Montagne 5 6 12 7 9 8 2 1
La République du Centre 8 6 5 7 9 2 3 12
Charente Libre 8 5 6 7 12 2 3 9
Aisne Nouvelle 6 7 12 5 9 8 1 3

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
6 28 8 8 4 3 1 363 52
8 6 18 9 4 8 4 3 298 52
5 5 11 10 12 8 5 1 285 52
7 7 2 8 13 5 4 7 5 234 51
12 4 7 7 6 7 2 5 3 200 41
9 1 4 5 6 9 7 3 4 163 39
2 1 2 4 4 7 9 13 5 152 45
1 1 2 10 6 10 66 29
3 3 5 6 12 51 26
15 2 4 4 1 31 11
13 1 2 6 13 9
10 3 5 11 8
11 1 5 1
14 0 0
4 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
6 Elie de Beaufour 363 6 Elie de Beaufour 52
8 Django du Bocage 298 8 Django du Bocage 52
5 Crusoé d’Anama 285 5 Crusoé d’Anama 52
7 Be One des Thirons 234 7 Be One des Thirons 51
12 Alinéa 200 12 Alinéa 41
9 Duel du Gers 163 9 Duel du Gers 39
2 Désir Castelets 152 2 Désir Castelets 45
1 Doum Jénilou 66 1 Doum Jénilou 29
3 Classic Haufor 51 3 Classic Haufor 26
15 Drôle de Jet 31 15 Drôle de Jet 11
13 Belle Louise Mabon 13 13 Belle Louise Mabon 9
10 Baron du Bourg 11 10 Baron du Bourg 8
4 Calou Renardière 4 Calou Renardière
11 Be Bop Haufor 5 11 Be Bop Haufor 1
14 Daïda de Vandel 14 Daïda de Vandel

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 06/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 121 0 9 44% 73 16 16 26% 45 16 20 16%
Bilto 129 9 11 46% 76 21 21 27% 36 21 31 13%
geny courses 112 0 18 45% 86 0 18 35% 42 0 31 17%
Equidia 139 0 6 50% 83 0 15 30% 55 0 20 20%
Week end J,Coves 124 2 13 46% 81 3 16 30% 49 3 20 18%
Bruno Dhiel 120 0 12 46% 71 0 20 27% 45 0 23 17%
Geny Com 126 3 6 47% 72 10 28 27% 43 10 28 16%
La Gazette des Courses 127 0 6 45% 77 0 17 27% 43 0 35 15%
Le Dauphiné Libéré 130 0 7 48% 89 0 16 33% 55 0 19 20%
Le Parisien 136 0 6 48% 80 0 14 28% 53 0 17 19%
Le Républicain Lorrain 133 0 7 47% 83 0 15 29% 49 0 18 17%
Ouest-France 125 0 7 45% 77 0 16 28% 48 0 20 17%
Paris Courses 127 0 12 45% 76 0 13 27% 36 0 41 13%
Paris-Courses.com 136 1 7 49% 85 3 12 30% 46 14 25 16%
Paris Turf 134 2 6 47% 83 18 6 29% 47 18 25 17%
Paris-Turf  TIP 126 0 9 46% 71 0 16 26% 38 0 21 14%
Pronos Start 131 0 10 48% 87 0 18 32% 47 0 31 17%
3601 134 2 14 49% 89 2 16 33% 53 2 22 20%
RTL 101 0 13 39% 58 0 22 22% 28 0 31 11%
Stato 131 1 12 48% 74 17 23 27% 46 17 31 17%
Tiercé Magazine 126 2 9 45% 78 3 20 28% 46 3 27 16%
Tiercé-Magazine.com 128 0 11 47% 78 6 20 28% 42 17 37 15%
Tropiques FM 115 0 7 41% 63 0 17 22% 34 0 20 12%
Week-End 127 0 8 46% 77 0 16 28% 45 0 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 121 2 18 45% 71 2 22 26% 44 10 22 16%
La Voix du Nord 12 7 11 19% 5 17 17 8% 4 17 20 6%
Centre Presse Poitiers 11 9 10 17% 7 19 19 11% 5 22 22 8%
Nve. Rep. Centre-Ouest 12 0 11 19% 4 9 15 6% 4 9 15 6%
Le Progrès de Lyon 18 0 7 29% 8 0 14 13% 5 0 16 8%
Nice Matin 13 0 7 21% 8 0 11 13% 5 5 20 8%
La Provence 17 0 6 27% 12 0 11 19% 7 0 18 11%
Le Matin de Lausanne 15 3 8 24% 7 13 13 11% 4 13 17 6%
République des Pyrénées 20 0 7 32% 9 18 18 14% 4 18 19 6%
Paris Normandie 11 0 11 17% 7 0 18 11% 6 0 18 10%
Les 7 de week-end 9 0 20 14% 3 0 30 5% 2 0 30 3%
L’Yonne Républicaine 14 3 8 22% 9 3 14 14% 7 3 14 11%
L’Echo du Centre 19 0 6 30% 9 0 14 14% 7 0 18 11%
Week-End 15 0 7 24% 6 0 16 10% 4 0 20 6%
L’Eveil 15 7 10 24% 8 22 22 13% 4 31 31 6%
La Marseillaise 16 1 10 25% 9 1 20 14% 4 26 26 6%
L’indépendant 21 0 7 33% 11 0 16 17% 8 0 16 13%
Le Dauphiné Libéré 16 0 7 25% 10 0 16 16% 7 0 16 11%
Midi-Libre 16 0 11 25% 8 3 19 13% 6 3 20 10%
Le Télégramme de Brest 12 3 11 19% 6 17 17 10% 5 17 17 8%
Ouest-France 17 0 6 27% 9 0 16 14% 6 0 17 10%
Europe 1 17 0 8 27% 10 0 9 16% 6 0 15 10%
Le Courrier Picard 18 7 7 29% 12 13 13 19% 9 18 18 14%
Le Quotidien de la Réunion 23 0 7 37% 11 0 19 17% 8 0 20 13%
La Montagne 17 0 9 27% 7 5 12 11% 4 17 17 6%
La République du Centre 9 0 16 14% 5 0 25 8% 3 0 25 5%
Charente Libre 16 3 8 25% 11 3 14 17% 8 3 14 13%
Aisne Nouvelle 10 9 9 16% 5 12 14 8% 3 26 26 5%

sevy31130