PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 21/02/2021
– Statistiques de la Presse du 21/02/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 21/02/2021 | TIERCE | TIERCE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Paris Courses | 15 | 11 | 5 | 6 | 9 | 1 | 7 | 3 | 27 | 0 | 22 | 0 | 16 | 0 |
La Gazette des Courses | 15 | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 25 | 0 | 21 | 0 | 16 | 0 |
3601 | 12 | 11 | 15 | 5 | 3 | 9 | 6 | 8 | 24 | 0 | 21 | 0 | 14 | 0 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 5 | 15 | 11 | 9 | 6 | 3 | 12 | 7 | 21 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 |
Spécial-Dernière | 9 | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 15 | 26 | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 |
Centre Presse Poitiers | 3 | 5 | 13 | 15 | 6 | 12 | 9 | 10 | 23 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 |
La Marseillaise | 5 | 6 | 12 | 3 | 13 | 15 | 8 | 9 | 22 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
ZEturf.com | 11 | 5 | 15 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 22 | 0 | 18 | 0 | 14 | 0 |
Le Courrier Picard | 5 | 15 | 3 | 14 | 13 | 7 | 9 | 4 | 22 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 |
Le Républicain Lorrain | 11 | 12 | 15 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 25 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 |
La République du Centre | 3 | 5 | 15 | 6 | 9 | 7 | 13 | 12 | 23 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 |
Geny Courses | 8 | 5 | 11 | 6 | 15 | 12 | 9 | 3 | 21 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 |
La Voix du Nord | 3 | 13 | 15 | 14 | 7 | 6 | 5 | 4 | 20 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 |
Stato | 15 | 3 | 11 | 9 | 5 | 6 | 12 | 7 | 21 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 |
République des Pyrénées | 5 | 12 | 3 | 15 | 9 | 13 | 7 | 8 | 21 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 |
L’Yonne Républicaine | 3 | 15 | 13 | 5 | 14 | 6 | 8 | 12 | 22 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 |
AIP | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 15 | 21 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
Geny Com | 9 | 11 | 7 | 6 | 14 | 12 | 15 | 5 | 20 | 0 | 16 | 0 | 11 | 3 |
Le Parisien | 3 | 15 | 5 | 4 | 13 | 12 | 6 | 9 | 19 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
L’Eveil | 15 | 3 | 6 | 13 | 12 | 5 | 4 | 10 | 20 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
L’indépendant | 15 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 4 | 19 | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 |
L’indépendant | 15 | 6 | 5 | 3 | 13 | 9 | 14 | 4 | 20 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
Canal | 5 | 6 | 11 | 15 | 3 | 12 | 9 | 14 | 20 | 0 | 16 | 0 | 9 | 0 |
La Provence | 3 | 15 | 6 | 12 | 5 | 7 | 10 | 14 | 22 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 |
Charente Libre | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 9 | 15 | 12 | 19 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 |
Aisne Nouvelle | 3 | 5 | 4 | 15 | 12 | 6 | 11 | 10 | 19 | 0 | 17 | 0 | 9 | 0 |
Ouest-France | 11 | 8 | 14 | 15 | 12 | 3 | 9 | 5 | 20 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 15 | 3 | 10 | 7 | 6 | 12 | 4 | 20 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 |
Le confidentiel des pistes | 12 | 11 | 8 | 5 | 3 | 9 | 6 | 15 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
Tropiques FM | 6 | 11 | 15 | 3 | 5 | 9 | 14 | 12 | 19 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 6 | 15 | 3 | 14 | 13 | 4 | 10 | 5 | 19 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 |
L’Echo du Centre | 5 | 15 | 13 | 3 | 14 | 10 | 6 | 12 | 18 | 0 | 14 | 0 | 10 | 0 |
Europe 1 | 3 | 15 | 5 | 6 | 9 | 12 | 4 | 11 | 15 | 1 | 15 | 1 | 12 | 2 |
Paris Normandie | 3 | 15 | 4 | 5 | 9 | 12 | 6 | 13 | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
Midi-Libre | 3 | 15 | 5 | 4 | 12 | 10 | 11 | 6 | 18 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 |
Paris Turf | 3 | 15 | 5 | 13 | 8 | 10 | 4 | 9 | 17 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 |
Le Progrès de Lyon | 3 | 15 | 8 | 13 | 5 | 6 | 7 | 14 | 17 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 |
La Montagne | 15 | 5 | 6 | 3 | 11 | 13 | 7 | 9 | 17 | 0 | 14 | 0 | 8 | 0 |
Le Dauphiné Libéré | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 6 | 14 | 17 | 1 | 13 | 1 | 8 | 3 |
Bilto.fr | 15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 4 | 12 | 6 | 16 | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 |
Turf Magazine | 6 | 5 | 11 | 15 | 3 | 9 | 14 | 12 | 17 | 1 | 14 | 1 | 6 | 7 |
Tiercé Magazine | 6 | 11 | 3 | 5 | 15 | 12 | 13 | 9 | 16 | 1 | 13 | 1 | 8 | 12 |
Week-End | 5 | 15 | 3 | 6 | 13 | 9 | 7 | 11 | 16 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 |
Le Quotidien de la Réunion | 7 | 3 | 5 | 13 | 15 | 4 | 12 | 6 | 17 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 |
Equidia | 11 | 15 | 6 | 3 | 5 | 12 | 9 | 14 | 18 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Nice Matin | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 13 | 14 | 12 | 17 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
Le Télégramme de Brest | 5 | 14 | 15 | 3 | 12 | 10 | 7 | 13 | 17 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 |
Pronos-START | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 8 | 14 | 15 | 1 | 13 | 1 | 6 | 7 |
Les 7 de week-end | 15 | 5 | 3 | 13 | 7 | 8 | 10 | 12 | 17 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Matin Courses | 11 | 3 | 6 | 15 | 5 | 14 | 7 | 12 | 13 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
R.T.L | 15 | 5 | 3 | 11 | 6 | 8 | 9 | 12 | 12 | 1 | 10 | 1 | 5 | 12 |
Bilto | 11 | 15 | 6 | 5 | 12 | 14 | 3 | 13 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 7 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
15 | 11 | 17 | 7 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 306 | 51 |
5 | 9 | 11 | 11 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 294 | 52 |
3 | 14 | 6 | 9 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 292 | 51 |
6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 192 | 44 |
11 | 6 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 158 | 27 | |
12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 6 | 10 | 137 | 40 |
9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 9 | 5 | 104 | 34 | ||
13 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 98 | 26 | |
14 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 67 | 22 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 64 | 21 | ||
8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 61 | 15 |
4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 19 | ||
10 | 3 | 4 | 3 | 3 | 36 | 13 | ||||
1 | 1 | 3 | 1 | |||||||
2 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | |||||||||||||||
col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | ||||||||
3 | 14 | 15 | 17 | 5 | 11 | 3 | 9 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 |
15 | 11 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 7 | 13 | 7 | 12 | 9 | 7 | 8 | 14 | 6 |
5 | 9 | 11 | 7 | 15 | 7 | 5 | 7 | 12 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 |
11 | 6 | 3 | 6 | 11 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12 | 6 | 4 | 5 |
6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 13 | 5 | 6 | 5 | 13 | 4 | 14 | 5 | 6 | 4 |
12 | 4 | 12 | 3 | 13 | 3 | 14 | 4 | 9 | 5 | 10 | 4 | 8 | 3 | 13 | 4 |
9 | 2 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 15 | 3 |
7 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 3 | 15 | 3 | 4 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 |
8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 14 | 2 | 15 | 2 | 7 | 3 |
12 | 1 | 8 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | ||||
14 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 15 | 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | ||||
12 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 11 | 2 | ||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 |
TROT 37 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 21/02/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Paris Courses | 27 | 0 | 3 | 73% | 22 | 0 | 3 | 59% | 16 | 0 | 6 | 43% |
La Gazette des Courses | 25 | 0 | 2 | 68% | 21 | 0 | 3 | 57% | 16 | 0 | 6 | 43% |
3601 | 24 | 0 | 3 | 65% | 21 | 0 | 4 | 57% | 14 | 0 | 9 | 38% |
Week-End-Turf.com | 21 | 0 | 4 | 58% | 20 | 0 | 4 | 56% | 15 | 0 | 5 | 42% |
Spécial-Dernière | 26 | 0 | 2 | 72% | 19 | 0 | 4 | 53% | 11 | 0 | 7 | 31% |
Centre Presse Poitiers | 23 | 0 | 4 | 62% | 18 | 0 | 7 | 49% | 13 | 0 | 7 | 35% |
La Marseillaise | 22 | 0 | 5 | 59% | 19 | 0 | 5 | 51% | 13 | 0 | 12 | 35% |
ZEturf.com | 22 | 0 | 3 | 59% | 18 | 0 | 3 | 49% | 14 | 0 | 6 | 38% |
Le Courrier Picard | 22 | 0 | 3 | 59% | 19 | 0 | 8 | 51% | 13 | 0 | 12 | 35% |
Le Républicain Lorrain | 25 | 0 | 2 | 68% | 17 | 0 | 4 | 46% | 11 | 0 | 6 | 30% |
La République du Centre | 23 | 0 | 5 | 62% | 20 | 0 | 5 | 54% | 10 | 0 | 16 | 27% |
GENY-COURSES | 21 | 0 | 4 | 57% | 17 | 0 | 4 | 46% | 11 | 0 | 9 | 30% |
La Voix du Nord | 20 | 0 | 7 | 54% | 16 | 0 | 10 | 43% | 13 | 0 | 10 | 35% |
Tropiques FM | 21 | 0 | 3 | 57% | 16 | 0 | 7 | 43% | 12 | 0 | 10 | 32% |
République des Pyrénées | 21 | 0 | 5 | 57% | 17 | 0 | 5 | 46% | 10 | 0 | 14 | 27% |
L’Yonne Républicaine | 22 | 0 | 2 | 59% | 17 | 0 | 4 | 46% | 9 | 0 | 10 | 24% |
AIP | 21 | 0 | 4 | 57% | 16 | 0 | 4 | 43% | 10 | 0 | 9 | 27% |
Gény.com | 20 | 0 | 6 | 54% | 16 | 0 | 6 | 43% | 11 | 3 | 10 | 30% |
Le Parisien | 19 | 0 | 6 | 51% | 15 | 0 | 7 | 41% | 12 | 0 | 8 | 32% |
L’Eveil | 20 | 0 | 9 | 54% | 16 | 0 | 13 | 43% | 10 | 0 | 15 | 27% |
L’indépendant | 19 | 0 | 4 | 51% | 15 | 0 | 8 | 41% | 12 | 0 | 8 | 32% |
L’indépendant | 20 | 0 | 4 | 54% | 16 | 0 | 4 | 43% | 9 | 0 | 7 | 24% |
Canal + | 20 | 0 | 5 | 54% | 16 | 0 | 5 | 43% | 9 | 0 | 11 | 24% |
La Provence | 22 | 0 | 6 | 59% | 14 | 0 | 8 | 38% | 9 | 0 | 12 | 24% |
Charente Libre | 19 | 0 | 6 | 51% | 16 | 0 | 6 | 43% | 10 | 0 | 16 | 27% |
Aisne Nouvelle | 19 | 0 | 4 | 51% | 17 | 0 | 4 | 46% | 9 | 0 | 14 | 24% |
Ouest-France | 20 | 0 | 7 | 54% | 15 | 0 | 8 | 41% | 9 | 0 | 14 | 24% |
Le Matin de Lausanne | 20 | 0 | 6 | 54% | 15 | 0 | 12 | 41% | 9 | 0 | 16 | 24% |
Le confidentiel des pistes | 18 | 0 | 7 | 49% | 14 | 0 | 7 | 38% | 10 | 0 | 9 | 27% |
Tropiques FM | 19 | 0 | 5 | 51% | 14 | 0 | 8 | 38% | 9 | 0 | 9 | 24% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 19 | 0 | 5 | 51% | 15 | 0 | 6 | 41% | 8 | 0 | 16 | 22% |
L’Echo du Centre | 18 | 0 | 3 | 49% | 14 | 0 | 10 | 38% | 10 | 0 | 14 | 27% |
Europe 1 | 15 | 1 | 8 | 41% | 15 | 1 | 8 | 41% | 12 | 2 | 17 | 32% |
Paris Normandie | 18 | 0 | 3 | 49% | 13 | 0 | 6 | 35% | 10 | 0 | 9 | 27% |
Midi-Libre | 18 | 0 | 6 | 49% | 13 | 0 | 10 | 35% | 10 | 0 | 10 | 27% |
Paris Turf | 17 | 0 | 10 | 46% | 14 | 0 | 12 | 38% | 9 | 0 | 12 | 24% |
Le Progrès de Lyon | 17 | 0 | 8 | 46% | 14 | 0 | 8 | 38% | 9 | 0 | 9 | 24% |
La Montagne | 17 | 0 | 5 | 46% | 14 | 0 | 7 | 38% | 8 | 0 | 16 | 22% |
Le Dauphiné Libéré | 17 | 1 | 7 | 46% | 13 | 1 | 9 | 35% | 8 | 3 | 14 | 22% |
BILTO.FR | 16 | 1 | 6 | 43% | 13 | 1 | 6 | 35% | 8 | 1 | 6 | 22% |
Turf Magazine | 17 | 1 | 7 | 46% | 14 | 1 | 7 | 38% | 6 | 7 | 17 | 16% |
Tiercé Magazine | 16 | 1 | 5 | 43% | 13 | 1 | 8 | 35% | 8 | 12 | 12 | 22% |
Week-End | 16 | 0 | 4 | 43% | 12 | 0 | 10 | 32% | 9 | 0 | 10 | 24% |
Le Quotidien de la Réunion | 17 | 0 | 6 | 46% | 13 | 0 | 11 | 35% | 7 | 0 | 18 | 19% |
Equidia | 18 | 0 | 5 | 49% | 11 | 0 | 5 | 30% | 7 | 0 | 11 | 19% |
Nice Matin | 17 | 0 | 6 | 46% | 11 | 0 | 16 | 30% | 8 | 0 | 20 | 22% |
Le Télégramme de Brest | 17 | 0 | 6 | 46% | 12 | 0 | 8 | 32% | 7 | 0 | 12 | 19% |
Pronos-START | 15 | 1 | 8 | 41% | 13 | 1 | 8 | 35% | 6 | 7 | 10 | 16% |
Les 7 de week-end | 17 | 0 | 5 | 46% | 10 | 0 | 6 | 27% | 5 | 0 | 15 | 14% |
Matin Courses | 13 | 0 | 6 | 35% | 11 | 0 | 6 | 30% | 6 | 0 | 9 | 16% |
RTL | 12 | 1 | 6 | 32% | 10 | 1 | 7 | 27% | 5 | 12 | 12 | 14% |
Bilto | 9 | 1 | 12 | 24% | 8 | 1 | 12 | 22% | 5 | 7 | 15 | 14% |
Toutes courses 51 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 21/02/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
AIP | 24 | 1 | 7 | 47% | 17 | 1 | 7 | 33% | 11 | 1 | 15 | 22% |
Bilto | 12 | 2 | 14 | 24% | 11 | 2 | 14 | 22% | 8 | 3 | 14 | 16% |
BILTO.FR | 19 | 2 | 8 | 37% | 16 | 2 | 8 | 31% | 10 | 2 | 9 | 20% |
GENY-COURSES | 23 | 1 | 7 | 45% | 19 | 1 | 7 | 37% | 13 | 1 | 10 | 25% |
Gény.com | 23 | 1 | 8 | 45% | 19 | 1 | 8 | 37% | 12 | 5 | 17 | 24% |
Turf Magazine | 18 | 2 | 12 | 35% | 15 | 2 | 12 | 29% | 7 | 3 | 25 | 14% |
L’indépendant | 22 | 0 | 7 | 43% | 16 | 1 | 7 | 31% | 9 | 1 | 9 | 18% |
La Gazette des Courses | 28 | 1 | 5 | 55% | 23 | 1 | 5 | 45% | 17 | 1 | 11 | 33% |
Le Dauphiné Libéré | 19 | 0 | 11 | 37% | 13 | 2 | 14 | 25% | 8 | 5 | 22 | 16% |
Le Parisien | 20 | 1 | 9 | 39% | 16 | 1 | 9 | 31% | 13 | 1 | 10 | 25% |
Le Républicain Lorrain | 26 | 1 | 4 | 51% | 18 | 1 | 7 | 35% | 12 | 1 | 11 | 24% |
Ouest-France | 24 | 1 | 5 | 47% | 16 | 1 | 11 | 31% | 10 | 1 | 22 | 20% |
Paris Courses | 28 | 1 | 6 | 55% | 22 | 1 | 6 | 43% | 16 | 1 | 11 | 31% |
Canal + | 23 | 1 | 9 | 45% | 18 | 1 | 9 | 35% | 10 | 1 | 15 | 20% |
Paris Turf | 19 | 0 | 8 | 37% | 14 | 1 | 16 | 27% | 9 | 1 | 16 | 18% |
Matin Courses | 15 | 1 | 11 | 29% | 12 | 1 | 11 | 24% | 7 | 1 | 11 | 14% |
Pronos-START | 18 | 2 | 13 | 35% | 15 | 2 | 14 | 29% | 8 | 3 | 14 | 16% |
3601 | 27 | 1 | 5 | 53% | 22 | 1 | 7 | 43% | 15 | 1 | 13 | 29% |
RTL | 14 | 2 | 10 | 27% | 12 | 2 | 10 | 24% | 7 | 3 | 12 | 14% |
La Provence | 26 | 0 | 6 | 51% | 16 | 1 | 9 | 31% | 11 | 1 | 9 | 22% |
Tiercé Magazine | 18 | 2 | 9 | 35% | 14 | 2 | 10 | 27% | 8 | 16 | 16 | 16% |
Le confidentiel des pistes | 20 | 1 | 10 | 39% | 15 | 1 | 10 | 29% | 10 | 1 | 15 | 20% |
Tropiques FM | 21 | 1 | 9 | 41% | 16 | 1 | 10 | 31% | 11 | 1 | 11 | 22% |
Equidia | 20 | 1 | 7 | 39% | 12 | 1 | 7 | 24% | 8 | 1 | 14 | 16% |
Week-End-Turf.com | 21 | 1 | 9 | 42% | 20 | 1 | 9 | 40% | 15 | 1 | 9 | 30% |
La Voix du Nord | 22 | 0 | 11 | 43% | 16 | 1 | 17 | 31% | 13 | 1 | 17 | 25% |
Centre Presse Poitiers | 27 | 0 | 5 | 53% | 21 | 1 | 11 | 41% | 14 | 1 | 13 | 27% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 21 | 1 | 5 | 41% | 16 | 1 | 10 | 31% | 9 | 1 | 20 | 18% |
Le Progrès de Lyon | 18 | 1 | 14 | 35% | 15 | 1 | 14 | 29% | 10 | 1 | 15 | 20% |
Nice Matin | 18 | 1 | 8 | 35% | 11 | 1 | 23 | 22% | 8 | 1 | 29 | 16% |
Tropiques FM | 23 | 1 | 6 | 45% | 17 | 1 | 13 | 33% | 13 | 1 | 17 | 25% |
Le Matin de Lausanne | 23 | 1 | 8 | 45% | 16 | 1 | 13 | 31% | 10 | 1 | 13 | 20% |
République des Pyrénées | 24 | 1 | 7 | 47% | 19 | 1 | 9 | 37% | 11 | 1 | 19 | 22% |
Paris Normandie | 21 | 0 | 5 | 41% | 14 | 1 | 9 | 27% | 11 | 1 | 11 | 22% |
Les 7 de week-end | 20 | 1 | 6 | 39% | 11 | 1 | 10 | 22% | 6 | 1 | 23 | 12% |
L’Yonne Républicaine | 24 | 0 | 5 | 47% | 17 | 1 | 5 | 33% | 9 | 1 | 17 | 18% |
L’Echo du Centre | 20 | 0 | 6 | 39% | 14 | 1 | 17 | 27% | 10 | 1 | 22 | 20% |
Week-End | 17 | 1 | 6 | 33% | 12 | 1 | 17 | 24% | 9 | 1 | 17 | 18% |
L’Eveil | 23 | 0 | 6 | 45% | 18 | 1 | 7 | 35% | 12 | 1 | 11 | 24% |
La Marseillaise | 25 | 0 | 6 | 49% | 20 | 1 | 8 | 39% | 14 | 1 | 18 | 27% |
L’indépendant | 20 | 0 | 6 | 39% | 15 | 1 | 13 | 29% | 12 | 1 | 13 | 24% |
ZEturf.com | 26 | 1 | 5 | 51% | 19 | 1 | 5 | 37% | 15 | 1 | 11 | 29% |
Midi-Libre | 20 | 0 | 8 | 39% | 13 | 1 | 13 | 25% | 10 | 1 | 13 | 20% |
Le Télégramme de Brest | 19 | 1 | 8 | 37% | 14 | 1 | 10 | 27% | 8 | 1 | 20 | 16% |
Spécial-Dernière | 30 | 1 | 5 | 61% | 21 | 1 | 5 | 43% | 13 | 1 | 13 | 27% |
Europe 1 | 17 | 2 | 13 | 33% | 17 | 2 | 13 | 33% | 14 | 4 | 13 | 27% |
Le Courrier Picard | 24 | 1 | 5 | 47% | 19 | 1 | 13 | 37% | 13 | 1 | 20 | 25% |
Le Quotidien de la Réunion | 20 | 0 | 8 | 39% | 14 | 1 | 17 | 27% | 8 | 1 | 21 | 16% |
La Montagne | 21 | 0 | 7 | 41% | 15 | 1 | 9 | 29% | 8 | 1 | 24 | 16% |
La République du Centre | 25 | 1 | 6 | 49% | 22 | 1 | 9 | 43% | 12 | 1 | 20 | 24% |
Charente Libre | 20 | 1 | 8 | 39% | 17 | 1 | 9 | 33% | 10 | 1 | 24 | 20% |
Aisne Nouvelle | 20 | 1 | 6 | 39% | 18 | 1 | 7 | 35% | 10 | 1 | 20 | 20% |