Presse Hippique Dimanche13 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 13/12/20
– Statistiques  de la Presse du 13/12/20

Classement de la presse 16 2 11 5 13 9 12 6 3 7 10 8 14 4 1 15
Paris Turf 5 13 16 2 11 12 9 7
Coef réussite 16 5 3 2 8 4 13 9 12 6 7 1 11 10 14 15
Indice de Forme 16 5 3 2 8 4 1 12 13 6 7 9 11 10 14 15
Mes numéros à suivre 1 16 8 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 13 16
Ecart 3° General 16 3 4
Ecart G Trot 15 3
Ecart 2° Trot 13 4
Ecart 3° Trot 1 4
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 13/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 16 2 11 5 13 12 3 6
Bilto 16 2 11 9 5 8 13 14
geny courses 16 11 2 3 5 13 10 12
Equidia 16 2 11 5 12 14 13 3
Week end J,Coves 16 11 2 14 5 9 13 12
Bruno Dhiel 16 2 11 5 10 3 7 13
Geny Com 2 16 11 3 6 7 9 5
La Gazette des Courses 16 11 5 2 6 12 9 13
Le Dauphiné Libéré 16 2 11 5 13 7 12 6
Le Parisien 5 2 6 11 16 12 13 7
Le Républicain Lorrain 16 11 2 5 10 3 13 14
Ouest-France 2 11 16 5 13 9 7 12
Paris Courses 16 2 11 5 13 12 3 6
Paris-Courses.com 16 2 11 5 13 12 3 6
Paris Turf 5 13 16 2 11 12 9 7
Paris-Turf  TIP 16 11 5 2 3 7 9 13
Pronos Start 16 2 12 5 11 13 6 7
3601 16 11 5 2 13 12 3 6
RTL 3 8 2 16 5 4 7 13
Stato 16 2 5 11 6 13 12 3
Tiercé Magazine 16 2 10 11 5 3 7 13
Tiercé-Magazine.com 16 11 5 2 13 10 7 3
Tropiques FM 3 2 13 16 5 8 12 4
Week-End 5 16 12 11 7 6 9 2
Week-End-Turf (G.Coves) 16 5 2 11 13 7 12 3
La Voix du Nord 16 5 11 6 12 9 2 10
Centre Presse Poitiers 5 2 12 13 16 9 11 3
Nve. Rep. Centre-Ouest 16 5 11 2 7 6 9 3
Le Progrès de Lyon 16 2 6 9 11 5 3 8
Nice Matin 16 11 2 6 12 7 5 13
La Provence 5 16 9 11 2 13 6 7
Le Matin de Lausanne 11 16 13 9 2 5 10 6
République des Pyrénées 11 5 16 2 12 3 9 10
Paris Normandie 16 5 2 9 13 6 7 11
Les 7 de week-end 12 11 2 13 5 16 7 9
L’Yonne Républicaine 2 11 16 9 13 5 6 7
L’Echo du Centre 2 11 16 13 5 12 6 9
Week-End 5 16 12 11 7 6 9 2
L’Eveil 5 11 16 13 6 9 3 2
La Marseillaise 9 16 5 11 2 3 10 6
L’indépendant 16 9 13 11 6 2 5 12
Le Dauphiné Libéré 16 2 11 5 13 7 12 6
Midi-Libre 11 2 6 16 5 4 9 3
Le Télégramme de Brest 16 2 5 9 13 12 11 10
Ouest-France 2 11 16 5 13 9 7 12
Europe 1 16 5 11 9 2 7 10 3
Le Courrier Picard 5 11 13 2 16 9 3 6
Le Quotidien de la Réunion 16 11 5 13 12 2 9 6
La Montagne 11 16 5 13 7 2 12 9
La République du Centre 2 16 5 9 6 12 3 13
Charente Libre 5 11 9 16 13 2 6 10
Aisne Nouvelle 16 2 11 6 13 9 5 12

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
16 29 8 7 4 3 1 365 52
2 6 18 8 8 4 4 1 3 295 52
11 4 17 13 9 3 2 1 291 49
5 9 6 10 11 9 3 3 1 281 52
13 1 4 6 15 4 5 7 150 42
9 1 1 2 8 8 10 3 114 33
12 1 4 5 10 6 6 100 32
6 3 3 6 4 5 10 89 31
3 2 2 1 5 8 8 69 26
7 4 7 8 5 58 24
10 1 2 1 4 4 29 12
8 1 2 1 14 4
14 1 1 2 10 4
4 2 1 7 3
1 0 0
15 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
16 Face Time Bourbon 365 16 Face Time Bourbon 52
2 Valzer Di Poggio ITY 295 2 Valzer Di Poggio ITY 52
11 Délia du Pommereux 291 11 Délia du Pommereux 49
5 Fakir du Lorault 281 5 Fakir du Lorault 52
13 Carat Williams 150 13 Carat Williams 42
9 Drôle de Jet 114 9 Drôle de Jet 33
12 Erminig d’Oliverie 100 12 Erminig d’Oliverie 32
6 Frisbee d’Am 89 6 Frisbee d’Am 31
3 Victor Ferm ITY 69 3 Victor Ferm ITY 26
7 Moni Viking NOR 58 7 Moni Viking NOR 24
10 Chica de Joudes 29 10 Chica de Joudes 12
8 Activated SWE 14 8 Activated SWE 4
14 Davidson du Pont 10 14 Davidson du Pont 4
4 Jerry Mom BEL 7 4 Jerry Mom BEL 3
1 Hudson River USA 1 Hudson River USA
15 Bilibili 15 Bilibili

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 13/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 124 1 9 44% 75 1 21 27% 46 23 23 16%
Bilto 133 0 11 46% 77 2 25 27% 36 28 31 13%
geny courses 116 0 18 45% 88 0 18 35% 43 6 31 17%
Equidia 144 0 6 51% 87 0 15 31% 58 0 20 20%
Week end J,Coves 128 0 13 47% 84 0 16 31% 52 0 20 19%
Bruno Dhiel 124 0 12 46% 74 0 20 27% 47 0 23 17%
Geny Com 130 0 6 47% 75 0 28 27% 45 0 28 16%
La Gazette des Courses 131 0 6 45% 81 0 17 28% 45 5 35 16%
Le Dauphiné Libéré 134 2 7 48% 91 2 16 33% 56 6 19 20%
Le Parisien 141 0 6 49% 81 2 14 28% 53 7 17 18%
Le Républicain Lorrain 136 0 7 47% 85 0 15 29% 50 0 18 17%
Ouest-France 130 0 7 46% 78 2 16 27% 48 7 20 17%
Paris Courses 132 0 12 46% 79 2 13 27% 38 3 41 13%
Paris-Courses.com 140 0 7 49% 89 0 12 31% 48 0 25 17%
Paris Turf 138 0 6 48% 85 0 6 29% 47 25 25 16%
Paris-Turf  TIP 131 0 9 47% 75 0 16 27% 42 0 21 15%
Pronos Start 135 0 10 49% 90 0 18 32% 49 0 31 18%
3601 138 0 14 50% 93 0 16 33% 56 0 22 20%
RTL 103 0 13 38% 59 6 22 22% 28 7 31 10%
Stato 134 0 12 48% 77 0 23 27% 47 0 31 17%
Tiercé Magazine 129 0 9 44% 80 0 20 28% 48 0 27 17%
Tiercé-Magazine.com 132 0 11 47% 81 0 20 29% 45 0 37 16%
Tropiques FM 119 0 7 41% 64 6 17 22% 35 6 20 12%
Week-End 131 0 8 46% 80 0 16 28% 45 7 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 126 0 18 46% 75 0 22 27% 48 0 22 17%
La Voix du Nord 16 0 11 23% 8 0 17 11% 5 6 20 7%
Centre Presse Poitiers 16 0 10 23% 9 0 23 13% 5 29 29 7%
Nve. Rep. Centre-Ouest 16 0 11 23% 6 0 15 9% 5 6 15 7%
Le Progrès de Lyon 22 0 7 31% 11 0 14 16% 6 6 16 9%
Nice Matin 16 0 7 23% 9 6 11 13% 6 6 20 9%
La Provence 20 0 6 29% 13 0 11 19% 7 7 18 10%
Le Matin de Lausanne 20 0 8 29% 8 6 13 11% 5 6 17 7%
République des Pyrénées 24 0 7 34% 11 2 18 16% 5 6 19 7%
Paris Normandie 16 0 11 23% 10 0 18 14% 6 7 18 9%
Les 7 de week-end 12 2 20 17% 4 2 30 6% 2 7 30 3%
L’Yonne Républicaine 18 0 8 26% 12 0 14 17% 8 6 14 11%
L’Echo du Centre 25 0 6 36% 12 0 14 17% 9 2 18 13%
Week-End 19 0 7 27% 9 0 16 13% 4 7 20 6%
L’Eveil 21 0 10 30% 12 0 22 17% 5 6 31 7%
La Marseillaise 19 0 10 27% 10 0 20 14% 4 33 33 6%
L’indépendant 24 2 7 34% 13 2 16 19% 10 2 16 14%
Le Dauphiné Libéré 20 2 7 29% 12 2 16 17% 8 6 16 11%
Midi-Libre 21 0 11 30% 10 0 19 14% 7 6 20 10%
Le Télégramme de Brest 15 0 11 21% 8 0 17 11% 6 6 17 9%
Ouest-France 22 0 6 31% 10 2 16 14% 6 7 17 9%
Europe 1 21 0 8 30% 13 0 9 19% 7 6 15 10%
Le Courrier Picard 21 0 7 30% 13 0 19 19% 9 25 25 13%
Le Quotidien de la Réunion 25 0 7 36% 13 0 19 19% 9 6 20 13%
La Montagne 20 0 9 29% 10 0 12 14% 5 6 17 7%
La République du Centre 13 0 16 19% 8 0 25 11% 4 6 25 6%
Charente Libre 22 0 8 31% 15 0 14 21% 9 6 14 13%
Aisne Nouvelle 14 0 9 20% 8 0 14 11% 3 33 33 4%

sevy31130