Presse Hippique Dimanche29 Novembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 29/11/20
– Statistiques  de la Presse du 29/11/20

Classement de la presse 10 1 5 6 2 4 9 8 11 7 13 12 3
Paris Turf 1 10 5 9 8 2 7 4
Coef réussite 1 11 13 10 3 5 7 6 8 2 9 12 4
Indice de Forme 1 10 13 11 3 6 7 12 8 9 2 4 3
Mes numéros à suivre 1 4 7 16 5 9
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3
Ecart 2° General 7 10 13
Ecart 3° General 16
Ecart G Haies 15 1
Ecart 2° Haies 14 12
Ecart 3°  Haies 13
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 29/11/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 9 1 4 6 10 2 5 11
Bilto 2 10 8 1 9 11 5 6
geny courses 1 5 6 10 2 13 4 11
Equidia 5 10 4 9 6 11 8 1
Week end J,Coves 10 4 1 5 6 2 7 8
Bruno Dhiel 1 6 10 2 9 4 5 11
Geny Com 2 1 5 4 3 8 10 11
La Gazette des Courses 1 10 9 11 13 6 8 5
Le Dauphiné Libéré 1 9 6 5 10 2 8 7
Le Parisien 2 5 10 8 1 11 4 9
Le Républicain Lorrain 4 1 6 5 10 2 9 11
Ouest-France 5 2 6 8 7 11 10 4
Paris Courses 6 10 5 8 11 4 2 1
Paris-Courses.com 10 1 11 5 13 2 6 4
Paris Turf 1 10 5 9 8 2 7 4
Paris-Turf  TIP 2 1 6 5 4 11 10 8
Pronos Start 3 6 1 9 5 10 11 2
3601 1 10 6 4 11 5 2 9
RTL 5 9 10 3 1 8 6 13
Stato 1 11 9 10 6 2 4 5
Tiercé Magazine 1 10 6 4 9 5 8 11
Tiercé-Magazine.com 10 6 4 2 5 1 13 9
Tropiques FM 5 4 6 7 2 11 10 1
Week-End 1 5 10 2 8 4 6 9
Week-End-Turf (G.Coves) 5 6 4 1 2 10 11 9
La Voix du Nord 2 5 1 9 10 6 4 8
Centre Presse Poitiers 1 6 4 10 5 11 2 8
Nve. Rep. Centre-Ouest 6 2 1 10 9 5 4 7
Le Progrès de Lyon 8 10 5 9 6 7 1 4
Nice Matin 10 1 5 6 9 2 7 8
La Provence 5 1 9 10 6 2 8 4
Le Matin de Lausanne 10 9 11 4 2 6 1 5
République des Pyrénées 6 5 1 10 8 11 2 4
Paris Normandie 1 9 10 2 8 6 12 5
Les 7 de week-end 2 9 6 4 10 5 8 7
L’Yonne Républicaine 6 8 1 10 2 5 4 11
L’Echo du Centre 9 1 10 5 6 3 8 4
Week-End 1 5 10 2 8 4 6 9
L’Eveil 2 10 4 1 5 8 6 9
La Marseillaise 1 10 2 6 5 9 4 8
L’indépendant 10 11 5 1 9 7 2 6
Le Dauphiné Libéré 1 9 6 5 10 2 8 7
Midi-Libre 1 10 2 8 5 4 11 7
Le Télégramme de Brest 10 5 2 6 1 4 11 8
Ouest-France 5 2 6 8 7 11 10 4
Europe 1 10 5 1 4 2 6 12 9
Le Courrier Picard 10 6 5 4 8 1 2 7
Le Quotidien de la Réunion 6 2 1 4 10 5 7 8
La Montagne 6 4 5 1 10 8 7 2
La République du Centre 1 4 10 5 2 6 8 9
Charente Libre 10 4 2 5 6 11 7 1
Aisne Nouvelle 5 10 6 2 11 4 1 12

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
10 10 12 8 7 8 2 5 295 52
1 16 8 8 5 3 2 3 4 285 49
5 8 8 8 9 6 6 3 4 265 52
6 6 6 12 4 7 6 5 2 240 48
2 7 4 4 6 7 10 6 2 210 46
4 1 5 6 8 1 7 7 8 166 43
9 2 6 3 5 6 1 1 9 139 33
8 1 1 1 5 6 4 9 8 108 35
11 2 2 1 3 10 4 7 88 29
7 1 2 2 6 6 37 17
3 1 1 1 1 20 4
13 2 1 1 1 14 5
12 2 1 5 3

 

CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
10 Pandoro 295 10 Pandoro 52
1 Kerfany 285 1 Kerfany 49
5 Flèche Rouge 265 5 Flèche Rouge 52
6 Gingembre Menthe 240 6 Gingembre Menthe 48
2 Galant du Chênet 210 2 Galant du Chênet 46
4 Betong Emery 166 4 Betong Emery 43
9 Manx IRE 139 9 Manx IRE 33
8 Poligone 108 8 Poligone 35
11 Fleur de Mai 88 11 Fleur de Mai 29
7 Gilou Cat 37 7 Gilou Cat 17
3 Princesse d’Angers 20 3 Princesse d’Angers 4
13 Diable d’Auteuil 14 13 Diable d’Auteuil 5
12 Saint Mars 5 12 Saint Mars 3

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 29/11/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 118 7 9 44% 73 9 15 27% 45 9 20 17%
Bilto 129 2 11 47% 76 14 19 28% 36 14 31 13%
geny courses 106 0 18 44% 82 10 18 34% 41 10 31 17%
Equidia 135 0 6 50% 82 2 15 30% 54 2 20 20%
Week end J,Coves 121 0 13 46% 80 3 16 31% 48 3 20 18%
Bruno Dhiel 118 8 12 46% 70 10 20 27% 44 10 23 17%
Geny Com 125 0 6 48% 72 3 28 27% 43 3 28 16%
La Gazette des Courses 123 0 6 45% 76 10 17 28% 42 10 35 15%
Le Dauphiné Libéré 129 0 7 48% 88 10 13 33% 54 10 19 20%
Le Parisien 134 0 6 49% 78 11 12 28% 51 11 17 19%
Le Républicain Lorrain 130 0 7 47% 81 10 11 29% 48 10 18 17%
Ouest-France 124 0 7 46% 76 10 13 28% 47 10 20 17%
Paris Courses 123 0 12 45% 73 0 13 26% 35 3 41 13%
Paris-Courses.com 132 0 7 48% 83 7 12 30% 46 7 25 17%
Paris Turf 133 2 6 48% 83 11 6 30% 47 11 25 17%
Paris-Turf  TIP 124 0 9 47% 70 10 13 26% 37 10 21 14%
Pronos Start 127 0 10 48% 85 10 18 32% 46 10 31 17%
3601 131 0 14 50% 88 3 16 33% 52 3 22 20%
RTL 96 4 13 38% 55 11 22 22% 26 15 31 10%
Stato 128 0 12 48% 74 10 23 28% 46 10 31 17%
Tiercé Magazine 124 0 9 45% 77 3 20 28% 45 3 27 16%
Tiercé-Magazine.com 125 0 11 47% 77 10 20 29% 42 10 37 16%
Tropiques FM 112 2 7 41% 62 11 14 22% 33 11 20 12%
Week-End 126 0 8 47% 76 10 13 28% 44 10 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 119 0 18 45% 70 3 22 27% 44 3 22 17%
La Voix du Nord 12 0 11 21% 5 10 12 9% 4 10 20 7%
Centre Presse Poitiers 11 2 10 20% 7 12 13 13% 5 15 15 9%
Nve. Rep. Centre-Ouest 10 2 11 18% 4 2 15 7% 4 2 15 7%
Le Progrès de Lyon 16 0 7 29% 6 5 14 11% 4 10 14 7%
Nice Matin 10 2 7 18% 6 10 10 11% 4 10 20 7%
La Provence 13 2 6 23% 9 10 10 16% 5 10 18 9%
Le Matin de Lausanne 14 0 8 25% 7 6 8 13% 4 6 17 7%
République des Pyrénées 18 0 7 32% 9 11 17 16% 4 11 19 7%
Paris Normandie 10 2 11 18% 6 10 18 11% 5 10 18 9%
Les 7 de week-end 8 14 14 14% 2 24 24 4% 1 24 24 2%
L’Yonne Républicaine 13 0 8 23% 8 11 11 14% 6 11 11 11%
L’Echo du Centre 17 0 6 30% 7 10 14 13% 5 10 18 9%
Week-End 14 0 7 25% 5 10 15 9% 3 10 20 5%
L’Eveil 15 0 10 27% 8 15 15 14% 4 24 24 7%
La Marseillaise 13 2 10 23% 6 19 19 11% 4 19 19 7%
L’indépendant 20 0 7 36% 10 10 12 18% 7 10 12 13%
Le Dauphiné Libéré 15 0 7 27% 9 10 10 16% 6 10 13 11%
Midi-Libre 14 0 11 25% 7 6 19 13% 5 10 20 9%
Le Télégramme de Brest 11 8 9 20% 6 10 11 11% 5 10 13 9%
Ouest-France 16 0 6 29% 8 10 10 14% 5 10 17 9%
Europe 1 15 3 5 27% 9 3 6 16% 5 3 15 9%
Le Courrier Picard 18 0 7 32% 12 6 13 21% 9 11 13 16%
Le Quotidien de la Réunion 18 0 7 32% 8 10 19 14% 6 10 20 11%
La Montagne 15 0 9 27% 6 10 12 11% 4 10 15 7%
La République du Centre 8 0 16 14% 4 19 19 7% 2 19 20 4%
Charente Libre 15 0 8 27% 10 11 11 18% 7 11 11 13%
Aisne Nouvelle 10 2 7 18% 5 5 14 9% 3 19 19 5%

sevy31130