Presse Hippique Jeudi 17 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 17/12/20
– Statistiques  de la Presse du 171/12/20

Classement de la presse 4 15 3 14 12 7 2 13 9 8 5 6 16 10 11 1
Paris Turf 15 3 7 2 13 4 14 12
Coef réussite 9 16 4 10 5 3 11 8 12 2 14 1 13 6 7 15
Indice de Forme 9 10 16 5 11 12 3 4 8 7 14 2 13 1 6 15
Mes numéros à suivre 14 11 8 15 3
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 16
Ecart 3° General 16 3
Ecart G Plat 15 9
Ecart 2° Plat 4 7
Ecart 3° Plat 7 11
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 17/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 8 6 16 15 4 13 3 9
Bilto 4 15 12 3 2 14 7 13
geny courses 3 7 9 8 4 12 5 14
Equidia 12 4 9 15 6 13 7 2
Week end J,Coves 15 9 8 7 4 3 12 5
Bruno Dhiel 15 4 12 8 9 13 6 3
Geny Com 4 1 12 8 7 9 13 6
La Gazette des Courses 4 9 12 8 15 3 7 2
Le Dauphiné Libéré 15 3 14 4 7 12 2 13
Le Parisien 14 15 3 12 4 7 13 2
Le Républicain Lorrain 4 9 15 12 8 13 6 3
Ouest-France 14 2 15 4 3 12 7 13
Paris Courses 8 3 15 9 4 5 10 2
Paris-Courses.com 4 12 9 3 7 6 15 5
Paris Turf 15 3 7 2 13 4 14 12
Paris-Turf  TIP 4 13 15 3 7 12 2 1
Pronos Start 5 15 9 8 4 3 6 13
3601 4 12 15 7 9 3 1 8
RTL 3 8 16 9 4 10 15 2
Stato 9 15 4 5 7 12 3 2
Tiercé Magazine 12 4 3 9 7 15 2 11
Tiercé-Magazine.com 15 12 3 9 4 7 13 5
Tropiques FM 3 8 5 4 9 15 16 2
Week-End 3 4 7 15 14 13 12 5
Week-End-Turf (G.Coves) 15 4 7 9 12 2 3 8
La Voix du Nord 4 15 12 13 14 3 7 2
Centre Presse Poitiers 4 15 2 12 3 7 14 13
Nve. Rep. Centre-Ouest 14 3 2 4 13 15 12 7
Le Progrès de Lyon 15 13 14 4 2 3 7 12
Nice Matin 14 4 3 12 7 15 2 13
La Provence 9 8 12 5 7 4 3 14
Le Matin de Lausanne 15 4 12 2 3 7 14 13
République des Pyrénées 7 4 3 2 15 14 13 5
Paris Normandie 7 4 14 15 12 2 3 13
Les 7 de week-end 14 5 13 12 7 2 4 3
L’Yonne Républicaine 15 3 7 12 2 4 5 14
L’Echo du Centre 4 15 14 7 13 3 12 2
Week-End 3 4 7 15 14 13 12 5
L’Eveil 13 15 3 4 14 7 2 12
La Marseillaise 4 3 12 14 7 15 2 13
L’indépendant 15 4 2 7 14 3 13 12
Le Dauphiné Libéré 15 3 14 4 7 12 2 13
Midi-Libre 14 15 12 3 4 13 2 7
Le Télégramme de Brest 14 8 9 12 5 7 15 3
Ouest-France 14 2 15 4 3 12 7 13
Europe 1 4 14 7 15 3 5 2 13
Le Courrier Picard 4 15 12 14 3 2 7 13
Le Quotidien de la Réunion 7 4 15 12 3 2 5 14
La Montagne 4 2 15 13 14 3 12 7
La République du Centre 7 15 4 13 3 12 14 5
Charente Libre 3 15 2 14 7 4 12 13
Aisne Nouvelle 4 3 13 14 15 2 7 5

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
4 15 12 2 8 9 4 1 306 51
15 11 12 8 6 3 5 3 283 48
3 6 8 6 4 8 9 5 4 233 50
12 2 3 10 8 2 8 7 4 187 44
7 4 1 6 4 12 6 9 3 182 45
14 8 1 5 4 6 2 4 4 163 34
2 3 4 3 3 6 9 9 117 37
9 2 3 5 5 3 1 1 108 20
13 1 2 2 3 3 7 5 14 106 37
8 2 4 1 5 1 2 81 15
5 1 1 1 2 1 2 3 8 55 19
6 1 1 1 3 1 21 7
16 2 1 14 3
1 1 1 1 10 3
10 1 1 5 2
11 1 1 1

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
4 Ficelle du Houley 306 4 Ficelle du Houley 51
15 Diwan Senora 283 15 Diwan Senora 48
3 Vilaro 233 3 Vilaro 50
14 Revamp USA 163 14 Revamp USA 34
12 Planteur Davier 187 12 Planteur Davier 44
7 El Manifico 182 7 El Manifico 45
2 Golden Rajsa 117 2 Golden Rajsa 37
13 Ceinture Noire 106 13 Ceinture Noire 37
9 Kayrat (IRE) 108 9 Kayrat (IRE) 20
8 Savoir Aimer 81 8 Savoir Aimer 15
5 Monty 55 5 Monty 19
6 Nice To See You 21 6 Nice To See You 7
16 You Rock 14 16 You Rock 3
10 Dantes GER 5 10 Dantes GER 2
11 Trimlight 1 11 Trimlight 1
1 Richemont 10 1 Richemont 3

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 17/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 125 3 9 44% 76 3 21 26% 46 3 23 16%
Bilto 134 0 11 47% 78 0 25 27% 37 0 31 13%
geny courses 118 0 18 46% 90 0 18 35% 43 10 31 17%
Equidia 145 0 6 50% 88 0 15 31% 59 0 20 20%
Week end J,Coves 130 0 13 47% 86 0 16 31% 53 0 20 19%
Bruno Dhiel 126 0 12 46% 76 0 20 28% 47 4 23 17%
Geny Com 133 0 6 48% 78 0 28 28% 47 0 28 17%
La Gazette des Courses 132 0 6 45% 82 0 17 28% 45 9 35 15%
Le Dauphiné Libéré 135 1 7 48% 92 1 16 32% 56 10 19 20%
Le Parisien 141 4 6 48% 81 6 14 28% 53 11 17 18%
Le Républicain Lorrain 137 0 7 47% 85 4 15 29% 50 4 18 17%
Ouest-France 130 4 7 45% 78 6 16 27% 48 11 20 17%
Paris Courses 134 0 12 46% 80 0 13 27% 39 0 41 13%
Paris-Courses.com 142 0 7 49% 91 0 12 31% 49 0 25 17%
Paris Turf 140 0 6 48% 87 0 6 30% 48 0 28 16%
Paris-Turf  TIP 133 0 9 47% 77 0 16 27% 44 0 21 16%
Pronos Start 136 0 10 48% 91 0 18 32% 49 4 31 17%
3601 139 0 14 49% 94 0 16 33% 57 0 22 20%
RTL 106 0 13 39% 59 10 22 22% 28 11 31 10%
Stato 136 0 12 48% 79 0 23 28% 48 0 31 17%
Tiercé Magazine 131 0 9 45% 82 0 20 28% 49 0 27 17%
Tiercé-Magazine.com 135 0 11 47% 84 0 20 29% 46 0 37 16%
Tropiques FM 121 0 7 41% 65 0 17 22% 36 0 20 12%
Week-End 131 4 8 45% 80 4 16 28% 45 11 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 129 0 18 46% 78 0 22 28% 49 0 22 18%
La Voix du Nord 16 4 11 22% 8 4 17 11% 5 10 20 7%
Centre Presse Poitiers 16 4 10 22% 9 4 23 12% 5 33 33 7%
Nve. Rep. Centre-Ouest 18 1 11 24% 8 1 15 11% 6 3 15 8%
Le Progrès de Lyon 24 0 7 32% 13 0 14 18% 7 0 16 9%
Nice Matin 17 1 7 23% 10 1 11 14% 6 10 20 8%
La Provence 20 4 6 27% 13 4 11 18% 7 11 18 9%
Le Matin de Lausanne 21 1 8 28% 9 1 13 12% 5 10 17 7%
République des Pyrénées 24 4 7 32% 11 6 18 15% 5 10 19 7%
Paris Normandie 17 1 11 23% 11 1 18 15% 6 11 18 8%
Les 7 de week-end 12 6 20 16% 4 6 30 5% 2 11 30 3%
L’Yonne Républicaine 18 4 8 24% 12 4 14 16% 8 10 14 11%
L’Echo du Centre 25 4 6 34% 12 4 14 16% 9 6 18 12%
Week-End 19 4 7 26% 9 4 16 12% 4 11 20 5%
L’Eveil 21 4 10 28% 12 4 22 16% 5 10 31 7%
La Marseillaise 19 4 10 26% 10 4 20 14% 4 37 37 5%
L’indépendant 25 0 7 34% 14 0 16 19% 11 0 16 15%
Le Dauphiné Libéré 21 1 7 28% 13 1 16 18% 8 10 16 11%
Midi-Libre 22 1 11 30% 11 1 19 15% 8 1 20 11%
Le Télégramme de Brest 16 0 11 22% 9 0 17 12% 7 0 17 9%
Ouest-France 22 4 6 30% 10 6 16 14% 6 11 17 8%
Europe 1 23 1 8 31% 15 1 9 20% 8 3 15 11%
Le Courrier Picard 21 4 7 28% 13 4 19 18% 9 29 29 12%
Le Quotidien de la Réunion 25 4 7 34% 13 4 19 18% 9 10 20 12%
La Montagne 21 1 9 28% 10 4 12 14% 5 10 17 7%
La République du Centre 13 4 16 18% 8 4 25 11% 4 10 25 5%
Charente Libre 23 0 8 31% 16 0 14 22% 10 0 14 14%
Aisne Nouvelle 15 1 9 20% 9 1 14 12% 3 37 37 4%

sevy31130