
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 260/06/20
– Statistiques de la Presse du 26/06/20
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 26/06/2020 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 10 | 9 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 3 |
| Bilto | 13 | 5 | 11 | 8 | 9 | 1 | 2 | 6 |
| Bilto.fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equidia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week end J,Coves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Courses Ticket Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max youtube | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 1 | 8 | 6 |
| La Gazette des Courses | 11 | 5 | 8 | 13 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| Le Dauphiné Libéré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Parisien | 7 | 3 | 4 | 15 | 5 | 1 | 10 | 9 |
| Le Républicain Lorrain | 5 | 15 | 1 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 |
| Ouest-France | 13 | 1 | 7 | 9 | 15 | 6 | 12 | 5 |
| Paris Courses | 5 | 8 | 13 | 6 | 11 | 9 | 1 | 12 |
| Paris-Courses.com | 3 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 9 | 7 |
| Paris Turf | 1 | 15 | 10 | 5 | 3 | 4 | 9 | 7 |
| Paris-Turf TIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris-Turf.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Courses Bernard Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiercé Magazine | 8 | 13 | 5 | 11 | 1 | 9 | 6 | 12 |
| Tiercé-Magazine.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tropiques FM | 5 | 8 | 13 | 1 | 11 | 9 | 6 | 2 |
| Week-End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week-End-Turf (G.Coves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
| Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 | 12 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 56 | 12 | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 41 | 7 | |||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 40 | 6 | ||||
| 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 35 | 6 | |||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 35 | 11 | ||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 32 | 6 | |||
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 31 | 6 | ||||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 7 | |||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | 5 | ||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 5 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 16 | 7 | ||||
| 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||
| 14 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 0 | 0 | ||||||||

