PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 01/02/2021
– Statistiques de la Presse du 01/02/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 01/02/2021 | TIERCE | TIERCE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Paris Courses | 2 | 13 | 7 | 5 | 3 | 9 | 6 | 10 | 16 | 0 | 13 | 0 | 9 | 0 |
La Gazette des Courses | 2 | 13 | 9 | 10 | 3 | 7 | 5 | 6 | 14 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 |
Le Républicain Lorrain | 9 | 2 | 10 | 6 | 13 | 12 | 3 | 5 | 15 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
La Marseillaise | 3 | 1 | 12 | 10 | 5 | 7 | 6 | 2 | 14 | 1 | 12 | 1 | 7 | 8 |
3601 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 7 | 6 | 8 | 14 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
L’Eveil | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 10 | 15 | 2 | 11 | 6 | 6 | 8 |
Spécial-Dernière | 9 | 6 | 2 | 7 | 10 | 13 | 12 | 5 | 14 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 |
La Provence | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 14 | 1 | 10 | 3 | 7 | 3 |
Centre Presse Poitiers | 7 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | 10 | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 |
Paris-Courses.com | 10 | 2 | 13 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 9 | 2 | 10 | 13 | 7 | 3 | 6 | 12 | 12 | 0 | 11 | 0 | 7 | 0 |
L’Yonne Républicaine | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 8 |
Le Progrès | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 13 | 1 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Le Courrier Picard | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 13 | 1 | 10 | 6 | 7 | 8 |
La République du Centre | 1 | 3 | 7 | 9 | 10 | 6 | 5 | 13 | 13 | 0 | 12 | 0 | 5 | 10 |
Ouest-France | 5 | 10 | 1 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 | 14 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 |
Geny Courses | 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 13 | 10 | 5 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Turf Magazine | 8 | 13 | 2 | 6 | 9 | 7 | 10 | 3 | 12 | 0 | 11 | 0 | 5 | 10 |
Tiercé Magazine | 8 | 10 | 9 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 7 | 3 |
République des Pyrénées | 5 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 6 | 1 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 8 |
Charente Libre | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 | 10 | 5 | 6 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 |
La Voix du Nord | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 10 | 12 | 5 | 9 | 8 | 6 | 8 |
Midi-Libre | 6 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 11 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 |
L’indépendant | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 |
AIP | 2 | 13 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
Le Télégramme de Brest | 2 | 13 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 |
Le Parisien | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 9 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Tropiques FM | 13 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 10 | 0 | 9 | 0 | 6 | 3 |
Europe 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 6 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 7 | 10 |
Aisne Nouvelle | 2 | 7 | 3 | 9 | 5 | 6 | 1 | 10 | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 10 |
Equidia | 13 | 2 | 7 | 9 | 10 | 6 | 12 | 5 | 10 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 |
Paris Turf | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 10 | 10 | 3 | 9 | 3 | 5 | 3 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 1 | 10 | 12 | 11 | 4 | 9 | 6 | 4 | 10 |
Geny Com | 2 | 7 | 10 | 9 | 6 | 13 | 12 | 5 | 11 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 |
La Montagne | 5 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 10 | 1 | 9 | 1 | 4 | 10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 5 | 6 | 7 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 10 | 1 | 8 | 6 | 4 | 10 |
Nice Matin | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | 10 | 10 | 1 | 7 | 6 | 5 | 10 |
Tropiques FM | 13 | 2 | 6 | 9 | 8 | 3 | 10 | 7 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 8 |
Le Dauphiné Libéré | 7 | 5 | 6 | 9 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 8 | 5 | 4 | 10 |
Le Télégramme de Brest | 2 | 13 | 10 | 12 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 3 | 7 | 1 | 10 | 2 | 6 | 9 | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
Paris Normandie | 7 | 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 10 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Le confidentiel des pistes | 3 | 9 | 2 | 13 | 10 | 1 | 6 | 7 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
L’Echo du Centre | 6 | 5 | 9 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 4 | 8 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 7 | 5 | 13 | 9 | 6 | 1 | 3 | 9 | 1 | 7 | 11 | 3 | 11 |
Pronos-START | 3 | 9 | 6 | 12 | 2 | 13 | 7 | 5 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 |
Les 7 de week-end | 2 | 7 | 10 | 3 | 9 | 5 | 6 | 13 | 10 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 |
Bilto | 7 | 2 | 6 | 3 | 12 | 1 | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 |
Week-End | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
R.T.L | 13 | 8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 6 | 10 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Week-End | 7 | 5 | 2 | 3 | 10 | 6 | 9 | 1 | 8 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 |
Matin Courses | 13 | 9 | 8 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
2 | 17 | 10 | 8 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 309 | 51 |
7 | 10 | 11 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 263 | 49 |
5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 10 | 201 | 43 |
6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 3 | 13 | 13 | 2 | 197 | 50 |
9 | 3 | 4 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 7 | 196 | 46 |
3 | 3 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 5 | 5 | 190 | 45 |
10 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 9 | 181 | 49 |
13 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 137 | 28 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 7 | 5 | 113 | 33 |
8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 45 | 9 | |
12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 38 | 12 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
11 | ||||||||||
14 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | |||||||||||||||
col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | ||||||||
2 | 17 | 7 | 11 | 2 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 13 | 6 | 13 | 5 | 10 |
7 | 10 | 2 | 10 | 10 | 8 | 3 | 9 | 1 | 10 | 3 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 |
5 | 8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 |
13 | 5 | 13 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 7 | 5 |
9 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 5 | 3 | 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 10 | 4 | 12 | 4 | 1 | 5 |
6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 13 | 4 |
8 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
10 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 2 | 9 | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 |
1 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12 | 2 |
12 | 1 | 8 | 1 | 12 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | ||||||
4 | 1 |
TROT 22 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 01/02/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Paris Courses | 16 | 0 | 3 | 73% | 13 | 0 | 3 | 59% | 9 | 0 | 6 | 41% |
La Gazette des Courses | 14 | 0 | 2 | 64% | 11 | 0 | 3 | 50% | 8 | 0 | 6 | 36% |
Le Républicain Lorrain | 15 | 0 | 2 | 68% | 11 | 0 | 4 | 50% | 7 | 0 | 6 | 32% |
La Marseillaise | 14 | 1 | 3 | 64% | 12 | 1 | 4 | 55% | 7 | 8 | 8 | 32% |
3601 | 14 | 0 | 3 | 64% | 12 | 0 | 4 | 55% | 6 | 0 | 9 | 27% |
L’Eveil | 15 | 2 | 2 | 68% | 11 | 6 | 6 | 50% | 6 | 8 | 8 | 27% |
Spécial-Dernière | 14 | 0 | 2 | 67% | 12 | 0 | 3 | 57% | 6 | 0 | 7 | 29% |
La Provence | 14 | 1 | 3 | 64% | 10 | 3 | 4 | 45% | 7 | 3 | 4 | 32% |
Centre Presse Poitiers | 14 | 0 | 3 | 64% | 10 | 0 | 7 | 45% | 7 | 0 | 7 | 32% |
Paris-Courses.com | 12 | 0 | 5 | 55% | 11 | 0 | 5 | 50% | 7 | 0 | 9 | 32% |
Week-End-Turf (G.Coves) | 12 | 0 | 4 | 55% | 11 | 0 | 4 | 50% | 7 | 0 | 5 | 32% |
L’Yonne Républicaine | 14 | 0 | 2 | 64% | 11 | 0 | 2 | 50% | 5 | 8 | 8 | 23% |
Le Progrès | 12 | 0 | 3 | 55% | 10 | 0 | 3 | 45% | 8 | 0 | 6 | 36% |
Le Courrier Picard | 13 | 1 | 2 | 59% | 10 | 6 | 6 | 45% | 7 | 8 | 8 | 32% |
La République du Centre | 13 | 0 | 3 | 59% | 12 | 0 | 5 | 55% | 5 | 10 | 10 | 23% |
Ouest-France | 14 | 1 | 2 | 64% | 10 | 2 | 3 | 45% | 5 | 8 | 8 | 23% |
Geny Courses | 13 | 0 | 3 | 59% | 10 | 0 | 3 | 45% | 5 | 0 | 6 | 23% |
Turf Magazine | 12 | 0 | 6 | 55% | 11 | 0 | 6 | 50% | 5 | 10 | 10 | 23% |
Tiercé Magazine | 11 | 0 | 5 | 50% | 10 | 0 | 5 | 45% | 7 | 3 | 7 | 32% |
République des Pyrénées | 13 | 0 | 4 | 59% | 10 | 0 | 5 | 45% | 5 | 8 | 8 | 23% |
Charente Libre | 13 | 0 | 4 | 59% | 10 | 0 | 5 | 45% | 5 | 10 | 10 | 23% |
La Voix du Nord | 12 | 5 | 5 | 55% | 9 | 8 | 8 | 41% | 6 | 8 | 8 | 27% |
Midi-Libre | 11 | 0 | 3 | 50% | 9 | 0 | 6 | 41% | 7 | 0 | 6 | 32% |
L’indépendant | 11 | 1 | 4 | 50% | 8 | 2 | 8 | 36% | 7 | 2 | 8 | 32% |
AIP | 10 | 0 | 4 | 45% | 10 | 0 | 4 | 45% | 5 | 0 | 9 | 23% |
Le Télégramme de Brest | 10 | 1 | 6 | 45% | 9 | 1 | 6 | 41% | 6 | 8 | 8 | 27% |
Le Parisien | 11 | 0 | 4 | 50% | 8 | 0 | 5 | 36% | 6 | 0 | 8 | 27% |
Tropiques FM | 10 | 0 | 5 | 45% | 9 | 0 | 5 | 41% | 6 | 3 | 6 | 27% |
Europe 1 | 9 | 1 | 8 | 41% | 9 | 1 | 8 | 41% | 7 | 10 | 10 | 32% |
Aisne Nouvelle | 12 | 0 | 3 | 55% | 10 | 0 | 4 | 45% | 3 | 10 | 10 | 14% |
Equidia | 10 | 0 | 4 | 45% | 9 | 0 | 4 | 41% | 5 | 0 | 9 | 23% |
Paris Turf | 10 | 3 | 3 | 45% | 9 | 3 | 3 | 41% | 5 | 3 | 6 | 23% |
Le Matin de Lausanne | 11 | 4 | 4 | 50% | 9 | 6 | 6 | 41% | 4 | 10 | 10 | 18% |
Geny Com | 11 | 0 | 4 | 50% | 8 | 0 | 4 | 36% | 4 | 0 | 7 | 18% |
La Montagne | 10 | 1 | 4 | 45% | 9 | 1 | 4 | 41% | 4 | 10 | 10 | 18% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 1 | 3 | 45% | 8 | 6 | 6 | 36% | 4 | 10 | 10 | 18% |
Nice Matin | 10 | 1 | 4 | 45% | 7 | 6 | 6 | 32% | 5 | 10 | 10 | 23% |
Tropiques FM | 11 | 0 | 3 | 50% | 7 | 0 | 7 | 32% | 4 | 8 | 8 | 18% |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 5 | 5 | 41% | 8 | 5 | 5 | 36% | 4 | 10 | 10 | 18% |
Le Télégramme de Brest | 8 | 1 | 6 | 36% | 8 | 1 | 6 | 36% | 5 | 8 | 8 | 23% |
Le Progrès de Lyon | 10 | 0 | 8 | 45% | 7 | 0 | 8 | 32% | 3 | 0 | 9 | 14% |
Paris Normandie | 10 | 0 | 3 | 45% | 6 | 0 | 6 | 27% | 4 | 0 | 9 | 18% |
Le confidentiel des pistes | 8 | 0 | 7 | 36% | 7 | 0 | 7 | 32% | 4 | 0 | 9 | 18% |
L’Echo du Centre | 9 | 1 | 3 | 41% | 6 | 8 | 8 | 27% | 4 | 8 | 8 | 18% |
Le Quotidien de la Réunion | 9 | 1 | 5 | 41% | 7 | 11 | 11 | 32% | 3 | 11 | 11 | 14% |
Pronos-START | 7 | 0 | 8 | 32% | 7 | 0 | 8 | 32% | 4 | 0 | 10 | 18% |
Les 7 de week-end | 10 | 1 | 4 | 45% | 5 | 2 | 5 | 23% | 3 | 8 | 8 | 14% |
Bilto | 7 | 5 | 5 | 32% | 6 | 5 | 5 | 27% | 4 | 8 | 8 | 18% |
Week-End | 8 | 1 | 5 | 36% | 6 | 3 | 5 | 27% | 3 | 3 | 11 | 14% |
R.T.L | 7 | 3 | 6 | 32% | 6 | 3 | 6 | 27% | 3 | 3 | 7 | 14% |
Week-End | 8 | 1 | 4 | 36% | 5 | 8 | 8 | 23% | 3 | 8 | 8 | 14% |
Matin Courses | 6 | 0 | 6 | 27% | 6 | 0 | 6 | 27% | 3 | 3 | 9 | 14% |
Toutes courses 31 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 01/02/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
AIP | 12 | 0 | 7 | 39% | 11 | 0 | 7 | 35% | 6 | 0 | 15 | 19% |
Bilto | 9 | 5 | 6 | 29% | 8 | 5 | 6 | 26% | 6 | 5 | 8 | 19% |
Geny Courses | 16 | 0 | 3 | 52% | 13 | 0 | 4 | 42% | 7 | 0 | 9 | 23% |
Equidia | 11 | 0 | 7 | 35% | 10 | 0 | 7 | 32% | 6 | 0 | 10 | 19% |
Le Télégramme de Brest | 12 | 1 | 8 | 39% | 11 | 1 | 8 | 35% | 7 | 14 | 14 | 23% |
Turf Magazine | 12 | 0 | 12 | 39% | 11 | 0 | 12 | 35% | 5 | 16 | 16 | 16% |
Geny Com | 12 | 0 | 7 | 39% | 8 | 0 | 7 | 26% | 4 | 0 | 9 | 13% |
La Gazette des Courses | 14 | 0 | 5 | 45% | 11 | 0 | 5 | 35% | 8 | 0 | 11 | 26% |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 8 | 8 | 29% | 8 | 8 | 8 | 26% | 4 | 16 | 16 | 13% |
Le Parisien | 11 | 0 | 9 | 35% | 8 | 0 | 9 | 26% | 6 | 0 | 10 | 19% |
Le Républicain Lorrain | 16 | 0 | 4 | 52% | 12 | 0 | 7 | 39% | 8 | 0 | 11 | 26% |
Ouest-France | 16 | 1 | 5 | 52% | 11 | 3 | 5 | 35% | 6 | 14 | 14 | 19% |
Paris Courses | 16 | 0 | 6 | 52% | 13 | 0 | 6 | 42% | 9 | 0 | 11 | 29% |
Paris-Courses.com | 13 | 0 | 9 | 42% | 12 | 0 | 9 | 39% | 7 | 0 | 15 | 23% |
Paris Turf | 10 | 4 | 5 | 32% | 9 | 4 | 5 | 29% | 5 | 4 | 11 | 16% |
Matin Courses | 6 | 0 | 11 | 19% | 6 | 0 | 11 | 19% | 3 | 4 | 11 | 10% |
Pronos-START | 9 | 0 | 13 | 29% | 8 | 0 | 14 | 26% | 5 | 0 | 14 | 16% |
3601 | 15 | 0 | 5 | 48% | 13 | 0 | 7 | 42% | 7 | 0 | 13 | 23% |
R.T.L | 8 | 4 | 10 | 26% | 7 | 4 | 10 | 23% | 4 | 4 | 10 | 13% |
La Provence | 16 | 1 | 6 | 52% | 11 | 4 | 9 | 35% | 8 | 4 | 9 | 26% |
Tiercé Magazine | 12 | 0 | 9 | 39% | 11 | 0 | 9 | 35% | 7 | 4 | 12 | 23% |
Le confidentiel des pistes | 8 | 0 | 10 | 26% | 7 | 0 | 10 | 23% | 4 | 0 | 15 | 13% |
Tropiques FM | 11 | 0 | 9 | 35% | 10 | 0 | 9 | 32% | 7 | 4 | 9 | 23% |
Week-End | 9 | 1 | 7 | 29% | 6 | 4 | 7 | 19% | 3 | 4 | 14 | 10% |
Week-End-Turf (G.Coves) | 12 | 0 | 9 | 39% | 11 | 0 | 9 | 35% | 7 | 0 | 9 | 23% |
La Voix du Nord | 12 | 8 | 8 | 39% | 9 | 14 | 14 | 29% | 6 | 14 | 14 | 19% |
Centre Presse Poitiers | 15 | 0 | 5 | 48% | 11 | 0 | 11 | 35% | 7 | 0 | 13 | 23% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 11 | 1 | 5 | 35% | 8 | 10 | 10 | 26% | 4 | 16 | 16 | 13% |
Le Progrès de Lyon | 10 | 0 | 14 | 32% | 7 | 0 | 14 | 23% | 3 | 0 | 15 | 10% |
Nice Matin | 10 | 1 | 8 | 32% | 7 | 10 | 10 | 23% | 5 | 16 | 16 | 16% |
Tropiques FM | 11 | 0 | 6 | 35% | 7 | 0 | 13 | 23% | 4 | 14 | 14 | 13% |
Le Matin de Lausanne | 13 | 5 | 5 | 42% | 10 | 5 | 5 | 32% | 5 | 5 | 10 | 16% |
République des Pyrénées | 15 | 0 | 7 | 48% | 11 | 0 | 9 | 35% | 6 | 11 | 11 | 19% |
Paris Normandie | 11 | 0 | 5 | 35% | 7 | 0 | 9 | 23% | 5 | 0 | 11 | 16% |
Les 7 de week-end | 12 | 1 | 6 | 39% | 6 | 3 | 10 | 19% | 4 | 14 | 14 | 13% |
L’Yonne Républicaine | 14 | 0 | 5 | 45% | 11 | 0 | 5 | 35% | 5 | 14 | 14 | 16% |
L’Echo du Centre | 9 | 1 | 6 | 29% | 6 | 14 | 14 | 19% | 4 | 14 | 14 | 13% |
Week-End | 9 | 1 | 6 | 29% | 5 | 14 | 14 | 16% | 3 | 14 | 14 | 10% |
L’Eveil | 16 | 2 | 3 | 52% | 12 | 2 | 7 | 39% | 7 | 2 | 11 | 23% |
La Marseillaise | 14 | 1 | 6 | 45% | 12 | 1 | 8 | 39% | 7 | 14 | 14 | 23% |
L’indépendant | 11 | 1 | 6 | 35% | 8 | 3 | 13 | 26% | 7 | 3 | 13 | 23% |
Le Progrès | 13 | 0 | 5 | 42% | 10 | 0 | 5 | 32% | 8 | 0 | 11 | 26% |
Midi-Libre | 12 | 0 | 5 | 39% | 9 | 0 | 12 | 29% | 7 | 0 | 12 | 23% |
Le Télégramme de Brest | 10 | 1 | 8 | 32% | 10 | 1 | 8 | 32% | 6 | 14 | 14 | 19% |
Spécial-Dernière | 16 | 0 | 5 | 55% | 13 | 0 | 5 | 45% | 7 | 0 | 13 | 24% |
Europe 1 | 10 | 1 | 13 | 32% | 10 | 1 | 13 | 32% | 8 | 2 | 13 | 26% |
Le Courrier Picard | 13 | 1 | 5 | 42% | 10 | 10 | 10 | 32% | 7 | 14 | 14 | 23% |
Le Quotidien de la Réunion | 10 | 1 | 8 | 32% | 7 | 17 | 17 | 23% | 3 | 17 | 17 | 10% |
La Montagne | 12 | 1 | 7 | 39% | 10 | 1 | 7 | 32% | 4 | 16 | 16 | 13% |
La République du Centre | 13 | 0 | 6 | 42% | 12 | 0 | 9 | 39% | 5 | 16 | 16 | 16% |
Charente Libre | 13 | 0 | 8 | 42% | 10 | 0 | 9 | 32% | 5 | 16 | 16 | 16% |
Aisne Nouvelle | 12 | 0 | 6 | 39% | 10 | 0 | 7 | 32% | 3 | 16 | 16 | 10% |