Presse Hippique Lundi 14 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 14/12/20
– Statistiques  de la Presse du 14/12/20

Classement de la presse 12 1 9 5 13 4 11 8 16 7 10 15 2 14 3 6
Paris Turf 12 8 9 1 5 11 13 4
Coef réussite 1 12 4 11 9 13 5 15 10 8 16 14 2 7 3 6
Indice de Forme 4 16 1 13 11 9 5 12 15 10 8 14 7 2 3 6
Mes numéros à suivre 1 11 8 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 13 16
Ecart 3° General 16 3 4
Ecart G Haies 15 1
Ecart 2° Haies 14 12
Ecart 3°  Haies 13
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 14/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 9 10 5 12 1 16 4 2
Bilto 8 13 1 4 12 5 10 2
geny courses 1 12 5 4 16 3 8 6
Equidia 9 12 1 5 16 8 4 11
Week end J,Coves 12 4 5 8 11 3 7 16
Bruno Dhiel 12 5 1 9 16 2 10 4
Geny Com 1 9 12 5 16 2 10 13
La Gazette des Courses 12 5 1 4 13 8 9 11
Le Dauphiné Libéré 13 8 5 11 12 9 4 7
Le Parisien 13 1 9 12 5 4 7 11
Le Républicain Lorrain 14 12 5 9 1 16 2 10
Ouest-France 1 12 5 9 8 4 15 13
Paris Courses 1 9 11 13 4 15 12 10
Paris-Courses.com 12 5 16 1 4 7 8 10
Paris Turf 12 8 9 1 5 11 13 4
Paris-Turf  TIP 9 12 4 5 1 7 11 10
Pronos Start 9 12 7 14 16 5 10 8
3601 12 16 5 4 1 7 8 9
RTL 13 11 4 1 5 10 9 15
Stato 16 12 4 5 1 7 8 11
Tiercé Magazine 12 1 4 9 16 11 10 5
Tiercé-Magazine.com 12 5 4 1 11 3 7 10
Tropiques FM 11 9 1 4 13 12 15 5
Week-End 11 13 12 4 5 15 1 9
Week-End-Turf (G.Coves) 5 12 1 9 4 8 14 16
La Voix du Nord 12 9 11 13 5 8 1 4
Centre Presse Poitiers 1 12 5 11 8 13 4 9
Nve. Rep. Centre-Ouest 1 13 5 9 12 15 4 10
Le Progrès de Lyon 12 1 4 9 13 8 10 5
Nice Matin 9 11 12 5 8 1 13 10
La Provence 12 9 8 1 4 11 13 5
Le Matin de Lausanne 9 13 4 1 11 5 8 12
République des Pyrénées 13 9 12 1 5 11 4 2
Paris Normandie 13 1 9 12 11 5 4 10
Les 7 de week-end 12 9 11 8 2 7 1 15
L’Yonne Républicaine 1 13 9 4 12 8 11 7
L’Echo du Centre 12 8 5 13 1 4 11 7
Week-End 11 13 12 4 5 15 1 9
L’Eveil 1 9 5 12 13 8 4 11
La Marseillaise 5 12 9 15 7 13 1 4
L’indépendant 13 11 4 12 1 8 2 9
Le Dauphiné Libéré 13 8 5 11 12 9 4 7
Midi-Libre 1 12 8 9 13 4 5 16
Le Télégramme de Brest 11 5 1 12 9 8 2 4
Ouest-France 1 12 5 9 8 4 15 13
Europe 1 1 13 9 4 5 11 8 12
Le Courrier Picard 9 8 12 11 5 1 4 13
Le Quotidien de la Réunion 9 12 5 4 11 1 8 13
La Montagne 12 9 8 5 1 13 2 11
La République du Centre 8 9 11 12 10 1 13 5
Charente Libre 9 13 4 8 5 11 12 1
Aisne Nouvelle 13 12 4 8 1 5 9 11

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
12 14 14 6 7 5 1 2 2 310 51
1 11 4 7 7 9 4 5 1 252 48
9 9 10 6 9 1 2 3 5 244 45
5 2 5 14 6 10 5 1 5 227 48
13 8 8 3 5 3 4 5 177 36
4 1 10 10 4 5 10 5 173 45
11 4 3 4 4 5 6 3 7 148 36
8 2 5 3 4 4 9 7 1 147 35
16 1 1 1 6 2 3 54 14
7 1 1 5 3 4 35 14
10 1 1 1 6 8 34 17
15 1 4 3 2 25 10
2 1 2 4 3 21 10
14 1 1 1 15 3
3 3 9 3
6 1 1 1

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
12 Pascasha d’Or 310 12 Pascasha d’Or 51
1 Folsom Prison 252 1 Folsom Prison 48
9 Folburg de Palma 244 9 Folburg de Palma 45
5 Buck’s Bahkbook 227 5 Buck’s Bahkbook 48
13 Bric 177 13 Bric 36
4 Tenerife Sea 173 4 Tenerife Sea 45
11 Derby de Tendron 148 11 Derby de Tendron 36
8 Intrinsèque 147 8 Intrinsèque 35
16 Cirano de Pail 54 16 Cirano de Pail 14
7 Rock The Race 35 7 Rock The Race 14
10 No Risk For You 34 10 No Risk For You 17
15 Ad Acta GER 25 15 Ad Acta GER 10
2 Yayajonh 21 2 Yayajonh 10
14 Pop Art du Berlais 15 14 Pop Art du Berlais 3
3 Jugeotte 9 3 Jugeotte 3
6 December 1 6 December 1

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 14/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 124 0 9 44% 75 0 21 26% 46 0 23 16%
Bilto 133 1 11 46% 77 3 25 27% 36 29 31 13%
geny courses 116 1 18 45% 88 1 18 34% 43 7 31 17%
Equidia 144 1 6 51% 87 1 15 31% 58 1 20 20%
Week end J,Coves 128 1 13 46% 84 1 16 30% 52 1 20 19%
Bruno Dhiel 125 0 12 46% 75 0 20 28% 47 1 23 17%
Geny Com 131 0 6 47% 76 0 28 27% 46 0 28 17%
La Gazette des Courses 131 1 6 45% 81 1 17 28% 45 6 35 16%
Le Dauphiné Libéré 134 3 7 48% 91 3 16 32% 56 7 19 20%
Le Parisien 141 1 6 49% 81 3 14 28% 53 8 17 18%
Le Républicain Lorrain 136 1 7 47% 85 1 15 29% 50 1 18 17%
Ouest-France 130 1 7 45% 78 3 16 27% 48 8 20 17%
Paris Courses 132 1 12 45% 79 3 13 27% 38 4 41 13%
Paris-Courses.com 140 1 7 49% 89 1 12 31% 48 1 25 17%
Paris Turf 138 1 6 47% 85 1 6 29% 47 26 26 16%
Paris-Turf  TIP 132 0 9 47% 76 0 16 27% 43 0 21 15%
Pronos Start 135 1 10 48% 90 1 18 32% 49 1 31 18%
3601 138 1 14 49% 93 1 16 33% 56 1 22 20%
RTL 104 0 13 39% 59 7 22 22% 28 8 31 10%
Stato 134 1 12 47% 77 1 23 27% 47 1 31 17%
Tiercé Magazine 130 0 9 45% 81 0 20 28% 48 1 27 16%
Tiercé-Magazine.com 133 0 11 47% 82 0 20 29% 45 1 37 16%
Tropiques FM 119 1 7 41% 64 7 17 22% 35 7 20 12%
Week-End 131 1 8 46% 80 1 16 28% 45 8 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 127 0 18 46% 76 0 22 28% 48 1 22 17%
La Voix du Nord 16 1 11 23% 8 1 17 11% 5 7 20 7%
Centre Presse Poitiers 16 1 10 23% 9 1 23 13% 5 30 30 7%
Nve. Rep. Centre-Ouest 17 0 11 24% 7 0 15 10% 6 0 15 8%
Le Progrès de Lyon 22 1 7 31% 11 1 14 15% 6 7 16 8%
Nice Matin 16 1 7 23% 9 7 11 13% 6 7 20 8%
La Provence 20 1 6 28% 13 1 11 18% 7 8 18 10%
Le Matin de Lausanne 20 1 8 28% 8 7 13 11% 5 7 17 7%
République des Pyrénées 24 1 7 34% 11 3 18 15% 5 7 19 7%
Paris Normandie 16 1 11 23% 10 1 18 14% 6 8 18 8%
Les 7 de week-end 12 3 20 17% 4 3 30 6% 2 8 30 3%
L’Yonne Républicaine 18 1 8 25% 12 1 14 17% 8 7 14 11%
L’Echo du Centre 25 1 6 35% 12 1 14 17% 9 3 18 13%
Week-End 19 1 7 27% 9 1 16 13% 4 8 20 6%
L’Eveil 21 1 10 30% 12 1 22 17% 5 7 31 7%
La Marseillaise 19 1 10 27% 10 1 20 14% 4 34 34 6%
L’indépendant 24 3 7 34% 13 3 16 18% 10 3 16 14%
Le Dauphiné Libéré 20 3 7 28% 12 3 16 17% 8 7 16 11%
Midi-Libre 21 1 11 30% 10 1 19 14% 7 7 20 10%
Le Télégramme de Brest 15 1 11 21% 8 1 17 11% 6 7 17 8%
Ouest-France 22 1 6 31% 10 3 16 14% 6 8 17 8%
Europe 1 22 0 8 31% 14 0 9 20% 8 0 15 11%
Le Courrier Picard 21 1 7 30% 13 1 19 18% 9 26 26 13%
Le Quotidien de la Réunion 25 1 7 35% 13 1 19 18% 9 7 20 13%
La Montagne 20 1 9 28% 10 1 12 14% 5 7 17 7%
La République du Centre 13 1 16 18% 8 1 25 11% 4 7 25 6%
Charente Libre 22 1 8 31% 15 1 14 21% 9 7 14 13%
Aisne Nouvelle 14 1 9 20% 8 1 14 11% 3 34 34 4%

sevy31130