
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 27/08/19
– Statistiques de la Presse du 27/08/19
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/08/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 5 | 8 | 3 | 11 | 10 | 7 | 9 | 16 |
| Bilto | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 15 |
| Bilto.fr | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| Equidia live | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 |
| Europe I (J.Coves) | 5 | 10 | 7 | 3 | 13 | 8 | 9 | 14 |
| Paris Courses Ticket Chef | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| Geny.com | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| La Gazette des Courses | 8 | 10 | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 14 |
| Le Dauphiné Libéré | 3 | 8 | 16 | 12 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| Le Parisien | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 14 |
| Le Républicain Lorrain | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| Ouest-France | 3 | 8 | 16 | 11 | 9 | 13 | 5 | 2 |
| Paris Courses | 3 | 8 | 16 | 7 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| Paris-Courses.com | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| Paris-Turf | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 |
| Paris-Turf TIP | 5 | 3 | 7 | 8 | 16 | 6 | 9 | 10 |
| Paris-Turf.com | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 |
| 3601 (Astor) | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 15 |
| RTL | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| Stato | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| Tiercé Magazine | 3 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 16 |
| Tiercé-Magazine.com | 3 | 5 | 7 | 16 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Tropiques FM | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 |
| Week-End | 3 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| Week-End-Turf (Coves) | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 6 | 15 |
| DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
| Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
| 3 | 12 | 3 | 5 | 4 | 1 | 170 | 25 | |||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 154 | 25 | |
| 8 | 2 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 142 | 25 | |
| 7 | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 99 | 22 | |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 92 | 20 |
| 9 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 67 | 19 | |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 2 | 64 | 20 | ||
| 16 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 40 | 11 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 32 | 12 | |||
| 6 | 1 | 2 | 4 | 18 | 7 | |||||
| 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||||
| 12 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| 14 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | 0 | 0 | ||||||||
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/08/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 5 | 8 | 3 | 11 | 10 | 7 | 9 | 16 |
| Bilto | 3 | 9 | 8 | 5 | 10 | 13 | 7 | 15 |
| Bilto.fr | 3 | 8 | 9 | 7 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| Equidia live | 5 | 3 | 8 | 7 | 13 | 9 | 10 | 11 |
| Europe I (J.Coves) | 5 | 10 | 7 | 3 | 13 | 8 | 9 | 14 |
| Paris Courses Ticket Chef | 5 | 8 | 3 | 11 | 7 | 9 | 16 | 13 |
| Geny.com | 3 | 8 | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 10 |
| La Gazette des Courses | 8 | 10 | 3 | 5 | 13 | 7 | 9 | 14 |
| Le Dauphiné Libéré | 3 | 8 | 16 | 12 | 6 | 5 | 10 | 7 |
| Le Parisien | 5 | 8 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 14 |
| Le Républicain Lorrain | 13 | 5 | 8 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 |
| Ouest-France | 3 | 8 | 16 | 11 | 9 | 13 | 5 | 2 |
| Paris Courses | 3 | 8 | 16 | 7 | 5 | 10 | 6 | 11 |
| Paris-Courses.com | 3 | 8 | 7 | 9 | 5 | 13 | 2 | 15 |
| Paris-Turf | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 |
| Paris-Turf TIP | 5 | 3 | 7 | 8 | 16 | 6 | 9 | 10 |
| Paris-Turf.com | 5 | 10 | 3 | 7 | 8 | 13 | 11 | 16 |
| 3601 (Astor) | 3 | 5 | 9 | 10 | 8 | 7 | 13 | 15 |
| RTL | 10 | 7 | 8 | 5 | 9 | 3 | 6 | 13 |
| Stato | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 |
| Tiercé Magazine | 3 | 5 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 16 |
| Tiercé-Magazine.com | 3 | 5 | 7 | 16 | 8 | 13 | 9 | 11 |
| Tropiques FM | 5 | 3 | 7 | 10 | 11 | 9 | 13 | 8 |
| Week-End | 3 | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 |
| Week-End-Turf (Coves) | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 6 | 15 |

