PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 27/12/2021
– Statistiques de la Presse du 270/12/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/12/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
ZEturf.com | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 43 | 3 | 25 | 3 | 18 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 6 | 43 | 1 | 27 | 1 | 14 | 15 |
Equidia | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 2 | 13 | 11 | 40 | 3 | 28 | 3 | 16 | 15 |
Stato | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8 | 5 | 47 | 3 | 24 | 3 | 11 | 4 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 44 | 3 | 27 | 3 | 9 | 15 |
La Gazette des Courses | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 40 | 3 | 24 | 3 | 15 | 3 |
Ouest-France | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 7 | 43 | 3 | 25 | 3 | 11 | 6 |
Week-End | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 41 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 |
Paris Normandie | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 | 41 | 1 | 25 | 1 | 9 | 6 |
L’Echo du Centre | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 44 | 1 | 22 | 1 | 8 | 6 |
La Provence | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 36 | 1 | 23 | 1 | 13 | 6 |
3601 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 39 | 3 | 19 | 3 | 13 | 6 |
Midi-Libre | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 37 | 3 | 23 | 3 | 11 | 6 |
Canal | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 40 | 3 | 21 | 3 | 9 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 | 38 | 1 | 21 | 1 | 11 | 7 |
Paris Courses | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 40 | 3 | 23 | 3 | 6 | 35 |
Spécial-Dernière | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 7 | 37 | 3 | 20 | 3 | 11 | 15 |
Le confidentiel des pistes | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 41 | 5 | 19 | 6 | 7 | 48 |
La Voix du Nord | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 35 | 1 | 22 | 1 | 10 | 4 |
AIP | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 38 | 0 | 18 | 0 | 10 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 4 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 8 | 36 | 3 | 21 | 3 | 9 | 13 |
L’indépendant | 4 | 1 | 12 | 16 | 5 | 10 | 2 | 7 | 37 | 3 | 19 | 3 | 9 | 6 |
Paris Turf | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 38 | 1 | 17 | 1 | 9 | 3 |
R.T.L | 4 | 11 | 16 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 33 | 3 | 20 | 3 | 11 | 15 |
Charente Libre | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 37 | 1 | 19 | 1 | 8 | 6 |
Bilto.fr | 1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 16 | 7 | 4 | 31 | 1 | 22 | 11 | 10 | 11 |
Geny Com | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 37 | 1 | 18 | 0 | 8 | 32 |
Le Républicain Lorrain | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 20 | 3 | 7 | 6 |
Matin Courses | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 35 | 3 | 19 | 3 | 9 | 13 |
Bilto | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 35 | 5 | 18 | 3 | 9 | 3 |
Turf Magazine | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 9 | 12 | 37 | 3 | 20 | 3 | 5 | 15 |
Centre Presse Poitiers | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | 37 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Le Matin de Lausanne | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 36 | 1 | 17 | 14 | 9 | 14 |
Tropiques FM | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 35 | 3 | 18 | 3 | 8 | 15 |
La République du Centre | 16 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | 35 | 1 | 20 | 1 | 5 | 28 |
Le Courrier Picard | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 35 | 1 | 17 | 1 | 7 | 6 |
Le Parisien | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 12 | 32 | 6 | 18 | 6 | 8 | 6 |
La Montagne | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 11 | 35 | 1 | 16 | 6 | 7 | 6 |
Nice Matin | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 32 | 1 | 17 | 1 | 8 | 7 |
L’Yonne Républicaine | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 35 | 1 | 17 | 6 | 5 | 24 |
L’Eveil | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 12 | 34 | 1 | 16 | 14 | 7 | 17 |
Paris-Turf-TIP | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 5 | 11 | 33 | 6 | 15 | 6 | 9 | 6 |
Les 7 de week-end | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 12 | 16 | 1 | 29 | 3 | 17 | 3 | 10 | 6 |
Geny Courses | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 12 | 32 | 6 | 16 | 3 | 6 | 3 |
Le Progrès de Lyon | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 30 | 1 | 17 | 3 | 7 | 6 |
Aisne Nouvelle | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 2 | 12 | 6 | 31 | 1 | 15 | 1 | 7 | 15 |
Europe 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 6 | 12 | 33 | 4 | 14 | 4 | 5 | 4 |
Tiercé Magazine | 4 | 1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 5 | 12 | 33 | 6 | 13 | 7 | 3 | 28 |
La Marseillaise | 4 | 6 | 5 | 12 | 2 | 10 | 16 | 7 | 31 | 1 | 14 | 1 | 4 | 14 |
République des Pyrénées | 4 | 10 | 1 | 5 | 12 | 6 | 2 | 7 | 30 | 6 | 12 | 14 | 6 | 15 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 10 | 6 | 12 | 33 | 1 | 10 | 1 | 3 | 35 |
Pronos-START | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 11 | 5 | 13 | 23 | 6 | 10 | 16 | 5 | 35 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
4 | 35 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 378 | 51 | ||
1 | 5 | 15 | 14 | 3 | 5 | 4 | 3 | 279 | 49 | |
2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 11 | 4 | 5 | 1 | 242 | 49 |
10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 9 | 11 | 5 | 225 | 50 | |
5 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 205 | 47 |
7 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 11 | 8 | 9 | 193 | 51 |
12 | 3 | 6 | 3 | 5 | 13 | 13 | 114 | 43 | ||
11 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 105 | 30 | ||
6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | 71 | 25 |
16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 29 | 7 | |||
8 | 1 | 2 | 4 | 12 | 7 | |||||
9 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
3 | 1 | 6 | 1 | |||||||
13 | 2 | 2 | 6 | 4 | ||||||
15 | ||||||||||
14 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES | DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||||||||||||||
N° | CHEVAUX | POINTS | N° | CHEVAUX | CITES | col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | |||||||||||
4 | Royaumont | 378 | 4 | Royaumont | 51 | 4 | 35 | 1 | 15 | 1 | 14 | 5 | 11 | 2 | 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | |||
1 | Mon Ami l’Ecossais | 279 | 7 | Mon Ami l’Ecossais | 51 | 1 | 5 | 4 | 11 | 2 | 12 | 10 | 10 | 5 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | |||
2 | Griegos | 242 | 10 | Griegos | 50 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 7 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 2 | 5 | 7 | 9 | |||
10 | L’Ange de Minuit (IRE) | 225 | 1 | L’Ange de Minuit (IRE) | 49 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | |||
5 | L’Ienissei | 205 | 2 | L’Ienissei | 49 | 7 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 12 | 6 | 11 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | 4 | |||
7 | Come Say Hi FR | 193 | 5 | Come Say Hi FR | 47 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 8 | 4 | |||
12 | The Big Smoke | 114 | 12 | The Big Smoke | 43 | 6 | 1 | 11 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 5 | 3 | 11 | 4 | 1 | 3 | |||
11 | J’aurais du | 105 | 11 | J’aurais du | 30 | 16 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 16 | 2 | 13 | 2 | |||
6 | Fuego del Amor | 71 | 6 | Fuego del Amor | 25 | 16 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 16 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | |||||||
16 | Nosdargent | 29 | 16 | Nosdargent | 7 | 3 | 1 | 16 | 1 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
8 | Big Boots IRE | 12 | 8 | Big Boots IRE | 7 | 9 | 1 | 9 | 1 | |||||||||||||||
9 | Riche Roo | 7 | 13 | Riche Roo | 4 | |||||||||||||||||||
3 | Norwegian Sir | 6 | 9 | Norwegian Sir | 2 | |||||||||||||||||||
13 | Vautrin (IRE) | 6 | 3 | Vautrin (IRE) | 1 |
PLAT 144 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 27/12/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
ZEturf.com | 43 | 3 | 9 | 30% | 25 | 3 | 20 | 18% | 18 | 6 | 20 | 13% |
Le Dauphiné Libéré | 43 | 1 | 9 | 30% | 27 | 1 | 21 | 19% | 14 | 15 | 35 | 10% |
Equidia | 40 | 3 | 9 | 28% | 28 | 3 | 15 | 20% | 16 | 15 | 23 | 11% |
Tropiques FM | 47 | 3 | 17 | 33% | 24 | 3 | 20 | 17% | 11 | 4 | 23 | 8% |
Week-End-Turf.com | 44 | 3 | 17 | 31% | 27 | 3 | 18 | 19% | 9 | 15 | 35 | 6% |
La Gazette des Courses | 40 | 3 | 12 | 28% | 24 | 3 | 22 | 17% | 15 | 3 | 22 | 11% |
Ouest-France | 43 | 3 | 14 | 30% | 25 | 3 | 18 | 18% | 11 | 6 | 21 | 8% |
Week-End | 41 | 0 | 10 | 29% | 25 | 0 | 20 | 18% | 12 | 0 | 22 | 8% |
Paris Normandie | 41 | 1 | 15 | 29% | 25 | 1 | 20 | 18% | 9 | 6 | 41 | 6% |
L’Echo du Centre | 44 | 1 | 12 | 31% | 22 | 1 | 29 | 15% | 8 | 6 | 34 | 6% |
La Provence | 36 | 1 | 7 | 25% | 23 | 1 | 22 | 16% | 13 | 6 | 29 | 9% |
3601 | 39 | 3 | 17 | 27% | 19 | 3 | 20 | 13% | 13 | 6 | 20 | 9% |
Midi-Libre | 37 | 3 | 11 | 26% | 23 | 3 | 23 | 16% | 11 | 6 | 35 | 8% |
Canal + | 40 | 3 | 13 | 28% | 21 | 3 | 17 | 15% | 9 | 15 | 22 | 6% |
Le Quotidien de la Réunion | 38 | 1 | 11 | 27% | 21 | 1 | 16 | 15% | 11 | 7 | 22 | 8% |
Paris Courses | 40 | 3 | 11 | 28% | 23 | 3 | 26 | 16% | 6 | 35 | 35 | 4% |
Spécial-Dernière | 37 | 3 | 11 | 26% | 20 | 3 | 23 | 14% | 11 | 15 | 45 | 8% |
Le confidentiel des pistes | 41 | 5 | 8 | 29% | 19 | 6 | 20 | 13% | 7 | 48 | 48 | 5% |
La Voix du Nord | 35 | 1 | 20 | 25% | 22 | 1 | 29 | 15% | 10 | 4 | 51 | 7% |
AIP | 38 | 0 | 11 | 27% | 18 | 0 | 20 | 13% | 10 | 3 | 24 | 7% |
Le Télégramme de Brest | 36 | 3 | 18 | 25% | 21 | 3 | 19 | 15% | 9 | 13 | 33 | 6% |
L’indépendant | 37 | 3 | 11 | 26% | 19 | 3 | 29 | 13% | 9 | 6 | 43 | 6% |
Paris Turf | 38 | 1 | 12 | 27% | 17 | 1 | 31 | 12% | 9 | 3 | 36 | 6% |
RTL | 33 | 3 | 16 | 23% | 20 | 3 | 27 | 14% | 11 | 15 | 33 | 8% |
Charente Libre | 37 | 1 | 15 | 26% | 19 | 1 | 20 | 13% | 8 | 6 | 53 | 6% |
BILTO.FR | 31 | 1 | 22 | 22% | 22 | 11 | 28 | 16% | 10 | 11 | 44 | 7% |
Gény.com | 37 | 1 | 10 | 26% | 18 | 0 | 27 | 13% | 8 | 32 | 36 | 6% |
Le Républicain Lorrain | 36 | 3 | 13 | 25% | 20 | 3 | 35 | 14% | 7 | 6 | 50 | 5% |
Matin Courses | 35 | 3 | 11 | 25% | 19 | 3 | 32 | 13% | 9 | 13 | 39 | 6% |
Bilto | 35 | 5 | 13 | 25% | 18 | 3 | 40 | 13% | 9 | 3 | 66 | 6% |
Turf Magazine | 37 | 3 | 12 | 26% | 20 | 3 | 21 | 14% | 5 | 15 | 39 | 4% |
Centre Presse Poitiers | 37 | 0 | 14 | 26% | 19 | 0 | 33 | 13% | 6 | 0 | 50 | 4% |
Le Matin de Lausanne | 36 | 1 | 18 | 25% | 17 | 14 | 24 | 12% | 9 | 14 | 30 | 6% |
Tropiques FM | 35 | 3 | 10 | 25% | 18 | 3 | 20 | 13% | 8 | 15 | 42 | 6% |
La République du Centre | 35 | 1 | 24 | 25% | 20 | 1 | 24 | 14% | 5 | 28 | 72 | 4% |
Le Courrier Picard | 35 | 1 | 14 | 25% | 17 | 1 | 20 | 12% | 7 | 6 | 43 | 5% |
Le Parisien | 32 | 6 | 15 | 23% | 18 | 6 | 30 | 13% | 8 | 6 | 35 | 6% |
La Montagne | 35 | 1 | 15 | 25% | 16 | 6 | 30 | 11% | 7 | 6 | 51 | 5% |
Nice Matin | 32 | 1 | 13 | 23% | 17 | 1 | 27 | 12% | 8 | 7 | 45 | 6% |
L’Yonne Républicaine | 35 | 1 | 21 | 25% | 17 | 6 | 32 | 12% | 5 | 24 | 46 | 4% |
L’Eveil | 34 | 1 | 11 | 24% | 16 | 14 | 20 | 11% | 7 | 17 | 34 | 5% |
Paris-Turf-TIP | 33 | 6 | 12 | 23% | 15 | 6 | 19 | 11% | 9 | 6 | 30 | 6% |
Les 7 de week-end | 29 | 3 | 15 | 20% | 17 | 3 | 21 | 12% | 10 | 6 | 41 | 7% |
GENY-COURSES | 32 | 6 | 12 | 23% | 16 | 3 | 23 | 12% | 6 | 3 | 94 | 4% |
Le Progrès de Lyon | 30 | 1 | 17 | 21% | 17 | 3 | 21 | 12% | 7 | 6 | 53 | 5% |
Aisne Nouvelle | 31 | 1 | 17 | 22% | 15 | 1 | 30 | 11% | 7 | 15 | 39 | 5% |
Europe 1 | 33 | 4 | 19 | 23% | 14 | 4 | 26 | 10% | 5 | 4 | 80 | 4% |
Tiercé Magazine | 33 | 6 | 14 | 23% | 13 | 7 | 40 | 9% | 3 | 28 | 66 | 2% |
La Marseillaise | 31 | 1 | 21 | 22% | 14 | 1 | 23 | 10% | 4 | 14 | 73 | 3% |
République des Pyrénées | 30 | 6 | 13 | 21% | 12 | 14 | 27 | 8% | 6 | 15 | 36 | 4% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 33 | 1 | 23 | 23% | 10 | 1 | 33 | 7% | 3 | 35 | 35 | 2% |
Pronos-START | 23 | 6 | 23 | 16% | 10 | 16 | 40 | 7% | 5 | 35 | 42 | 4% |
3
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 27/12/2021
– Statistiques de la Presse du 270/12/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/12/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
ZEturf.com | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 10 | 5 | 8 | 43 | 3 | 25 | 3 | 18 | 6 |
Le Dauphiné Libéré | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 5 | 2 | 6 | 43 | 1 | 27 | 1 | 14 | 15 |
Equidia | 4 | 1 | 10 | 12 | 7 | 2 | 13 | 11 | 40 | 3 | 28 | 3 | 16 | 15 |
Stato | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | 1 | 8 | 5 | 47 | 3 | 24 | 3 | 11 | 4 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 2 | 11 | 13 | 44 | 3 | 27 | 3 | 9 | 15 |
La Gazette des Courses | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 40 | 3 | 24 | 3 | 15 | 3 |
Ouest-France | 4 | 5 | 6 | 12 | 1 | 2 | 10 | 7 | 43 | 3 | 25 | 3 | 11 | 6 |
Week-End | 4 | 10 | 1 | 5 | 7 | 12 | 2 | 6 | 41 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 |
Paris Normandie | 4 | 2 | 12 | 10 | 1 | 7 | 5 | 11 | 41 | 1 | 25 | 1 | 9 | 6 |
L’Echo du Centre | 4 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 | 11 | 12 | 44 | 1 | 22 | 1 | 8 | 6 |
La Provence | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 7 | 36 | 1 | 23 | 1 | 13 | 6 |
3601 | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 39 | 3 | 19 | 3 | 13 | 6 |
Midi-Libre | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 12 | 6 | 37 | 3 | 23 | 3 | 11 | 6 |
Canal | 2 | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | 10 | 6 | 40 | 3 | 21 | 3 | 9 | 15 |
Le Quotidien de la Réunion | 6 | 4 | 1 | 11 | 5 | 10 | 12 | 2 | 38 | 1 | 21 | 1 | 11 | 7 |
Paris Courses | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 40 | 3 | 23 | 3 | 6 | 35 |
Spécial-Dernière | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 11 | 12 | 7 | 37 | 3 | 20 | 3 | 11 | 15 |
Le confidentiel des pistes | 4 | 1 | 2 | 11 | 10 | 12 | 7 | 8 | 41 | 5 | 19 | 6 | 7 | 48 |
La Voix du Nord | 4 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | 35 | 1 | 22 | 1 | 10 | 4 |
AIP | 4 | 2 | 10 | 1 | 5 | 11 | 7 | 12 | 38 | 0 | 18 | 0 | 10 | 3 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 4 | 10 | 11 | 12 | 6 | 13 | 8 | 36 | 3 | 21 | 3 | 9 | 13 |
L’indépendant | 4 | 1 | 12 | 16 | 5 | 10 | 2 | 7 | 37 | 3 | 19 | 3 | 9 | 6 |
Paris Turf | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 10 | 8 | 7 | 38 | 1 | 17 | 1 | 9 | 3 |
R.T.L | 4 | 11 | 16 | 9 | 6 | 7 | 2 | 1 | 33 | 3 | 20 | 3 | 11 | 15 |
Charente Libre | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 5 | 12 | 6 | 37 | 1 | 19 | 1 | 8 | 6 |
Bilto.fr | 1 | 11 | 10 | 5 | 6 | 16 | 7 | 4 | 31 | 1 | 22 | 11 | 10 | 11 |
Geny Com | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 37 | 1 | 18 | 0 | 8 | 32 |
Le Républicain Lorrain | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 36 | 3 | 20 | 3 | 7 | 6 |
Matin Courses | 4 | 1 | 10 | 2 | 11 | 7 | 12 | 5 | 35 | 3 | 19 | 3 | 9 | 13 |
Bilto | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 | 8 | 35 | 5 | 18 | 3 | 9 | 3 |
Turf Magazine | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 16 | 9 | 12 | 37 | 3 | 20 | 3 | 5 | 15 |
Centre Presse Poitiers | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 7 | 12 | 6 | 37 | 0 | 19 | 0 | 6 | 0 |
Le Matin de Lausanne | 4 | 7 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 36 | 1 | 17 | 14 | 9 | 14 |
Tropiques FM | 4 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 35 | 3 | 18 | 3 | 8 | 15 |
La République du Centre | 16 | 4 | 10 | 11 | 5 | 12 | 7 | 1 | 35 | 1 | 20 | 1 | 5 | 28 |
Le Courrier Picard | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 12 | 35 | 1 | 17 | 1 | 7 | 6 |
Le Parisien | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 10 | 12 | 32 | 6 | 18 | 6 | 8 | 6 |
La Montagne | 10 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 11 | 35 | 1 | 16 | 6 | 7 | 6 |
Nice Matin | 5 | 4 | 1 | 10 | 2 | 12 | 7 | 6 | 32 | 1 | 17 | 1 | 8 | 7 |
L’Yonne Républicaine | 4 | 10 | 1 | 5 | 2 | 7 | 12 | 6 | 35 | 1 | 17 | 6 | 5 | 24 |
L’Eveil | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 11 | 12 | 34 | 1 | 16 | 14 | 7 | 17 |
Paris-Turf-TIP | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 5 | 11 | 33 | 6 | 15 | 6 | 9 | 6 |
Les 7 de week-end | 5 | 6 | 7 | 10 | 2 | 12 | 16 | 1 | 29 | 3 | 17 | 3 | 10 | 6 |
Geny Courses | 4 | 5 | 1 | 2 | 10 | 11 | 7 | 12 | 32 | 6 | 16 | 3 | 6 |