PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 09/03/2021
– Statistiques de la Presse du 09/03/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 09/03/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Bilto | 3 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Bilto.fr | 12 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 5 | 16 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 |
R.T.L | 12 | 10 | 6 | 3 | 8 | 14 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Geny Com | 2 | 4 | 8 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 11 |
Ouest-France | 3 | 2 | 4 | 12 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Canal | 3 | 12 | 10 | 6 | 8 | 4 | 1 | 14 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Le Télégramme de Brest | 3 | 14 | 10 | 11 | 6 | 12 | 8 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
Geny Courses | 4 | 7 | 2 | 8 | 13 | 12 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Pronos-START | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 7 | 14 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Tropiques FM | 12 | 3 | 8 | 10 | 6 | 1 | 14 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Spécial-Dernière | 8 | 4 | 12 | 3 | 5 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Paris Normandie | 8 | 2 | 3 | 16 | 12 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | 10 |
AIP | 4 | 2 | 8 | 12 | 3 | 14 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 | 11 | 1 | 11 |
Turf Magazine | 3 | 8 | 6 | 14 | 10 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
La Gazette des Courses | 3 | 2 | 4 | 12 | 7 | 8 | 1 | 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Matin Courses | 10 | 14 | 3 | 12 | 6 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
La Provence | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 11 | 1 | 11 |
Equidia | 4 | 3 | 12 | 14 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 3 | 8 | 10 | 12 | 9 | 16 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 13 |
Le Matin de Lausanne | 12 | 3 | 16 | 8 | 4 | 6 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
ZEturf.com | 12 | 2 | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 15 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
La République du Centre | 3 | 4 | 2 | 8 | 9 | 12 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Le Républicain Lorrain | 2 | 12 | 7 | 3 | 8 | 1 | 4 | 14 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
Tiercé Magazine | 6 | 14 | 12 | 8 | 3 | 10 | 4 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | 13 |
Le confidentiel des pistes | 3 | 4 | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 14 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 13 |
République des Pyrénées | 8 | 4 | 12 | 10 | 16 | 3 | 15 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Les 7 de week-end | 4 | 3 | 9 | 1 | 8 | 16 | 10 | 7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
L’Yonne Républicaine | 8 | 12 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
L’indépendant | 12 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 2 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Le Progrès de Lyon | 4 | 2 | 3 | 16 | 8 | 12 | 9 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 |
L’Echo du Centre | 10 | 2 | 8 | 4 | 12 | 6 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
La Marseillaise | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 | 12 | 16 | 10 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
La Montagne | 4 | 3 | 12 | 10 | 8 | 16 | 9 | 7 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 7 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Paris Courses | 4 | 7 | 8 | 3 | 12 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Paris Turf | 2 | 12 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
3601 | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 |
La Voix du Nord | 3 | 8 | 4 | 16 | 2 | 12 | 10 | 15 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 3 | 8 | 10 | 2 | 4 | 12 | 5 | 15 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Stato | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Week-End | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 | 16 | 1 | 8 | 1 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 |
L’Eveil | 8 | 3 | 10 | 2 | 16 | 12 | 9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Paris-Turf-TIP | 2 | 3 | 12 | 4 | 8 | 7 | 10 | 13 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Midi-Libre | 3 | 8 | 12 | 4 | 10 | 2 | 1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Europe 1 | 10 | 6 | 8 | 3 | 12 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Le Courrier Picard | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Le Quotidien de la Réunion | 2 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Le Parisien | 3 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 14 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 10 | 7 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Nice Matin | 4 | 3 | 8 | 16 | 12 | 2 | 7 | 10 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Charente Libre | 3 | 8 | 10 | 4 | 1 | 16 | 9 | 12 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Aisne Nouvelle | 12 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
3 | 16 | 11 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 316 | 50 | |
8 | 6 | 8 | 12 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 276 | 52 |
12 | 8 | 6 | 9 | 8 | 6 | 11 | 2 | 259 | 50 | |
4 | 11 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 248 | 46 |
2 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 195 | 37 |
10 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 137 | 34 |
7 | 4 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 79 | 23 | ||
6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 71 | 16 |
1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10 | 68 | 28 | ||
16 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 65 | 20 | |
14 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 61 | 20 | |||
9 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 4 | 54 | 20 | |
15 | 4 | 4 | 12 | 8 | ||||||
5 | 1 | 3 | 10 | 4 | ||||||
13 | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||||
11 | 1 | 5 | 1 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES | DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||||||||||||||
N° | CHEVAUX | POINTS | N° | CHEVAUX | CITES | col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | |||||||||||
3 | Thunderspeed | 316 | 8 | Saga Timgad | 52 | 3 | 16 | 3 | 11 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 9 | 9 | 1 | 10 | |||
8 | Saga Timgad | 276 | 3 | Thunderspeed | 50 | 4 | 11 | 8 | 8 | 12 | 9 | 12 | 8 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1 | 8 | 10 | 7 | |||
12 | Dhevanafushi (GB) | 259 | 12 | Dhevanafushi (GB) | 50 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 8 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 14 | 6 | |||
4 | Senator Frost | 248 | 4 | Senator Frost | 46 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | |||
2 | Rajkumar | 195 | 2 | Rajkumar | 37 | 8 | 6 | 12 | 6 | 10 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 16 | 4 | 16 | 4 | |||
10 | Shyamala GB | 137 | 10 | Shyamala GB | 34 | 10 | 3 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 | 9 | 4 | |||
7 | El Caliente | 79 | 1 | Sandyssime | 28 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 3 | 16 | 4 | 7 | 4 | 16 | 4 | 8 | 3 | 15 | 4 | |||
6 | Zock | 71 | 7 | El Caliente | 23 | 10 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
1 | Sandyssime | 68 | 16 | Rebelle Bailly | 20 | 6 | 1 | 16 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 7 | 3 | |||||
16 | Rebelle Bailly | 65 | 14 | On The Sea GB | 20 | 1 | 1 | 9 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | |||||
14 | On The Sea GB | 61 | 9 | Inattendu | 20 | 16 | 1 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 13 | 2 | |||||||
9 | Inattendu | 54 | 6 | Zock | 16 | 9 | 1 | 11 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | |||||||
15 | Singasoumi | 12 | 15 | Singasoumi | 8 | 13 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
5 | The Big Smoke | 10 | 5 | The Big Smoke | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Two Thank Yous IRE | 6 | 13 | Two Thank Yous IRE | 3 | |||||||||||||||||||
11 | Red Dynamite GB | 5 | 11 | Red Dynamite GB | 1 |
PLAT 13 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 09/03/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Bilto | 3 | 4 | 4 | 23% | 3 | 4 | 4 | 23% | 3 | 4 | 4 | 23% |
BILTO.FR | 3 | 2 | 5 | 23% | 3 | 2 | 5 | 23% | 2 | 8 | 8 | 15% |
RTL | 3 | 2 | 5 | 23% | 3 | 2 | 5 | 23% | 2 | 4 | 5 | 15% |
Gény.com | 3 | 5 | 5 | 23% | 3 | 5 | 5 | 23% | 1 | 11 | 11 | 8% |
Ouest-France | 3 | 1 | 4 | 23% | 2 | 1 | 9 | 15% | 2 | 1 | 9 | 15% |
Canal + | 4 | 2 | 3 | 31% | 2 | 4 | 5 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% |
Le Télégramme de Brest | 3 | 2 | 4 | 23% | 3 | 2 | 4 | 23% | 1 | 11 | 11 | 8% |
GENY-COURSES | 2 | 4 | 5 | 15% | 2 | 4 | 5 | 15% | 2 | 4 | 5 | 15% |
Pronos-START | 2 | 4 | 6 | 15% | 2 | 4 | 6 | 15% | 2 | 4 | 6 | 15% |
Tropiques FM | 2 | 4 | 5 | 15% | 2 | 4 | 5 | 15% | 2 | 4 | 5 | 15% |
Spécial-Dernière | 2 | 4 | 6 | 17% | 2 | 4 | 6 | 17% | 2 | 4 | 6 | 17% |
Paris Normandie | 3 | 3 | 3 | 23% | 1 | 10 | 10 | 8% | 1 | 10 | 10 | 8% |
AIP | 2 | 4 | 6 | 15% | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% |
Turf Magazine | 2 | 2 | 8 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
La Gazette des Courses | 2 | 4 | 6 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
Matin Courses | 2 | 2 | 8 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
La Provence | 2 | 3 | 7 | 15% | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% |
Equidia | 2 | 4 | 5 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
Centre Presse Poitiers | 3 | 2 | 7 | 23% | 1 | 5 | 7 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Matin de Lausanne | 2 | 7 | 7 | 15% | 1 | 7 | 7 | 8% | 1 | 7 | 7 | 8% |
ZEturf.com | 2 | 4 | 6 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
La République du Centre | 2 | 2 | 8 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 1 | 4 | 8 | 8% |
Le Républicain Lorrain | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% |
Tiercé Magazine | 2 | 6 | 6 | 15% | 1 | 7 | 7 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le confidentiel des pistes | 2 | 4 | 6 | 15% | 1 | 4 | 8 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% |
République des Pyrénées | 1 | 10 | 10 | 8% | 1 | 10 | 10 | 8% | 1 | 10 | 10 | 8% |
Les 7 de week-end | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% | 1 | 11 | 11 | 8% |
L’Yonne Républicaine | 2 | 2 | 9 | 15% | 1 | 2 | 10 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% |
L’indépendant | 2 | 2 | 9 | 15% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Progrès de Lyon | 1 | 2 | 10 | 8% | 1 | 2 | 10 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% |
L’Echo du Centre | 2 | 3 | 6 | 15% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
La Marseillaise | 2 | 3 | 6 | 15% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
La Montagne | 2 | 3 | 6 | 15% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Dauphiné Libéré | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Paris Courses | 1 | 6 | 6 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Paris Turf | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
3601 | 1 | 6 | 6 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
La Voix du Nord | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 10 | 10 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Tropiques FM | 1 | 6 | 6 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Week-End | 1 | 10 | 10 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
L’Eveil | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Paris-Turf-TIP | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Midi-Libre | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Europe 1 | 1 | 2 | 10 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Courrier Picard | 1 | 6 | 6 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 3 | 9 | 8% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Le Parisien | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Week-End-Turf.com | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Nice Matin | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Charente Libre | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Aisne Nouvelle | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% | 0 | 13 | 13 | 0% |
Toutes courses 67 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 09/03/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
La Gazette des Courses | 36 | 0 | 5 | 54% | 28 | 4 | 5 | 42% | 20 | 4 | 11 | 30% |
Spécial-Dernière | 40 | 0 | 5 | 62% | 27 | 4 | 5 | 42% | 17 | 4 | 13 | 26% |
3601 | 36 | 0 | 5 | 54% | 27 | 4 | 7 | 40% | 19 | 4 | 13 | 28% |
Paris Courses | 34 | 0 | 6 | 51% | 26 | 3 | 8 | 39% | 18 | 3 | 12 | 27% |
ZEturf.com | 35 | 0 | 5 | 52% | 24 | 4 | 5 | 36% | 19 | 4 | 11 | 28% |
GENY-COURSES | 33 | 0 | 7 | 49% | 25 | 3 | 7 | 37% | 18 | 3 | 10 | 27% |
Week-End-Turf.com | 31 | 0 | 9 | 47% | 26 | 2 | 9 | 39% | 19 | 4 | 9 | 29% |
Le Républicain Lorrain | 35 | 0 | 4 | 52% | 23 | 4 | 7 | 34% | 16 | 4 | 11 | 24% |
Centre Presse Poitiers | 34 | 0 | 5 | 51% | 23 | 4 | 11 | 34% | 16 | 4 | 13 | 24% |
République des Pyrénées | 32 | 0 | 7 | 48% | 24 | 4 | 9 | 36% | 16 | 4 | 19 | 24% |
Gény.com | 32 | 0 | 8 | 48% | 24 | 4 | 8 | 36% | 15 | 4 | 17 | 22% |
Ouest-France | 33 | 0 | 5 | 49% | 23 | 1 | 11 | 34% | 15 | 4 | 22 | 22% |
AIP | 33 | 0 | 7 | 49% | 22 | 2 | 7 | 33% | 15 | 2 | 15 | 22% |
La Marseillaise | 32 | 0 | 6 | 48% | 23 | 5 | 8 | 34% | 15 | 5 | 18 | 22% |
Le Courrier Picard | 31 | 0 | 5 | 46% | 23 | 0 | 13 | 34% | 16 | 0 | 20 | 24% |
La République du Centre | 31 | 0 | 6 | 46% | 25 | 4 | 9 | 37% | 14 | 5 | 20 | 21% |
La Provence | 35 | 0 | 6 | 52% | 19 | 5 | 9 | 28% | 13 | 5 | 9 | 19% |
Canal + | 31 | 0 | 9 | 46% | 23 | 0 | 9 | 34% | 12 | 0 | 15 | 18% |
Stato | 29 | 0 | 6 | 43% | 20 | 4 | 13 | 30% | 16 | 4 | 17 | 24% |
Le Matin de Lausanne | 32 | 0 | 8 | 48% | 20 | 4 | 13 | 30% | 13 | 4 | 13 | 19% |
L’Yonne Républicaine | 32 | 0 | 6 | 48% | 22 | 2 | 6 | 33% | 11 | 5 | 17 | 16% |
Europe 1 | 26 | 0 | 13 | 39% | 21 | 2 | 13 | 31% | 18 | 2 | 13 | 27% |
Le Parisien | 28 | 0 | 9 | 42% | 20 | 2 | 9 | 30% | 16 | 2 | 10 | 24% |
La Voix du Nord | 29 | 0 | 11 | 43% | 19 | 4 | 17 | 28% | 16 | 4 | 17 | 24% |
Le confidentiel des pistes | 28 | 0 | 10 | 42% | 21 | 2 | 10 | 31% | 14 | 2 | 15 | 21% |
L’Eveil | 29 | 0 | 6 | 43% | 20 | 4 | 11 | 30% | 14 | 4 | 11 | 21% |
Aisne Nouvelle | 29 | 0 | 6 | 43% | 21 | 4 | 7 | 31% | 13 | 4 | 20 | 19% |
Le Progrès de Lyon | 28 | 0 | 14 | 42% | 20 | 2 | 14 | 30% | 13 | 2 | 15 | 19% |
L’Echo du Centre | 30 | 0 | 6 | 45% | 18 | 4 | 17 | 27% | 13 | 4 | 22 | 19% |
Charente Libre | 28 | 0 | 8 | 42% | 20 | 0 | 11 | 30% | 13 | 0 | 24 | 19% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 28 | 0 | 6 | 42% | 21 | 0 | 10 | 31% | 11 | 0 | 20 | 16% |
Midi-Libre | 29 | 0 | 8 | 43% | 17 | 4 | 13 | 25% | 14 | 4 | 13 | 21% |
Tropiques FM | 27 | 0 | 9 | 40% | 19 | 4 | 10 | 28% | 13 | 4 | 11 | 19% |
L’indépendant | 29 | 0 | 7 | 43% | 19 | 4 | 8 | 28% | 10 | 5 | 11 | 15% |
Paris Turf | 26 | 0 | 8 | 39% | 19 | 0 | 16 | 28% | 13 | 0 | 16 | 19% |
Le Télégramme de Brest | 26 | 0 | 8 | 39% | 20 | 0 | 10 | 30% | 12 | 0 | 20 | 18% |
BILTO.FR | 24 | 0 | 8 | 36% | 20 | 0 | 8 | 30% | 13 | 0 | 12 | 19% |
Paris-Turf-TIP | 26 | 0 | 6 | 39% | 17 | 5 | 13 | 26% | 13 | 5 | 13 | 20% |
Le Quotidien de la Réunion | 26 | 0 | 8 | 39% | 18 | 5 | 17 | 27% | 12 | 5 | 21 | 18% |
Le Dauphiné Libéré | 27 | 0 | 11 | 40% | 18 | 0 | 14 | 27% | 10 | 0 | 22 | 15% |
Paris Normandie | 28 | 0 | 5 | 42% | 15 | 5 | 11 | 22% | 12 | 5 | 11 | 18% |
Week-End | 26 | 0 | 6 | 39% | 17 | 4 | 17 | 25% | 12 | 4 | 17 | 18% |
La Montagne | 28 | 0 | 7 | 42% | 17 | 4 | 11 | 25% | 10 | 4 | 24 | 15% |
Nice Matin | 26 | 0 | 8 | 39% | 15 | 4 | 23 | 22% | 11 | 4 | 29 | 16% |
Les 7 de week-end | 28 | 2 | 6 | 42% | 15 | 4 | 10 | 22% | 9 | 4 | 23 | 13% |
Tiercé Magazine | 24 | 0 | 9 | 36% | 18 | 0 | 10 | 27% | 9 | 5 | 26 | 13% |
Equidia | 26 | 3 | 7 | 39% | 15 | 4 | 7 | 22% | 10 | 5 | 14 | 15% |
Turf Magazine | 24 | 0 | 12 | 36% | 18 | 0 | 12 | 27% | 8 | 0 | 25 | 12% |
RTL | 22 | 0 | 10 | 33% | 17 | 1 | 10 | 25% | 9 | 5 | 12 | 13% |
Pronos-START | 22 | 3 | 13 | 33% | 16 | 7 | 14 | 24% | 8 | 19 | 19 | 12% |
Matin Courses | 21 | 0 | 11 | 31% | 14 | 4 | 11 | 21% | 7 | 17 | 17 | 10% |
Bilto | 16 | 0 | 14 | 24% | 13 | 4 | 14 | 19% | 8 | 19 | 19 | 12% |