PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 13/04/2021
– Statistiques de la Presse du 13/04/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 13/04/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Equidia | 7 | 11 | 3 | 9 | 12 | 6 | 14 | 5 | 8 | 2 | 6 | 2 | 5 | 7 |
Le Télégramme de Brest | 11 | 7 | 12 | 3 | 6 | 9 | 14 | 2 | 8 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Spécial-Dernière | 11 | 3 | 7 | 10 | 13 | 9 | 6 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 |
Geny Courses | 12 | 7 | 11 | 2 | 4 | 9 | 13 | 3 | 8 | 1 | 4 | 10 | 3 | 10 |
Geny Com | 7 | 9 | 3 | 11 | 12 | 13 | 16 | 8 | 8 | 1 | 5 | 10 | 2 | 10 |
Ouest-France | 7 | 3 | 9 | 11 | 10 | 13 | 14 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Bilto | 11 | 6 | 7 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 |
R.T.L | 11 | 6 | 7 | 3 | 9 | 13 | 12 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Tropiques FM | 7 | 3 | 9 | 11 | 6 | 13 | 10 | 12 | 7 | 0 | 4 | 6 | 2 | 20 |
AIP | 7 | 11 | 4 | 8 | 12 | 13 | 9 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Canal | 7 | 11 | 6 | 3 | 9 | 12 | 13 | 14 | 7 | 0 | 3 | 8 | 2 | 8 |
Paris Normandie | 3 | 7 | 11 | 9 | 10 | 14 | 6 | 4 | 8 | 7 | 2 | 12 | 2 | 12 |
ZEturf.com | 7 | 12 | 11 | 3 | 8 | 9 | 10 | 14 | 8 | 1 | 2 | 10 | 2 | 10 |
La République du Centre | 9 | 14 | 7 | 11 | 3 | 12 | 10 | 8 | 7 | 9 | 3 | 10 | 2 | 10 |
La Provence | 6 | 7 | 10 | 3 | 11 | 9 | 4 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 |
Week-End | 11 | 9 | 3 | 12 | 14 | 13 | 10 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
La Gazette des Courses | 3 | 7 | 11 | 12 | 13 | 9 | 14 | 2 | 6 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
Les 7 de week-end | 11 | 12 | 14 | 6 | 8 | 3 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Bilto.fr | 7 | 8 | 3 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 4 | 7 | 3 | 18 | 2 | 24 |
Le confidentiel des pistes | 7 | 2 | 3 | 9 | 11 | 12 | 14 | 13 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Paris Courses | 12 | 3 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 |
Matin Courses | 3 | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 | 13 | 5 | 4 | 10 | 2 | 12 | 2 | 12 |
Pronos-START | 7 | 11 | 12 | 8 | 4 | 16 | 3 | 9 | 4 | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 |
3601 | 9 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Stato | 7 | 13 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 14 | 6 | 1 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Paris-Turf-TIP | 9 | 11 | 3 | 2 | 12 | 7 | 13 | 6 | 6 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
Turf Magazine | 7 | 6 | 9 | 11 | 3 | 10 | 13 | 14 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
Le Républicain Lorrain | 7 | 12 | 11 | 3 | 9 | 13 | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 1 | 27 |
Tiercé Magazine | 9 | 11 | 7 | 13 | 3 | 12 | 8 | 6 | 5 | 0 | 2 | 8 | 0 | 29 |
Centre Presse Poitiers | 11 | 3 | 7 | 12 | 14 | 9 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 21 | 0 | 29 |
Le Courrier Picard | 3 | 11 | 6 | 7 | 12 | 10 | 9 | 14 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Le Quotidien de la Réunion | 6 | 7 | 3 | 10 | 11 | 9 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 12 |
Le Progrès de Lyon | 7 | 9 | 3 | 11 | 12 | 6 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 29 |
Le Matin de Lausanne | 3 | 7 | 11 | 14 | 6 | 12 | 8 | 9 | 4 | 9 | 1 | 23 | 1 | 23 |
L’Yonne Républicaine | 11 | 7 | 3 | 6 | 9 | 12 | 14 | 8 | 4 | 11 | 2 | 13 | 0 | 29 |
La Marseillaise | 7 | 3 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 14 | 5 | 9 | 1 | 12 | 0 | 29 |
Europe 1 | 11 | 7 | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 0 | 29 |
Charente Libre | 3 | 12 | 7 | 11 | 9 | 14 | 6 | 10 | 3 | 7 | 2 | 12 | 1 | 12 |
L’indépendant | 7 | 3 | 11 | 6 | 10 | 14 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Nice Matin | 11 | 9 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 10 | 3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
République des Pyrénées | 11 | 7 | 6 | 8 | 14 | 3 | 9 | 12 | 3 | 11 | 1 | 26 | 1 | 26 |
L’Echo du Centre | 7 | 6 | 11 | 3 | 8 | 12 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 29 | 0 | 29 |
L’Eveil | 3 | 6 | 11 | 7 | 8 | 12 | 14 | 9 | 4 | 7 | 1 | 8 | 0 | 29 |
Midi-Libre | 3 | 9 | 11 | 7 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 29 |
Le Dauphiné Libéré | 11 | 7 | 6 | 9 | 3 | 8 | 12 | 14 | 3 | 7 | 1 | 7 | 0 | 29 |
Paris Turf | 7 | 11 | 3 | 9 | 6 | 14 | 12 | 8 | 4 | 7 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 11 | 3 | 7 | 12 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 29 |
La Montagne | 3 | 7 | 12 | 11 | 6 | 8 | 10 | 9 | 4 | 7 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Le Parisien | 11 | 7 | 14 | 3 | 4 | 10 | 6 | 12 | 2 | 9 | 0 | 29 | 0 | 29 |
La Voix du Nord | 7 | 9 | 3 | 11 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 6 | 9 | 11 | 7 | 12 | 3 | 8 | 10 | 2 | 13 | 0 | 29 | 0 | 29 |
Aisne Nouvelle | 9 | 6 | 3 | 7 | 11 | 12 | 14 | 10 | 2 | 11 | 0 | 29 | 0 | 29 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
7 | 19 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 338 | 51 | |
11 | 14 | 9 | 12 | 12 | 5 | 327 | 52 | |||
3 | 9 | 8 | 13 | 8 | 5 | 6 | 1 | 2 | 288 | 52 |
9 | 5 | 7 | 4 | 7 | 8 | 9 | 4 | 7 | 222 | 51 |
12 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | 12 | 4 | 6 | 178 | 46 |
6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 177 | 40 |
14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 10 | 10 | 88 | 33 | |
10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 62 | 22 | ||
8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 60 | 21 | ||
13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 57 | 20 | ||
4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 35 | 13 | |||
2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 30 | 9 | |||
16 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||||
5 | 1 | 3 | 5 | 4 | ||||||
1 | ||||||||||
15 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES | DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||||||||||||||
N° | CHEVAUX | POINTS | N° | CHEVAUX | CITES | col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | |||||||||||
7 | Investor | 338 | 3 | Gourel | 52 | 7 | 19 | 7 | 13 | 3 | 13 | 11 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 10 | 14 | 10 | |||
11 | Moonwalk Step | 327 | 11 | Moonwalk Step | 52 | 11 | 14 | 11 | 9 | 11 | 12 | 3 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 7 | 9 | 7 | |||
3 | Gourel | 288 | 7 | Investor | 51 | 3 | 9 | 3 | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | 3 | 5 | 13 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | |||
9 | Cressida | 222 | 9 | Cressida | 51 | 9 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | |||
12 | Glory Days | 178 | 12 | Glory Days | 46 | 6 | 3 | 9 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 11 | 5 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 5 | |||
6 | Lor Blanc | 177 | 6 | Lor Blanc | 40 | 12 | 2 | 12 | 4 | 9 | 4 | 12 | 4 | 10 | 5 | 14 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | |||
14 | High River | 88 | 14 | High River | 33 | 2 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | |||||
10 | Magnentius | 62 | 10 | Magnentius | 22 | 8 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 14 | 4 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 3 | |||||
8 | Le Hoyo | 60 | 8 | Le Hoyo | 21 | 13 | 1 | 10 | 1 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
13 | Sir George | 57 | 13 | Sir George | 20 | 14 | 1 | 13 | 1 | 13 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||
4 | Breath of Fire | 35 | 4 | Breath of Fire | 13 | 14 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | |||||||||
2 | Grand Art | 30 | 2 | Grand Art | 9 | 16 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||
16 | Amazonya | 5 | 5 | Tennessee Song | 4 | |||||||||||||||||||
5 | Tennessee Song | 5 | 16 | Amazonya | 2 | |||||||||||||||||||
1 | Kano Kefi | 1 | Kano Kefi | 0 | ||||||||||||||||||||
15 | Art of Fusion | 15 | Art of Fusion | 0 |
PLAT 30 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 13/04/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Equidia | 8 | 2 | 9 | 28% | 6 | 2 | 9 | 21% | 5 | 7 | 9 | 17% |
Le Télégramme de Brest | 8 | 2 | 6 | 28% | 5 | 2 | 7 | 17% | 3 | 2 | 16 | 10% |
Spécial-Dernière | 7 | 1 | 6 | 25% | 5 | 2 | 9 | 18% | 4 | 2 | 9 | 14% |
GENY-COURSES | 8 | 1 | 6 | 28% | 4 | 10 | 10 | 14% | 3 | 10 | 10 | 10% |
Gény.com | 8 | 1 | 7 | 28% | 5 | 10 | 10 | 17% | 2 | 10 | 16 | 7% |
Ouest-France | 7 | 2 | 6 | 24% | 5 | 2 | 9 | 17% | 3 | 2 | 14 | 10% |
Bilto | 6 | 1 | 9 | 21% | 4 | 7 | 12 | 14% | 4 | 7 | 12 | 14% |
RTL | 6 | 0 | 9 | 21% | 5 | 0 | 9 | 17% | 3 | 0 | 19 | 10% |
Tropiques FM | 7 | 0 | 9 | 24% | 4 | 6 | 11 | 14% | 2 | 20 | 20 | 7% |
AIP | 7 | 1 | 6 | 24% | 3 | 2 | 17 | 10% | 2 | 2 | 24 | 7% |
Canal + | 7 | 0 | 7 | 24% | 3 | 8 | 11 | 10% | 2 | 8 | 11 | 7% |
Paris Normandie | 8 | 7 | 7 | 28% | 2 | 12 | 13 | 7% | 2 | 12 | 13 | 7% |
ZEturf.com | 8 | 1 | 6 | 28% | 2 | 10 | 10 | 7% | 2 | 10 | 10 | 7% |
La République du Centre | 7 | 9 | 9 | 24% | 3 | 10 | 10 | 10% | 2 | 10 | 10 | 7% |
La Provence | 5 | 7 | 7 | 17% | 3 | 7 | 14 | 10% | 3 | 7 | 14 | 10% |
Week-End | 7 | 0 | 10 | 24% | 2 | 2 | 19 | 7% | 2 | 2 | 19 | 7% |
La Gazette des Courses | 6 | 0 | 9 | 21% | 2 | 10 | 10 | 7% | 2 | 10 | 10 | 7% |
Les 7 de week-end | 4 | 1 | 15 | 14% | 3 | 1 | 16 | 10% | 3 | 1 | 16 | 10% |
BILTO.FR | 4 | 7 | 10 | 14% | 3 | 18 | 18 | 10% | 2 | 24 | 24 | 7% |
Le confidentiel des pistes | 6 | 0 | 6 | 21% | 2 | 2 | 17 | 7% | 1 | 2 | 26 | 4% |
Paris Courses | 5 | 0 | 11 | 17% | 2 | 2 | 18 | 7% | 1 | 10 | 18 | 3% |
Matin Courses | 4 | 10 | 10 | 14% | 2 | 12 | 12 | 7% | 2 | 12 | 12 | 7% |
Pronos-START | 4 | 11 | 11 | 14% | 2 | 20 | 20 | 7% | 2 | 20 | 20 | 7% |
3601 | 6 | 0 | 9 | 21% | 1 | 10 | 18 | 3% | 1 | 10 | 18 | 3% |
Tropiques FM | 6 | 1 | 8 | 21% | 1 | 10 | 18 | 3% | 1 | 10 | 18 | 3% |
Paris-Turf-TIP | 6 | 0 | 9 | 21% | 1 | 10 | 18 | 3% | 1 | 10 | 18 | 3% |
Turf Magazine | 5 | 0 | 9 | 17% | 1 | 20 | 20 | 3% | 1 | 20 | 20 | 3% |
Le Républicain Lorrain | 4 | 4 | 13 | 14% | 2 | 13 | 13 | 7% | 1 | 27 | 27 | 3% |
Tiercé Magazine | 5 | 0 | 13 | 17% | 2 | 8 | 14 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Centre Presse Poitiers | 6 | 7 | 7 | 21% | 1 | 21 | 21 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Le Courrier Picard | 5 | 8 | 8 | 18% | 1 | 8 | 20 | 4% | 1 | 8 | 20 | 4% |
Le Quotidien de la Réunion | 5 | 7 | 9 | 17% | 1 | 12 | 16 | 3% | 1 | 12 | 16 | 3% |
Le Progrès de Lyon | 4 | 7 | 10 | 14% | 2 | 8 | 10 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Le Matin de Lausanne | 4 | 9 | 9 | 14% | 1 | 23 | 23 | 3% | 1 | 23 | 23 | 3% |
L’Yonne Républicaine | 4 | 11 | 11 | 14% | 2 | 13 | 13 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% |
La Marseillaise | 5 | 9 | 9 | 17% | 1 | 12 | 16 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Europe 1 | 5 | 1 | 10 | 17% | 1 | 13 | 15 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Charente Libre | 3 | 7 | 15 | 10% | 2 | 12 | 15 | 7% | 1 | 12 | 16 | 3% |
L’indépendant | 5 | 1 | 9 | 17% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Nice Matin | 3 | 7 | 13 | 10% | 1 | 7 | 21 | 3% | 1 | 7 | 21 | 3% |
République des Pyrénées | 3 | 11 | 11 | 10% | 1 | 26 | 26 | 3% | 1 | 26 | 26 | 3% |
L’Echo du Centre | 5 | 1 | 7 | 17% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
L’Eveil | 4 | 7 | 9 | 14% | 1 | 8 | 20 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Midi-Libre | 4 | 1 | 11 | 14% | 1 | 13 | 15 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 7 | 9 | 10% | 1 | 7 | 21 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Paris Turf | 4 | 7 | 9 | 14% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Week-End-Turf.com | 3 | 1 | 17 | 10% | 1 | 10 | 18 | 3% | 0 | 29 | 29 | 0% |
La Montagne | 4 | 7 | 7 | 14% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Le Parisien | 2 | 9 | 15 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
La Voix du Nord | 2 | 15 | 15 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 2 | 13 | 13 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Aisne Nouvelle | 2 | 11 | 13 | 7% | 0 | 29 | 29 | 0% | 0 | 29 | 29 | 0% |
Toutes courses 102 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 13/04/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Spécial-Dernière | 55 | 2 | 6 | 56% | 38 | 2 | 8 | 39% | 23 | 6 | 13 | 23% |
ZEturf.com | 51 | 3 | 5 | 50% | 34 | 3 | 7 | 33% | 25 | 12 | 12 | 25% |
La Gazette des Courses | 48 | 1 | 6 | 47% | 36 | 5 | 7 | 35% | 25 | 10 | 11 | 25% |
3601 | 49 | 1 | 5 | 48% | 35 | 3 | 7 | 34% | 25 | 3 | 13 | 25% |
GENY-COURSES | 49 | 2 | 7 | 48% | 34 | 2 | 7 | 33% | 24 | 2 | 10 | 24% |
Paris Courses | 47 | 1 | 6 | 46% | 35 | 3 | 8 | 34% | 24 | 3 | 12 | 24% |
Week-End-Turf.com | 45 | 3 | 9 | 45% | 35 | 3 | 9 | 35% | 25 | 5 | 9 | 25% |
AIP | 49 | 3 | 7 | 48% | 32 | 3 | 7 | 31% | 22 | 6 | 15 | 22% |
Le Républicain Lorrain | 47 | 3 | 4 | 46% | 32 | 3 | 7 | 31% | 22 | 8 | 11 | 22% |
Gény.com | 46 | 0 | 8 | 45% | 33 | 2 | 8 | 32% | 21 | 5 | 17 | 21% |
Ouest-France | 46 | 0 | 5 | 45% | 33 | 3 | 11 | 32% | 21 | 3 | 22 | 21% |
Le Courrier Picard | 44 | 5 | 5 | 44% | 32 | 5 | 13 | 32% | 23 | 8 | 20 | 23% |
La République du Centre | 45 | 5 | 6 | 44% | 34 | 5 | 9 | 33% | 20 | 12 | 20 | 20% |
Centre Presse Poitiers | 45 | 8 | 8 | 44% | 29 | 8 | 11 | 28% | 21 | 10 | 13 | 21% |
Le confidentiel des pistes | 42 | 0 | 10 | 42% | 31 | 3 | 10 | 31% | 21 | 3 | 15 | 21% |
République des Pyrénées | 42 | 8 | 8 | 41% | 30 | 8 | 9 | 29% | 21 | 10 | 19 | 21% |
La Provence | 46 | 8 | 8 | 45% | 27 | 8 | 9 | 26% | 19 | 10 | 11 | 19% |
Stato | 43 | 3 | 6 | 42% | 28 | 3 | 13 | 27% | 21 | 8 | 17 | 21% |
La Marseillaise | 42 | 8 | 8 | 41% | 29 | 8 | 8 | 28% | 20 | 8 | 18 | 20% |
Canal + | 44 | 1 | 9 | 43% | 29 | 3 | 9 | 28% | 16 | 15 | 15 | 16% |
Le Télégramme de Brest | 40 | 3 | 8 | 39% | 30 | 3 | 10 | 29% | 19 | 3 | 20 | 19% |
Aisne Nouvelle | 40 | 3 | 6 | 39% | 29 | 3 | 7 | 28% | 20 | 3 | 20 | 20% |
Le Parisien | 39 | 3 | 9 | 38% | 28 | 3 | 9 | 27% | 20 | 12 | 12 | 20% |
Week-End | 42 | 1 | 6 | 41% | 26 | 3 | 17 | 25% | 19 | 3 | 17 | 19% |
Le Matin de Lausanne | 42 | 5 | 8 | 41% | 27 | 5 | 13 | 26% | 17 | 10 | 13 | 17% |
Charente Libre | 38 | 8 | 8 | 37% | 29 | 8 | 11 | 28% | 19 | 10 | 24 | 19% |
Nice Matin | 41 | 0 | 8 | 40% | 26 | 3 | 23 | 25% | 18 | 10 | 29 | 18% |
Equidia | 40 | 5 | 7 | 39% | 26 | 5 | 7 | 25% | 18 | 8 | 14 | 18% |
Paris Normandie | 41 | 3 | 5 | 40% | 24 | 3 | 11 | 24% | 19 | 3 | 11 | 19% |
L’Yonne Républicaine | 40 | 10 | 10 | 39% | 28 | 10 | 10 | 27% | 16 | 10 | 17 | 16% |
Paris-Turf-TIP | 40 | 0 | 6 | 40% | 25 | 3 | 13 | 25% | 19 | 3 | 13 | 19% |
Europe 1 | 36 | 4 | 13 | 35% | 27 | 5 | 13 | 26% | 21 | 12 | 13 | 21% |
La Voix du Nord | 37 | 8 | 11 | 36% | 25 | 8 | 17 | 25% | 21 | 10 | 17 | 21% |
L’Echo du Centre | 40 | 4 | 6 | 39% | 25 | 5 | 17 | 25% | 18 | 10 | 22 | 18% |
L’Eveil | 39 | 5 | 6 | 38% | 26 | 5 | 11 | 25% | 18 | 12 | 12 | 18% |
Midi-Libre | 40 | 4 | 10 | 39% | 25 | 5 | 13 | 25% | 18 | 10 | 13 | 18% |
L’indépendant | 40 | 4 | 7 | 39% | 27 | 8 | 8 | 26% | 15 | 10 | 11 | 15% |
Le Dauphiné Libéré | 39 | 0 | 11 | 38% | 28 | 3 | 14 | 27% | 15 | 10 | 22 | 15% |
Le Quotidien de la Réunion | 39 | 5 | 8 | 38% | 26 | 5 | 17 | 25% | 17 | 10 | 21 | 17% |
Paris Turf | 38 | 5 | 8 | 37% | 25 | 8 | 16 | 25% | 18 | 10 | 16 | 18% |
Tropiques FM | 39 | 1 | 9 | 38% | 26 | 3 | 12 | 25% | 16 | 5 | 13 | 16% |
Le Progrès de Lyon | 37 | 12 | 14 | 36% | 26 | 12 | 14 | 25% | 17 | 12 | 15 | 17% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 38 | 8 | 8 | 37% | 26 | 8 | 11 | 25% | 15 | 10 | 20 | 15% |
La Montagne | 39 | 5 | 7 | 38% | 24 | 5 | 11 | 24% | 15 | 10 | 24 | 15% |
Turf Magazine | 37 | 1 | 12 | 36% | 24 | 3 | 12 | 24% | 11 | 15 | 25 | 11% |
Les 7 de week-end | 37 | 2 | 10 | 36% | 21 | 2 | 17 | 21% | 14 | 2 | 23 | 14% |
BILTO.FR | 30 | 3 | 8 | 29% | 24 | 3 | 13 | 24% | 16 | 12 | 13 | 16% |
Tiercé Magazine | 34 | 1 | 9 | 33% | 24 | 3 | 10 | 24% | 12 | 3 | 26 | 12% |
RTL | 32 | 1 | 10 | 31% | 24 | 1 | 12 | 24% | 12 | 1 | 20 | 12% |
Pronos-START | 33 | 3 | 13 | 33% | 20 | 5 | 15 | 20% | 9 | 26 | 27 | 9% |
Matin Courses | 29 | 3 | 11 | 28% | 19 | 3 | 11 | 19% | 10 | 19 | 24 | 10% |
Bilto | 25 | 3 | 14 | 25% | 18 | 3 | 15 | 18% | 10 | 14 | 34 | 10% |