PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 23/11/2021
– Statistiques de la Presse du 23/11/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 23/11/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Equidia | 1 | 6 | 8 | 5 | 13 | 3 | 4 | 16 | 38 | 4 | 27 | 7 | 16 | 8 |
ZEturf.com | 6 | 8 | 1 | 13 | 9 | 11 | 4 | 7 | 40 | 0 | 23 | 0 | 17 | 0 |
Le Dauphiné Libéré | 8 | 7 | 13 | 1 | 6 | 12 | 16 | 5 | 40 | 1 | 25 | 7 | 14 | 8 |
La Gazette des Courses | 6 | 8 | 5 | 13 | 4 | 1 | 7 | 11 | 38 | 3 | 23 | 7 | 14 | 8 |
Ouest-France | 13 | 8 | 7 | 6 | 15 | 5 | 1 | 9 | 41 | 0 | 23 | 0 | 10 | 21 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 6 | 8 | 1 | 13 | 4 | 11 | 9 | 5 | 41 | 0 | 24 | 0 | 9 | 8 |
Stato | 8 | 11 | 13 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 43 | 0 | 21 | 7 | 10 | 21 |
Week-End | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 4 | 14 | 38 | 0 | 24 | 0 | 11 | 8 |
Paris Normandie | 8 | 13 | 7 | 9 | 12 | 6 | 1 | 5 | 38 | 0 | 22 | 8 | 8 | 41 |
Le Quotidien de la Réunion | 12 | 13 | 6 | 16 | 5 | 1 | 7 | 9 | 37 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 |
La Provence | 8 | 11 | 6 | 13 | 9 | 1 | 7 | 5 | 34 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 |
L’Echo du Centre | 8 | 1 | 7 | 12 | 16 | 13 | 6 | 9 | 41 | 7 | 19 | 7 | 7 | 8 |
3601 | 6 | 1 | 8 | 13 | 7 | 9 | 5 | 4 | 37 | 7 | 17 | 8 | 12 | 8 |
Midi-Libre | 13 | 8 | 1 | 7 | 6 | 12 | 15 | 9 | 35 | 0 | 21 | 0 | 10 | 7 |
Paris Courses | 6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 13 | 16 | 11 | 37 | 6 | 22 | 8 | 6 | 28 |
Canal | 8 | 6 | 1 | 13 | 5 | 9 | 4 | 11 | 37 | 0 | 19 | 0 | 9 | 8 |
Le confidentiel des pistes | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 1 | 2 | 5 | 39 | 2 | 18 | 15 | 7 | 41 |
Spécial-Dernière | 8 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 2 | 14 | 34 | 0 | 18 | 0 | 11 | 8 |
Le Télégramme de Brest | 6 | 8 | 1 | 7 | 5 | 13 | 4 | 14 | 33 | 0 | 20 | 6 | 9 | 6 |
AIP | 13 | 8 | 9 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 36 | 0 | 16 | 0 | 9 | 21 |
Bilto.fr | 8 | 3 | 13 | 2 | 6 | 7 | 11 | 5 | 29 | 1 | 22 | 7 | 10 | 7 |
L’indépendant | 6 | 8 | 1 | 7 | 13 | 9 | 5 | 4 | 35 | 6 | 17 | 21 | 8 | 21 |
Le Matin de Lausanne | 8 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 12 | 16 | 34 | 0 | 17 | 7 | 9 | 7 |
R.T.L | 8 | 6 | 1 | 13 | 11 | 9 | 16 | 14 | 30 | 4 | 18 | 7 | 11 | 8 |
Bilto | 6 | 13 | 9 | 4 | 8 | 1 | 7 | 2 | 33 | 7 | 17 | 7 | 8 | 9 |
Geny Com | 13 | 8 | 6 | 1 | 7 | 4 | 3 | 5 | 33 | 0 | 17 | 0 | 8 | 28 |
Turf Magazine | 13 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 5 | 34 | 3 | 19 | 7 | 5 | 8 |
Le Républicain Lorrain | 8 | 6 | 13 | 16 | 1 | 4 | 7 | 9 | 34 | 0 | 18 | 0 | 6 | 8 |
Matin Courses | 8 | 11 | 9 | 4 | 13 | 6 | 15 | 1 | 32 | 4 | 17 | 4 | 9 | 6 |
Tropiques FM | 8 | 13 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 16 | 32 | 1 | 17 | 7 | 8 | 8 |
La Voix du Nord | 8 | 13 | 9 | 1 | 7 | 11 | 6 | 16 | 31 | 0 | 18 | 0 | 8 | 21 |
Charente Libre | 8 | 7 | 13 | 15 | 1 | 6 | 2 | 9 | 34 | 0 | 16 | 0 | 7 | 7 |
Paris Turf | 8 | 6 | 1 | 13 | 9 | 11 | 7 | 4 | 35 | 3 | 14 | 6 | 7 | 6 |
La République du Centre | 6 | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 16 | 9 | 33 | 0 | 18 | 0 | 5 | 21 |
Le Parisien | 7 | 8 | 6 | 13 | 1 | 9 | 2 | 3 | 31 | 0 | 17 | 0 | 7 | 21 |
Nice Matin | 8 | 13 | 1 | 7 | 9 | 12 | 5 | 16 | 31 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 |
L’Eveil | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 13 | 5 | 16 | 32 | 1 | 16 | 7 | 7 | 10 |
Paris-Turf-TIP | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 5 | 13 | 1 | 32 | 1 | 14 | 8 | 8 | 25 |
La Montagne | 8 | 6 | 13 | 7 | 1 | 12 | 2 | 9 | 33 | 3 | 15 | 7 | 6 | 7 |
L’Yonne Républicaine | 8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 16 | 32 | 0 | 16 | 0 | 5 | 17 |
Centre Presse Poitiers | 13 | 6 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 16 | 33 | 0 | 15 | 0 | 4 | 8 |
Le Courrier Picard | 8 | 1 | 13 | 6 | 7 | 12 | 2 | 9 | 32 | 7 | 14 | 7 | 6 | 7 |
Geny Courses | 8 | 6 | 13 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 31 | 0 | 15 | 0 | 5 | 5 |
Les 7 de week-end | 8 | 6 | 2 | 13 | 7 | 9 | 1 | 16 | 27 | 7 | 15 | 7 | 9 | 7 |
Aisne Nouvelle | 8 | 13 | 7 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | 29 | 7 | 14 | 7 | 7 | 8 |
Tiercé Magazine | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 13 | 3 | 2 | 32 | 0 | 13 | 0 | 3 | 21 |
Le Progrès de Lyon | 13 | 8 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 5 | 27 | 7 | 15 | 7 | 6 | 7 |
République des Pyrénées | 8 | 7 | 13 | 5 | 6 | 12 | 1 | 16 | 29 | 0 | 12 | 7 | 6 | 8 |
Europe 1 | 8 | 6 | 13 | 7 | 16 | 10 | 1 | 4 | 30 | 3 | 13 | 7 | 4 | 8 |
La Marseillaise | 13 | 8 | 11 | 5 | 2 | 16 | 9 | 7 | 29 | 0 | 12 | 0 | 4 | 7 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 8 | 6 | 7 | 13 | 1 | 12 | 11 | 5 | 30 | 0 | 8 | 28 | 3 | 28 |
Pronos-START | 1 | 13 | 5 | 11 | 6 | 3 | 8 | 4 | 22 | 2 | 10 | 9 | 5 | 28 |
PLAT 137 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 23/11/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Equidia | 38 | 4 | 9 | 28% | 27 | 7 | 15 | 20% | 16 | 8 | 23 | 12% |
ZEturf.com | 40 | 0 | 9 | 30% | 23 | 0 | 20 | 17% | 17 | 0 | 20 | 13% |
Le Dauphiné Libéré | 40 | 1 | 9 | 30% | 25 | 7 | 21 | 19% | 14 | 8 | 35 | 10% |
La Gazette des Courses | 38 | 3 | 12 | 28% | 23 | 7 | 22 | 17% | 14 | 8 | 22 | 10% |
Ouest-France | 41 | 0 | 14 | 30% | 23 | 0 | 18 | 17% | 10 | 21 | 21 | 7% |
Week-End-Turf.com | 41 | 0 | 17 | 31% | 24 | 0 | 18 | 18% | 9 | 8 | 35 | 7% |
Tropiques FM | 43 | 0 | 17 | 32% | 21 | 7 | 20 | 16% | 10 | 21 | 22 | 7% |
Week-End | 38 | 0 | 10 | 28% | 24 | 0 | 20 | 18% | 11 | 8 | 22 | 8% |
Paris Normandie | 38 | 0 | 15 | 28% | 22 | 8 | 20 | 16% | 8 | 41 | 41 | 6% |
Le Quotidien de la Réunion | 37 | 0 | 11 | 27% | 20 | 0 | 16 | 15% | 11 | 0 | 22 | 8% |
La Provence | 34 | 0 | 7 | 25% | 21 | 0 | 22 | 16% | 12 | 0 | 29 | 9% |
L’Echo du Centre | 41 | 7 | 12 | 30% | 19 | 7 | 29 | 14% | 7 | 8 | 34 | 5% |
3601 | 37 | 7 | 17 | 27% | 17 | 8 | 20 | 13% | 12 | 8 | 20 | 9% |
Midi-Libre | 35 | 0 | 11 | 26% | 21 | 0 | 23 | 16% | 10 | 7 | 35 | 7% |
Paris Courses | 37 | 6 | 11 | 27% | 22 | 8 | 26 | 16% | 6 | 28 | 29 | 4% |
Canal + | 37 | 0 | 13 | 27% | 19 | 0 | 17 | 14% | 9 | 8 | 22 | 7% |
Le confidentiel des pistes | 39 | 2 | 8 | 29% | 18 | 15 | 20 | 13% | 7 | 41 | 41 | 5% |
Spécial-Dernière | 34 | 0 | 11 | 25% | 18 | 0 | 23 | 13% | 11 | 8 | 45 | 8% |
Le Télégramme de Brest | 33 | 0 | 18 | 24% | 20 | 6 | 19 | 15% | 9 | 6 | 33 | 7% |
AIP | 36 | 0 | 11 | 27% | 16 | 0 | 20 | 12% | 9 | 21 | 24 | 7% |
BILTO.FR | 29 | 1 | 22 | 22% | 22 | 7 | 28 | 16% | 10 | 7 | 44 | 7% |
L’indépendant | 35 | 6 | 11 | 26% | 17 | 21 | 29 | 13% | 8 | 21 | 43 | 6% |
Le Matin de Lausanne | 34 | 0 | 18 | 25% | 17 | 7 | 24 | 13% | 9 | 7 | 30 | 7% |
RTL | 30 | 4 | 16 | 22% | 18 | 7 | 27 | 13% | 11 | 8 | 33 | 8% |
Bilto | 33 | 7 | 13 | 24% | 17 | 7 | 40 | 13% | 8 | 9 | 66 | 6% |
Gény.com | 33 | 0 | 10 | 24% | 17 | 0 | 27 | 13% | 8 | 28 | 36 | 6% |
Turf Magazine | 34 | 3 | 12 | 25% | 19 | 7 | 21 | 14% | 5 | 8 | 39 | 4% |
Le Républicain Lorrain | 34 | 0 | 13 | 25% | 18 | 0 | 35 | 13% | 6 | 8 | 50 | 4% |
Matin Courses | 32 | 4 | 11 | 24% | 17 | 4 | 32 | 13% | 9 | 6 | 39 | 7% |
Tropiques FM | 32 | 1 | 10 | 24% | 17 | 7 | 20 | 13% | 8 | 8 | 42 | 6% |
La Voix du Nord | 31 | 0 | 20 | 23% | 18 | 0 | 29 | 13% | 8 | 21 | 51 | 6% |
Charente Libre | 34 | 0 | 15 | 25% | 16 | 0 | 20 | 12% | 7 | 7 | 53 | 5% |
Paris Turf | 35 | 3 | 12 | 26% | 14 | 6 | 31 | 10% | 7 | 6 | 36 | 5% |
La République du Centre | 33 | 0 | 24 | 24% | 18 | 0 | 24 | 13% | 5 | 21 | 72 | 4% |
Le Parisien | 31 | 0 | 15 | 23% | 17 | 0 | 30 | 13% | 7 | 21 | 35 | 5% |
Nice Matin | 31 | 0 | 13 | 23% | 16 | 0 | 27 | 12% | 8 | 0 | 45 | 6% |
L’Eveil | 32 | 1 | 11 | 24% | 16 | 7 | 20 | 12% | 7 | 10 | 34 | 5% |
Paris-Turf-TIP | 32 | 1 | 12 | 24% | 14 | 8 | 19 | 10% | 8 | 25 | 30 | 6% |
La Montagne | 33 | 3 | 15 | 24% | 15 | 7 | 30 | 11% | 6 | 7 | 51 | 4% |
L’Yonne Républicaine | 32 | 0 | 21 | 24% | 16 | 0 | 32 | 12% | 5 | 17 | 46 | 4% |
Centre Presse Poitiers | 33 | 0 | 14 | 24% | 15 | 0 | 33 | 11% | 4 | 8 | 50 | 3% |
Le Courrier Picard | 32 | 7 | 14 | 24% | 14 | 7 | 20 | 10% | 6 | 7 | 43 | 4% |
GENY-COURSES | 31 | 0 | 12 | 23% | 15 | 0 | 23 | 11% | 5 | 5 | 94 | 4% |
Les 7 de week-end | 27 | 7 | 15 | 20% | 15 | 7 | 21 | 11% | 9 | 7 | 41 | 7% |
Aisne Nouvelle | 29 | 7 | 17 | 21% | 14 | 7 | 30 | 10% | 7 | 8 | 39 | 5% |
Tiercé Magazine | 32 | 0 | 14 | 24% | 13 | 0 | 40 | 10% | 3 | 21 | 66 | 2% |
Le Progrès de Lyon | 27 | 7 | 17 | 20% | 15 | 7 | 21 | 11% | 6 | 7 | 53 | 4% |
République des Pyrénées | 29 | 0 | 13 | 21% | 12 | 7 | 27 | 9% | 6 | 8 | 36 | 4% |
Europe 1 | 30 | 3 | 19 | 22% | 13 | 7 | 26 | 10% | 4 | 8 | 80 | 3% |
La Marseillaise | 29 | 0 | 21 | 21% | 12 | 0 | 23 | 9% | 4 | 7 | 73 | 3% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 30 | 0 | 23 | 22% | 8 | 28 | 33 | 6% | 3 | 28 | 35 | 2% |
Pronos-START | 22 | 2 | 23 | 16% | 10 | 9 | 40 | 7% | 5 | 28 | 42 | 4% |
PLAT 137 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 23/11/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Equidia | 38 | 4 | 9 | 28% | 27 | 7 | 15 | 20% | 16 | 8 | 23 | 12% |
ZEturf.com | 40 | 0 | 9 | 30% | 23 | 0 | 20 | 17% | 17 | 0 | 20 | 13% |
Le Dauphiné Libéré | 40 | 1 | 9 | 30% | 25 | 7 | 21 | 19% | 14 | 8 | 35 | 10% |
La Gazette des Courses | 38 | 3 | 12 | 28% | 23 | 7 | 22 | 17% | 14 | 8 | 22 | 10% |
Ouest-France | 41 | 0 | 14 | 30% | 23 | 0 | 18 | 17% | 10 | 21 | 21 | 7% |
Week-End-Turf.com | 41 | 0 | 17 | 31% | 24 | 0 | 18 | 18% | 9 | 8 | 35 | 7% |
Tropiques FM | 43 | 0 | 17 | 32% | 21 | 7 | 20 | 16% | 10 | 21 | 22 | 7% |
Week-End | 38 | 0 | 10 | 28% | 24 | 0 | 20 | 18% | 11 | 8 | 22 | 8% |
Paris Normandie | 38 | 0 | 15 | 28% | 22 | 8 | 20 | 16% | 8 | 41 | 41 | 6% |
Le Quotidien de la Réunion | 37 | 0 | 11 | 27% | 20 | 0 | 16 | 15% | 11 | 0 | 22 | 8% |
La Provence | 34 | 0 | 7 | 25% | 21 | 0 | 22 | 16% | 12 | 0 | 29 | 9% |
L’Echo du Centre | 41 | 7 | 12 | 30% | 19 | 7 | 29 | 14% | 7 | 8 | 34 | 5% |
3601 | 37 | 7 | 17 | 27% | 17 | 8 | 20 | 13% | 12 | 8 | 20 | 9% |
Midi-Libre | 35 | 0 | 11 | 26% | 21 | 0 | 23 | 16% | 10 | 7 | 35 | 7% |
Paris Courses | 37 | 6 | 11 | 27% | 22 | 8 | 26 | 16% | 6 | 28 | 29 | 4% |
Canal + | 37 | 0 | 13 | 27% | 19 | 0 | 17 | 14% | 9 | 8 | 22 | 7% |
Le confidentiel des pistes | 39 | 2 | 8 | 29% | 18 | 15 | 20 | 13% | 7 | 41 | 41 | 5% |
Spécial-Dernière | 34 | 0 | 11 | 25% | 18 | 0 | 23 | 13% | 11 | 8 | 45 | 8% |
Le Télégramme de Brest | 33 | 0 | 18 | 24% | 20 | 6 | 19 | 15% | 9 | 6 | 33 | 7% |
AIP | 36 | 0 | 11 | 27% | 16 | 0 | 20 | 12% | 9 | 21 | 24 | 7% |
BILTO.FR | 29 | 1 | 22 | 22% | 22 | 7 | 28 | 16% | 10 | 7 | 44 | 7% |
L’indépendant | 35 | 6 | 11 | 26% | 17 | 21 | 29 | 13% | 8 | 21 | 43 | 6% |
Le Matin de Lausanne | 34 | 0 | 18 | 25% | 17 | 7 | 24 | 13% | 9 | 7 | 30 | 7% |
RTL | 30 | 4 | 16 | 22% | 18 | 7 | 27 | 13% | 11 | 8 | 33 | 8% |
Bilto | 33 | 7 | 13 | 24% | 17 | 7 | 40 | 13% | 8 | 9 | 66 | 6% |
Gény.com | 33 | 0 | 10 | 24% | 17 | 0 | 27 | 13% | 8 | 28 | 36 | 6% |
Turf Magazine | 34 | 3 | 12 | 25% | 19 | 7 | 21 | 14% | 5 | 8 | 39 | 4% |
Le Républicain Lorrain | 34 | 0 | 13 | 25% | 18 | 0 | 35 | 13% | 6 | 8 | 50 | 4% |
Matin Courses | 32 | 4 | 11 | 24% | 17 | 4 | 32 | 13% | 9 | 6 | 39 | 7% |
Tropiques FM | 32 | 1 | 10 | 24% | 17 | 7 | 20 | 13% | 8 | 8 | 42 | 6% |
La Voix du Nord | 31 | 0 | 20 | 23% | 18 | 0 | 29 | 13% | 8 | 21 | 51 | 6% |
Charente Libre | 34 | 0 | 15 | 25% | 16 | 0 | 20 | 12% | 7 | 7 | 53 | 5% |
Paris Turf | 35 | 3 | 12 | 26% | 14 | 6 | 31 | 10% | 7 | 6 | 36 | 5% |
La République du Centre | 33 | 0 | 24 | 24% | 18 | 0 | 24 | 13% | 5 | 21 | 72 | 4% |
Le Parisien | 31 | 0 | 15 | 23% | 17 | 0 | 30 | 13% | 7 | 21 | 35 | 5% |
Nice Matin | 31 | 0 | 13 | 23% | 16 | 0 | 27 | 12% | 8 | 0 | 45 | 6% |
L’Eveil | 32 | 1 | 11 | 24% | 16 | 7 | 20 | 12% | 7 | 10 | 34 | 5% |
Paris-Turf-TIP | 32 | 1 | 12 | 24% | 14 | 8 | 19 | 10% | 8 | 25 | 30 | 6% |
La Montagne | 33 | 3 | 15 | 24% | 15 | 7 | 30 | 11% | 6 | 7 | 51 | 4% |
L’Yonne Républicaine | 32 | 0 | 21 | 24% | 16 | 0 | 32 | 12% | 5 | 17 | 46 | 4% |
Centre Presse Poitiers | 33 | 0 | 14 | 24% | 15 | 0 | 33 | 11% | 4 | 8 | 50 | 3% |
Le Courrier Picard | 32 | 7 | 14 | 24% | 14 | 7 | 20 | 10% | 6 | 7 | 43 | 4% |
GENY-COURSES | 31 | 0 | 12 | 23% | 15 | 0 | 23 | 11% | 5 | 5 | 94 | 4% |
Les 7 de week-end | 27 | 7 | 15 | 20% | 15 | 7 | 21 | 11% | 9 | 7 | 41 | 7% |
Aisne Nouvelle | 29 | 7 | 17 | 21% | 14 | 7 | 30 | 10% | 7 | 8 | 39 | 5% |
Tiercé Magazine | 32 | 0 | 14 | 24% | 13 | 0 | 40 | 10% | 3 | 21 | 66 | 2% |
Le Progrès de Lyon | 27 | 7 | 17 | 20% | 15 | 7 | 21 | 11% | 6 | 7 | 53 | 4% |
République des Pyrénées | 29 | 0 | 13 | 21% | 12 | 7 | 27 | 9% | 6 | 8 | 36 | 4% |
Europe 1 | 30 | 3 | 19 | 22% | 13 | 7 | 26 | 10% | 4 | 8 | 80 | 3% |
La Marseillaise | 29 | 0 | 21 | 21% | 12 | 0 | 23 | 9% | 4 | 7 | 73 | 3% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 30 | 0 | 23 | 22% | 8 | 28 | 33 | 6% | 3 | 28 | 35 | 2% |
Pronos-START | 22 | 2 | 23 | 16% | 10 | 9 | 40 | 7% | 5 | 28 | 42 | 4% |
PLAT 137 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 23/11/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Equidia | 38 | 4 | 9 | 28% | 27 | 7 | 15 | 20% | 16 | 8 | 23 | 12% |
ZEturf.com | 40 | 0 | 9 | 30% | 23 | 0 | 20 | 17% | 17 | 0 | 20 | 13% |
Le Dauphiné Libéré | 40 | 1 | 9 | 30% | 25 | 7 | 21 | 19% | 14 | 8 | 35 | 10% |
La Gazette des Courses | 38 | 3 | 12 | 28% | 23 | 7 | 22 | 17% | 14 | 8 | 22 | 10% |
Ouest-France | 41 | 0 | 14 | 30% | 23 | 0 | 18 | 17% | 10 | 21 | 21 | 7% |
Week-End-Turf.com | 41 | 0 | 17 | 31% | 24 | 0 | 18 | 18% | 9 | 8 | 35 | 7% |
Tropiques FM | 43 | 0 | 17 | 32% | 21 | 7 | 20 | 16% | 10 | 21 | 22 | 7% |
Week-End | 38 | 0 | 10 | 28% | 24 | 0 | 20 | 18% | 11 | 8 | 22 | 8% |
Paris Normandie | 38 | 0 | 15 | 28% | 22 | 8 | 20 | 16% | 8 | 41 | 41 | 6% |
Le Quotidien de la Réunion | 37 | 0 | 11 | 27% | 20 | 0 | 16 | 15% | 11 | 0 | 22 | 8% |
La Provence | 34 | 0 | 7 | 25% | 21 | 0 | 22 | 16% | 12 | 0 | 29 | 9% |
L’Echo du Centre | 41 | 7 | 12 | 30% | 19 | 7 | 29 | 14% | 7 | 8 | 34 | 5% |
3601 | 37 | 7 | 17 | 27% | 17 | 8 | 20 | 13% | 12 | 8 | 20 | 9% |
Midi-Libre | 35 | 0 | 11 | 26% | 21 | 0 | 23 | 16% | 10 | 7 | 35 | 7% |
Paris Courses | 37 | 6 | 11 | 27% | 22 | 8 | 26 | 16% | 6 | 28 | 29 | 4% |
Canal + | 37 | 0 | 13 | 27% | 19 | 0 | 17 | 14% | 9 | 8 | 22 | 7% |
Le confidentiel des pistes | 39 | 2 | 8 | 29% | 18 | 15 | 20 | 13% | 7 | 41 | 41 | 5% |
Spécial-Dernière | 34 | 0 | 11 | 25% | 18 | 0 | 23 | 13% | 11 | 8 | 45 | 8% |
Le Télégramme de Brest | 33 | 0 | 18 | 24% | 20 | 6 | 19 | 15% | 9 | 6 | 33 | 7% |
AIP | 36 | 0 | 11 | 27% | 16 | 0 | 20 | 12% | 9 | 21 | 24 | 7% |
BILTO.FR | 29 | 1 | 22 | 22% | 22 | 7 | 28 | 16% | 10 | 7 | 44 | 7% |
L’indépendant | 35 | 6 | 11 | 26% | 17 | 21 | 29 | 13% | 8 | 21 | 43 | 6% |
Le Matin de Lausanne | 34 | 0 | 18 | 25% | 17 | 7 | 24 | 13% | 9 | 7 | 30 | 7% |
RTL | 30 | 4 | 16 | 22% | 18 | 7 | 27 | 13% | 11 | 8 | 33 | 8% |
Bilto | 33 | 7 | 13 | 24% | 17 | 7 | 40 | 13% | 8 | 9 | 66 | 6% |
Gény.com | 33 | 0 | 10 | 24% | 17 | 0 | 27 | 13% | 8 | 28 | 36 | 6% |
Turf Magazine | 34 | 3 | 12 | 25% | 19 | 7 | 21 | 14% | 5 | 8 | 39 | 4% |
Le Républicain Lorrain | 34 | 0 | 13 | 25% | 18 | 0 | 35 | 13% | 6 | 8 | 50 | 4% |
Matin Courses | 32 | 4 | 11 | 24% | 17 | 4 | 32 | 13% | 9 | 6 | 39 | 7% |
Tropiques FM | 32 | 1 | 10 | 24% | 17 | 7 | 20 | 13% | 8 | 8 | 42 | 6% |
La Voix du Nord | 31 | 0 | 20 | 23% | 18 | 0 | 29 | 13% | 8 | 21 | 51 | 6% |
Charente Libre | 34 | 0 | 15 | 25% | 16 | 0 | 20 | 12% | 7 | 7 | 53 | 5% |
Paris Turf | 35 | 3 | 12 | 26% | 14 | 6 | 31 | 10% | 7 | 6 | 36 | 5% |
La République du Centre | 33 | 0 | 24 | 24% | 18 | 0 | 24 | 13% | 5 | 21 | 72 | 4% |
Le Parisien | 31 | 0 | 15 | 23% | 17 | 0 |