Presse Hippique Mardi 27 Octobre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 27/10/20
– Statistiques  de la Presse du 27/10/20

Classement de la presse 2 10 5 4 9 8 1 6 3 7 13 14 11 12
Paris Turf 10 2 5 4 9 8 1 7
Coef réussite 7 2 8 9 5 4 1 11 12 10 6 13 3 14
Indice de Forme 8 2 7 4 1 5 9 10 6 11 13 3 14 12
Mes numéros à suivre 4 15 11 5 16
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 11
Ecart 2° General 7
Ecart 3° General 11 10 2
Ecart G Plat 15 9
Ecart 2° Plat 2
Ecart 3° Plat 7 11
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/10/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 5 7 4 11 10 3 13 2
Bilto 2 6 10 5 4 9 8 1
geny courses 7 2 3 4 10 9 8 13
Equidia 6 2 5 10 11 13 9 14
Week end J,Coves 3 4 5 2 10 8 9 7
Bruno Dhiel 10 2 5 7 4 11 3 13
Geny Com 4 10 2 6 3 7 9 8
La Gazette des Courses 10 2 9 7 8 5 6 13
Le Dauphiné Libéré 2 10 1 5 4 8 9 3
Le Parisien 5 10 9 2 4 1 8 7
Le Républicain Lorrain 11 10 12 2 3 13 1 7
Ouest-France 2 10 8 5 9 4 3 14
Paris Courses 10 2 8 9 5 7 14 1
Paris-Courses.com 2 10 9 8 5 3 1 7
Paris Turf 10 2 5 4 9 8 1 7
Paris-Turf  TIP 2 10 5 7 9 6 13 3
Pronos Start 12 3 8 13 4 14 10 9
3601 10 2 9 7 5 8 13 3
RTL 2 7 8 5 4 10 1 9
Stato 2 10 9 8 5 14 4 1
Tiercé Magazine 10 2 7 3 6 5 9 13
Tiercé-Magazine.com 10 2 5 8 9 13 1 4
Tropiques FM 7 2 4 8 5 6 9 10
Week-End 2 5 9 3 4 8 10 1
Week-End-Turf (G.Coves) 5 7 4 9 10 8 2 13
La Montagne 4 9 2 5 10 8 7 1
Le Quotidien de la Réunion 6 5 2 1 10 4 3 9
La Voix du Nord 5 2 4 8 10 9 6 1
Centre Presse Poitiers 4 5 9 10 8 2 1 14
Nve. Rep. Centre-Ouest 5 10 2 9 6 4 8 3
Le Progrès de Lyon 9 5 2 1 4 10 6 8
Nice Matin 10 2 5 9 4 8 1 6
La Provence 2 4 9 1 5 8 10 14
Le Matin de Lausanne 5 10 2 4 8 6 9 1
République des Pyrénées 2 6 1 8 9 5 10 4
Paris Normandie 5 10 4 2 1 9 8 6
Les 7 de week-end 5 2 8 1 10 4 6 9
L’Yonne Républicaine 2 10 4 6 9 5 8 1
L’Echo du Centre 10 4 2 8 1 5 9 6
Week-End 2 5 9 3 4 8 10 1
L’Eveil 2 10 4 5 9 6 8 7
La Marseillaise 4 3 9 8 1 10 14 5
L’indépendant 5 9 1 2 10 3 4 6
Le Dauphiné Libéré 2 10 1 5 4 8 9 3
Midi-Libre 2 8 1 5 9 4 10 3
Le Télégramme de Brest 5 10 8 4 2 3 9 7
Ouest-France 2 10 8 5 9 4 3 14
Europe 1 5 2 4 1 8 10 9 3
Le Courrier Picard 10 8 2 5 9 3 1 6
Le Quotidien de la Réunion 6 5 2 1 10 4 3 9
La Montagne 4 9 2 5 10 8 7 1
La République du Centre 6 9 5 2 14 10 8 1
Charente Libre 10 9 5 4 2 6 14 8
Aisne Nouvelle 4 2 9 5 10 6 8 1

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
2 8 10 1 3 1 1 337 48
10 7 8 1 1 4 1 2 1 292 50
5 3 1 6 4 5 2 284 46
4 1 1 3 2 7 1 1 1 213 41
9 6 2 4 2 6 2 208 47
8 4 4 1 6 3 1 169 41
1 1 1 5 4 103 32
6 1 1 1 1 2 1 95 22
3 1 1 1 2 2 2 2 3 83 26
7 2 3 1 4 2 5 80 20
13 1 3 3 5 25 12
14 2 1 2 21 9
11 1 1 1 1 20 4
12 1 1 14 2

 

CLASSEMENT PAR POINT FAVORIS  PRESSE CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
2 Haliphon (GB) 337 2 Haliphon (GB) 52
10 Aiguière d’Argent 292 10 Aiguière d’Argent 54
5 First Sight 284 5 First Sight 50
4 Sauzon 213 4 Sauzon 44
9 Raja Luna 208 9 Raja Luna 51
8 Layla 169 8 Layla 45
1 Nobody’s 103 1 Nobody’s 35
6 African Grey 95 6 African Grey 25
3 Icatcher 83 3 Icatcher 26
7 Sagamiyra 80 7 Sagamiyra 21
13 Barbarie 25 13 Barbarie 12
14 The Champ 21 14 The Champ 11
11 Navidad 20 11 Navidad 4
12 Arrogante 14 12 Arrogante 2

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 27/10/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 104 2 9 44% 64 2 15 27% 39 2 20 16%
Bilto 120 0 9 49% 71 17 17 29% 32 17 31 13%
geny courses 99 2 18 47% 78 2 18 37% 38 4 31 18%
Equidia 119 0 6 50% 74 3 15 31% 47 3 20 20%
Week end J,Coves 104 0 13 45% 66 4 16 29% 39 4 20 17%
Bruno Dhiel 105 4 12 47% 60 14 20 27% 37 14 23 16%
Geny Com 109 4 6 47% 64 26 26 28% 36 26 26 16%
La Gazette des Courses 110 1 6 45% 70 4 17 29% 38 4 35 16%
Le Dauphiné Libéré 117 0 6 50% 80 0 13 34% 48 0 19 21%
Le Parisien 121 0 6 50% 71 0 12 29% 46 0 17 19%
Le Républicain Lorrain 118 3 5 48% 73 4 11 30% 43 4 18 18%
Ouest-France 111 4 6 46% 69 7 13 29% 41 7 20 17%
Paris Courses 108 10 10 44% 65 10 12 27% 31 14 41 13%
Paris-Courses.com 117 2 7 49% 73 3 12 30% 39 3 25 16%
Paris Turf 121 0 6 50% 75 0 6 31% 41 0 25 17%
Paris-Turf  TIP 110 3 9 47% 63 4 13 27% 33 7 21 14%
Pronos Start 117 6 6 50% 82 6 18 35% 43 26 26 18%
3601 116 1 14 50% 77 3 16 33% 45 3 22 19%
RTL 86 5 13 39% 50 5 22 23% 24 26 31 11%
Stato 111 1 12 47% 66 3 23 28% 39 3 31 17%
Tiercé Magazine 108 4 9 44% 65 4 20 27% 39 4 27 16%
Tiercé-Magazine.com 112 2 11 48% 66 5 20 28% 34 14 37 14%
Tropiques FM 104 0 7 43% 57 11 14 23% 29 11 20 12%
Week-End 117 0 8 49% 71 4 13 30% 40 7 21 17%
Week-End-Turf (G.Coves) 105 2 18 45% 60 2 22 26% 37 3 22 16%
La Montagne 3 4 5 25% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Le Quotidien de la Réunion 2 4 4 17% 1 7 7 0% 1 7 7 0%
La Voix du Nord 4 4 4 33% 1 7 7 0% 1 7 7 0%
Centre Presse Poitiers 5 0 3 42% 1 7 7 0% 1 7 7 0%
Nve. Rep. Centre-Ouest 3 0 6 25% 1 4 7 0% 0 12 12 0%
Le Progrès de Lyon 4 4 4 33% 1 10 10 0% 0 12 12 0%
Nice Matin 2 5 5 17% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
La Provence 2 4 6 17% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Le Matin de Lausanne 5 0 4 42% 4 0 4 0% 2 0 9 0%
République des Pyrénées 3 4 5 25% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Paris Normandie 5 0 4 42% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Les 7 de week-end 5 4 4 42% 2 4 5 0% 0 12 12 0%
L’Yonne Républicaine 7 0 2 58% 3 5 5 0% 1 7 7 0%
L’Echo du Centre 4 0 6 33% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Week-End 4 1 3 33% 2 4 4 0% 1 7 7 0%
L’Eveil 2 4 6 17% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
La Marseillaise 3 0 6 25% 1 0 11 0% 1 0 11 0%
L’indépendant 3 4 5 25% 1 5 6 0% 0 12 12 0%
Le Dauphiné Libéré 5 0 3 42% 2 4 4 0% 1 7 7 0%
Midi-Libre 5 4 4 42% 1 10 10 0% 1 10 10 0%
Le Télégramme de Brest 4 0 6 33% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Ouest-France 5 0 3 42% 1 7 7 0% 1 7 7 0%
Europe 1 3 5 5 25% 2 5 5 0% 0 12 12 0%
Le Courrier Picard 4 4 4 33% 2 4 4 0% 2 4 4 0%
Le Quotidien de la Réunion 4 0 4 33% 1 7 7 0% 1 7 7 0%
La Montagne 3 4 5 25% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
La République du Centre 3 1 4 25% 1 10 10 0% 1 10 10 0%
Charente Libre 1 11 11 13% 0 12 12 0% 0 12 12 0%
Aisne Nouvelle 3 4 5 38% 2 4 5 0% 1 10 10 0%

sevy31130