Presse Hippique Mercredi 01 Janvier 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 01/01/2020
– Statistiques  de la Presse du 01/01/2020

LES PRONOS DE LA PRESSE AU 01/01/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 8 7 14 1 5 12 2 9
Bilto 8 12 9 5 1 2 7 6
Bilto.fr 8 5 7 1 12 6 9 2
Equidia live 5 8 1 12 14 7 2 15
Europe I  (J.Coves) 12 1 8 14 5 2 4 15
Paris Courses Ticket Chef 8 7 14 1 5 12 2 9
Geny.com 8 3 7 14 5 12 1 2
La Gazette des Courses 8 12 5 1 7 2 13 14
Le Dauphiné Libéré 8 12 14 5 7 1 15 2
Le Parisien 8 2 7 5 14 1 12 9
Le Républicain Lorrain 8 7 14 1 5 12 2 9
Ouest-France 8 12 14 5 2 13 9 1
Paris Courses 12 8 1 2 5 7 6 14
Paris-Courses.com 8 5 1 13 12 14 7 2
Paris-Turf 8 5 1 2 12 14 7 15
Paris-Turf TIP 8 5 1 2 12 14 7 15
Paris-Turf.com 8 5 1 14 12 2 9 7
3601 (Astor) 5 8 1 2 12 14 9 7
RTL 8 1 7 9 12 5 2 14
Stato 8 5 7 1 12 2 6 9
Tiercé Magazine 1 8 5 2 3 4 9 12
Tiercé-Magazine.com 8 7 5 1 13 2 9 6
Tropiques FM 8 14 12 7 5 1 2 15
Week-End 7 8 5 12 14 15 2 13
Week-End-Turf (Coves) 12 8 5 14 1 2 7 9

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
8 18 6 1 192 25
5 2 6 5 4 7 1 139 25
1 1 2 7 7 2 3 1 1 119 24
12 3 4 1 2 8 4 1 1 115 24
7 1 4 5 1 2 2 5 2 97 22
14 1 5 4 3 4 3 84 20
2 1 5 1 7 7 4 75 25
9 1 1 6 6 29 14
13 1 1 1 1 1 15 5
3 1 1 11 2
15 1 1 5 10 7
6 1 2 2 9 5
4 1 1 5 2
10 0 0
11 0 0

 

 

LUNDI 07 MAI 2018
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 643 0 15 39% 396 0 30 24% 210 0 46 13%
Bilto (Quaniam – Solers) 679 0 11 41% 421 0 27 25% 228 0 41 14%
Bilto.fr (Mace-Mortagne) 681 5 13 41% 439 5 22 26% 246 5 31 14%
Equidia live(Luykx/Barbarin-Hawas Grueau) 645 0 14 38% 398 0 28 23% 213 2 44 10%
Europe I (J.Coves) 626 2 13 38% 374 2 26 23% 192 2 47 11%
Gény courses (Casabianca-Afriat) 641 0 10 39% 390 0 18 23% 199 0 30 11%
Geny,com (Gérard-Daignault) 635 0 13 38% 383 0 21 23% 211 2 40 11%
La Gazette des Courses (Albouy – Zoldan) 642 1 14 39% 397 1 23 24% 206 5 38 12%
Le Dauphiné Libéré (Attard-Verger-Caze) 640 0 16 39% 381 0 19 23% 199 1 33 5%
Le Parisien (La Synthèse) 614 0 16 37% 376 0 27 22% 201 2 40 10%
Le Républicain Lorrain (G.Vidal) 656 0 12 40% 410 0 23 24% 216 6 27 13%
Ouest-France (Gimcrack) 654 0 11 40% 393 0 37 24% 218 5 46 12%
Paris Courses (Conio-Laballeur) 678 5 13 41% 421 5 24 25% 234 5 36 13%
Paris-Courses.com (Chastin-Klouy-Longubardo) 671 0 13 35% 417 0 24 22% 230 0 41 9%
Paris-Turf (mon Pronostic QUINTE) 717 0 10 38% 445 0 10 24% 234 2 44 9%
Paris-Turf TIP (Debruyne-Levy) 683 0 11 41% 433 0 23 26% 251 2 34 14%
Paris-Turf.com (Beasse-Piazza) 690 0 11 41% 420 0 22 25% 230 0 40 12%
PronoSMART 608 0 16 36% 390 0 19 23% 195 5 41 13%
RTL (B.Glass) 615 0 14 37% 365 0 27 22% 192 0 55 6%
Special Dernière (J.Villa) 644 1 14 39% 384 5 25 23% 210 5 46 13%
Tiercé Magazine (Schramm-Daheron) 655 5 18 40% 401 5 22 24% 222 5 30 13%
Tiercé-Magazine.com (Longubardo-Decoopman) 651 0 15 39% 407 0 36 25% 215 2 39 13%
Tropiques FM (A.Yrius) 617 5 14 37% 351 6 30 21% 178 6 36 9%
Week-End (Brosselin-Ballot) 666 0 11 40% 419 0 20 26% 218 5 55 12%
Week-End-Turf.com (Bruyas-Peired) 617 3 12 37% 376 5 24 22% 201 5 43 10%

sevy31130