Presse Hippique Mercredi 02 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 02/12/20
– Statistiques  de la Presse du 02/12/20

Classement de la presse 9 14 11 13 7 8 2 6 4 10 12 15 3 16 1 5
Paris Turf 9 6 7 11 15 2 14 13
Coef réussite
Indice de Forme 13 5 14 9 11 7 8 15 12 3 6 1 2 4 10 16
Mes numéros à suivre 2 7 16 4 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3
Ecart 2° General 7 10 13
Ecart 3° General 16
Ecart G Trot 15
Ecart 2° Trot 10 7 13
Ecart 3° Trot 11
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 02/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 8 9 13 14 11 15 10 12
Bilto 14 13 11 9 7 2 3 6
geny courses 9 13 8 14 10 2 11 1
Equidia 8 9 15 13 14 11 10 7
Week end J,Coves 11 9 13 14 2 7 8 10
Bruno Dhiel 8 13 9 11 14 15 10 12
Geny Com 11 13 9 8 14 7 3 10
La Gazette des Courses 9 11 13 8 14 10 12 15
Le Dauphiné Libéré 9 13 2 4 11 14 7 15
Le Parisien 9 11 2 14 8 12 13 7
Le Républicain Lorrain 8 13 9 11 14 15 10 12
Ouest-France 13 9 14 11 7 2 6 12
Paris Courses 9 8 10 11 13 14 15 2
Paris-Courses.com 9 8 10 11 13 14 15 2
Paris Turf 9 6 7 11 15 2 14 13
Paris-Turf  TIP 13 9 8 14 11 10 15 7
Pronos Start 8 9 12 13 14 15 6 11
3601 11 13 9 8 10 14 7 12
RTL 8 13 14 9 10 11 7 6
Stato 9 14 13 8 10 15 11 12
Tiercé Magazine 11 14 9 8 7 2 10 13
Tiercé-Magazine.com 14 10 11 13 9 7 8 12
Tropiques FM 14 10 9 7 8 13 3 15
Week-End 7 13 9 11 6 12 15 8
Week-End-Turf (G.Coves) 9 13 8 14 11 7 10 15
La Voix du Nord 9 11 14 7 13 6 4 2
Centre Presse Poitiers 11 14 9 12 13 7 3 15
Nve. Rep. Centre-Ouest 14 9 11 13 4 6 7 8
Le Progrès de Lyon 9 11 2 14 13 4 7 6
Nice Matin 11 7 14 9 4 6 15 13
La Provence 14 11 9 4 7 2 13 8
Le Matin de Lausanne 14 11 13 6 8 9 7 3
République des Pyrénées 9 7 13 14 6 11 8 4
Paris Normandie 11 9 7 14 4 13 10 2
Les 7 de week-end 7 9 12 6 14 11 3 2
L’Yonne Républicaine 14 9 11 13 12 7 8 2
L’Echo du Centre 7 11 14 2 6 8 13 9
Week-End 7 13 9 11 6 12 15 8
L’Eveil 9 11 14 7 6 13 4 12
La Marseillaise 9 13 14 8 11 2 16 15
L’indépendant 2 9 7 14 11 13 4 3
Le Dauphiné Libéré 9 13 2 4 11 14 7 15
Midi-Libre 9 14 11 2 13 8 4 7
Le Télégramme de Brest 13 8 9 15 10 11 14 7
Ouest-France 13 9 14 11 7 2 6 12
Europe 1 9 11 7 14 4 2 15 13
Le Courrier Picard 14 11 7 13 9 2 6 4
Le Quotidien de la Réunion 14 9 11 4 7 13 2 8
La Montagne 11 9 14 7 13 6 2 12
La République du Centre 9 7 14 11 12 6 4 13
Charente Libre 14 2 11 9 4 13 7 8
Aisne Nouvelle 7 14 9 6 13 12 11 3

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
9 18 14 12 4 2 1 1 346 52
14 10 5 10 11 7 5 2 277 50
11 8 10 7 10 7 5 3 1 276 51
13 4 13 6 6 8 6 3 5 250 51
7 5 3 5 4 6 6 8 5 174 42
8 6 3 3 6 3 2 4 6 149 33
2 1 1 4 2 1 10 2 6 93 27
6 1 3 5 5 4 3 68 21
10 2 2 5 2 7 2 68 20
4 4 5 1 5 2 55 17
15 1 1 1 5 7 7 51 22
12 2 1 2 4 1 10 49 20
3 5 3 13 8
16 1 2 1
1 1 1 1
5 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
9 Fasty du Luot 346 9 Fasty du Luot 52
14 Frégate Mesloise 277 14 Frégate Mesloise 50
11 Flicka Julry 276 11 Flicka Julry 51
13 Fashion Touch 250 13 Fashion Touch 51
7 Feria de l’Iton 174 7 Feria de l’Iton 42
8 Flamme Vive 149 8 Flamme Vive 33
2 Flore Mérité 93 2 Flore Mérité 27
6 Fée de Boisney 68 6 Fée de Boisney 21
4 Foudre de Bengale 55 4 Foudre de Bengale 17
10 Flora Venesi 68 10 Flora Venesi 20
12 Ferlaine 49 12 Ferlaine 20
15 Frégate Island 51 15 Frégate Island 22
3 Fipsie de Guez 13 3 Fipsie de Guez 8
16 France Voirons 2 16 France Voirons 1
1 Fazenda de Mortrée 1 1 Fazenda de Mortrée 1
5 Fémilia Pierji 5 Fémilia Pierji

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 02/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 118 2 9 43% 73 12 15 27% 45 12 20 17%
Bilto 129 5 11 46% 76 17 19 27% 36 17 31 13%
geny courses 108 0 18 44% 83 2 18 34% 41 13 31 17%
Equidia 136 0 6 50% 82 5 15 30% 54 5 20 20%
Week end J,Coves 122 1 13 46% 80 6 16 30% 48 6 20 18%
Bruno Dhiel 118 11 12 45% 70 13 20 27% 44 13 23 17%
Geny Com 125 3 6 47% 72 6 28 27% 43 6 28 16%
La Gazette des Courses 124 2 6 45% 76 13 17 27% 42 13 35 15%
Le Dauphiné Libéré 129 3 7 48% 88 13 13 33% 54 13 19 20%
Le Parisien 134 3 6 48% 78 14 14 28% 51 14 17 18%
Le Républicain Lorrain 130 3 7 47% 81 13 13 29% 48 13 18 17%
Ouest-France 124 3 7 45% 76 13 13 28% 47 13 20 17%
Paris Courses 123 3 12 44% 73 3 13 26% 35 6 41 13%
Paris-Courses.com 133 2 7 48% 84 2 12 30% 46 10 25 17%
Paris Turf 133 5 6 48% 83 14 6 30% 47 14 25 17%
Paris-Turf  TIP 124 3 9 46% 70 13 13 26% 37 13 21 14%
Pronos Start 128 1 10 48% 86 1 18 32% 46 13 31 17%
3601 132 0 14 49% 88 6 16 33% 52 6 22 19%
RTL 98 0 13 38% 56 0 22 22% 26 18 31 10%
Stato 128 3 12 47% 74 13 23 27% 46 13 31 17%
Tiercé Magazine 124 3 9 44% 77 6 20 28% 45 6 27 16%
Tiercé-Magazine.com 126 2 11 47% 78 2 20 29% 42 13 37 16%
Tropiques FM 112 5 7 40% 62 14 14 22% 33 14 20 12%
Week-End 126 3 8 46% 76 13 13 28% 44 13 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 119 3 18 45% 70 6 22 26% 44 6 22 17%
La Voix du Nord 12 3 11 20% 5 13 13 8% 4 13 20 7%
Centre Presse Poitiers 11 5 10 19% 7 15 15 12% 5 18 18 8%
Nve. Rep. Centre-Ouest 10 5 11 17% 4 5 15 7% 4 5 15 7%
Le Progrès de Lyon 17 1 7 29% 7 1 14 12% 4 13 14 7%
Nice Matin 11 1 7 19% 7 1 11 12% 5 1 20 8%
La Provence 14 1 6 24% 10 1 11 17% 5 13 18 8%
Le Matin de Lausanne 14 3 8 24% 7 9 9 12% 4 9 17 7%
République des Pyrénées 18 3 7 31% 9 14 17 15% 4 14 19 7%
Paris Normandie 10 5 11 17% 6 13 18 10% 5 13 18 8%
Les 7 de week-end 8 17 17 14% 2 27 27 3% 1 27 27 2%
L’Yonne Républicaine 13 3 8 22% 8 14 14 14% 6 14 14 10%
L’Echo du Centre 17 3 6 29% 7 13 14 12% 5 13 18 8%
Week-End 14 3 7 24% 5 13 15 8% 3 13 20 5%
L’Eveil 15 3 10 25% 8 18 18 14% 4 27 27 7%
La Marseillaise 14 1 10 24% 7 1 20 12% 4 22 22 7%
L’indépendant 20 3 7 34% 10 13 13 17% 7 13 13 12%
Le Dauphiné Libéré 15 3 7 25% 9 13 13 15% 6 13 13 10%
Midi-Libre 14 3 11 24% 7 9 19 12% 5 13 20 8%
Le Télégramme de Brest 11 11 11 19% 6 13 13 10% 5 13 13 8%
Ouest-France 16 3 6 27% 8 13 13 14% 5 13 17 8%
Europe 1 15 6 6 25% 9 6 6 15% 5 6 15 8%
Le Courrier Picard 18 3 7 31% 12 9 13 20% 9 14 14 15%
Le Quotidien de la Réunion 19 1 7 32% 9 1 19 15% 6 13 20 10%
La Montagne 16 1 9 27% 7 1 12 12% 4 13 15 7%
La République du Centre 8 3 16 14% 4 22 22 7% 2 22 22 3%
Charente Libre 15 3 8 25% 10 14 14 17% 7 14 14 12%
Aisne Nouvelle 10 5 7 17% 5 8 14 8% 3 22 22 5%

sevy31130