Presse Hippique Mercredi 09 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 09/12/20
– Statistiques  de la Presse du 09/12/20

Classement de la presse 12 6 7 4 14 11 9 8 5 1 10 13 3 2
Paris Turf 6 7 14 12 4 5 11 8
Coef réussite 12 6 8 7 1 4 5 11 10 9 13 14 2 3
Indice de Forme 12 8 6 7 1 4 10 11 14 13 3 9 2 5
Mes numéros à suivre 9 16 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 10 13 16
Ecart 3° General 16
Ecart G Trot 15 3
Ecart 2° Trot 10 13
Ecart 3° Trot 1 4
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 09/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 12 6 14 1 8 4 7 13
Bilto 14 13 6 4 7 8 10 5
geny courses 12 7 8 11 3 1 6 14
Equidia 12 8 6 1 7 4 9 14
Week end J,Coves 6 12 7 8 1 9 4 5
Bruno Dhiel 12 8 4 1 6 14 7 13
Geny Com 8 6 7 12 14 3 1 9
La Gazette des Courses 6 7 12 8 4 1 11 9
Le Dauphiné Libéré 6 12 7 4 11 14 10 9
Le Parisien 4 12 6 7 9 11 14 5
Le Républicain Lorrain 6 14 3 12 8 7 1 4
Ouest-France 12 14 5 9 11 6 7 4
Paris Courses 8 12 6 7 4 1 9 14
Paris-Courses.com 8 12 6 7 4 1 9 14
Paris Turf 6 7 14 12 4 5 11 8
Paris-Turf  TIP 12 8 6 7 1 4 9 11
Pronos Start 14 12 4 8 13 7 6 9
3601 12 8 7 14 6 9 4 1
RTL 8 12 14 4 5 9 1 6
Stato 12 6 7 8 4 1 3 9
Tiercé Magazine 7 1 6 3 8 14 12 4
Tiercé-Magazine.com 12 8 6 7 4 1 3 9
Tropiques FM 4 6 12 9 7 14 3 8
Week-End 11 7 9 12 14 6 4 5
Week-End-Turf (G.Coves) 12 6 8 7 1 4 14 9
La Voix du Nord 12 9 11 5 7 14 6 4
Centre Presse Poitiers 4 11 9 7 6 12 14 10
Nve. Rep. Centre-Ouest 12 6 9 7 14 5 11 4
Le Progrès de Lyon 12 6 14 9 11 7 4 8
Nice Matin 14 6 4 12 11 7 9 5
La Provence 12 6 7 11 14 4 5 9
Le Matin de Lausanne 7 4 14 6 11 12 13 9
République des Pyrénées 7 6 9 4 5 11 14 12
Paris Normandie 6 12 11 7 14 4 5 9
Les 7 de week-end 12 4 7 6 11 10 9 1
L’Yonne Républicaine 12 7 14 6 11 4 5 1
L’Echo du Centre 6 12 7 4 14 11 9 5
Week-End 11 7 9 12 14 6 4 5
L’Eveil 12 4 11 7 6 14 9 10
La Marseillaise 9 11 10 1 7 12 6 5
L’indépendant 11 6 12 9 4 7 14 5
Le Dauphiné Libéré 6 12 7 4 11 14 10 9
Midi-Libre 14 4 12 6 7 11 5 10
Le Télégramme de Brest 4 12 6 7 10 9 11 14
Ouest-France 12 14 5 9 11 6 7 4
Europe 1 12 14 4 7 6 11 8 9
Le Courrier Picard 6 7 12 4 14 11 5 13
Le Quotidien de la Réunion 13 1 9 14 10 11 4 12
La Montagne 12 7 11 5 6 4 14 8
La République du Centre 14 9 1 13 12 4 11 10
Charente Libre 6 14 11 7 12 9 5 4
Aisne Nouvelle 6 11 14 5 4 9 7 12

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
12 20 11 5 6 2 3 1 3 319 51
6 11 11 9 4 6 4 4 1 284 50
7 3 8 9 13 6 5 5 248 49
4 4 4 4 7 8 9 6 7 197 49
14 5 5 7 2 8 7 6 5 197 45
11 3 3 5 2 9 7 5 1 153 35
9 1 2 6 5 1 6 8 12 133 41
8 4 5 2 4 3 1 1 4 120 24
1 2 1 4 3 6 3 3 79 22
5 2 3 2 2 6 9 62 24
13 1 1 1 1 1 3 29 8
10 1 2 1 3 4 27 11
3 1 1 1 1 3 24 7
2 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
12 Gustafson HOL 319 12 Gustafson HOL 51
6 Emone Cruz 284 6 Emone Cruz 50
7 Eadshot Josselyn 248 7 Eadshot Josselyn 49
4 Exquisa Bella 197 4 Exquisa Bella 49
14 Equinoxe 197 14 Equinoxe 45
11 Havbergs Knight SWE 153 11 Havbergs Knight SWE 35
9 Effigie Madrik 133 9 Effigie Madrik 41
8 Ugolinast ITY 120 8 Ugolinast ITY 24
1 Eminent d’Orgères 79 1 Eminent d’Orgères 22
5 Etonne de Carsi 62 5 Etonne de Carsi 24
13 Catch My Love SWE 29 13 Catch My Love SWE 8
10 Eurêka du Fossé 27 10 Eurêka du Fossé 11
3 Deus Ex Machina 24 3 Deus Ex Machina 7
2 Emilius de Play 2 Emilius de Play

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 09/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 122 1 9 44% 73 19 19 26% 45 19 20 16%
Bilto 131 1 11 46% 76 24 24 27% 36 24 31 13%
geny courses 115 0 18 46% 87 2 18 35% 43 2 31 17%
Equidia 141 1 6 50% 84 2 15 30% 56 2 20 20%
Week end J,Coves 126 1 13 46% 82 2 16 30% 50 2 20 18%
Bruno Dhiel 122 1 12 46% 72 2 20 27% 46 2 23 17%
Geny Com 127 1 6 47% 72 13 28 26% 43 13 28 16%
La Gazette des Courses 129 1 6 45% 79 1 17 28% 45 1 35 16%
Le Dauphiné Libéré 132 1 7 48% 90 2 16 33% 56 2 19 20%
Le Parisien 138 1 6 48% 80 3 14 28% 53 3 17 19%
Le Républicain Lorrain 134 2 7 47% 83 3 15 29% 49 3 18 17%
Ouest-France 127 1 7 45% 77 3 16 27% 48 3 20 17%
Paris Courses 129 1 12 45% 77 2 13 27% 37 2 41 13%
Paris-Courses.com 137 2 7 48% 86 2 12 30% 46 17 25 16%
Paris Turf 135 2 6 47% 83 21 6 29% 47 21 25 16%
Paris-Turf  TIP 128 1 9 47% 72 2 16 26% 39 2 21 14%
Pronos Start 132 2 10 48% 88 2 18 32% 48 2 31 18%
3601 135 2 14 49% 90 2 16 33% 54 2 22 20%
RTL 102 2 13 39% 59 2 22 22% 28 3 31 11%
Stato 132 2 12 47% 75 2 23 27% 46 20 31 17%
Tiercé Magazine 128 1 9 45% 79 2 20 28% 47 2 27 16%
Tiercé-Magazine.com 130 1 11 47% 79 2 20 29% 43 2 37 16%
Tropiques FM 117 1 7 41% 64 2 17 22% 35 2 20 12%
Week-End 128 2 8 46% 78 2 16 28% 45 3 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 123 1 18 45% 72 2 22 27% 45 2 22 17%
La Voix du Nord 13 2 11 20% 6 2 17 9% 5 2 20 8%
Centre Presse Poitiers 13 1 10 20% 7 22 22 11% 5 25 25 8%
Nve. Rep. Centre-Ouest 14 1 11 21% 5 2 15 8% 5 2 15 8%
Le Progrès de Lyon 19 2 7 29% 9 2 14 14% 6 2 16 9%
Nice Matin 14 2 7 21% 9 2 11 14% 6 2 20 9%
La Provence 18 2 6 27% 12 3 11 18% 7 3 18 11%
Le Matin de Lausanne 17 1 8 26% 8 2 13 12% 5 2 17 8%
République des Pyrénées 21 2 7 32% 10 2 18 15% 5 2 19 8%
Paris Normandie 12 2 11 18% 7 3 18 11% 6 3 18 9%
Les 7 de week-end 11 1 20 17% 3 3 30 5% 2 3 30 3%
L’Yonne Républicaine 16 1 8 24% 10 2 14 15% 8 2 14 12%
L’Echo du Centre 21 0 6 32% 10 2 14 15% 8 2 18 12%
Week-End 16 2 7 24% 7 2 16 11% 4 3 20 6%
L’Eveil 17 1 10 26% 9 2 22 14% 5 2 31 8%
La Marseillaise 18 1 10 27% 9 4 20 14% 4 29 29 6%
L’indépendant 22 2 7 33% 12 2 16 18% 9 2 16 14%
Le Dauphiné Libéré 18 1 7 27% 11 2 16 17% 8 2 16 12%
Midi-Libre 18 1 11 27% 9 2 19 14% 7 2 20 11%
Le Télégramme de Brest 13 2 11 20% 7 2 17 11% 6 2 17 9%
Ouest-France 19 1 6 29% 9 3 16 14% 6 3 17 9%
Europe 1 18 2 8 27% 11 2 9 17% 7 2 15 11%
Le Courrier Picard 20 1 7 30% 12 16 16 18% 9 21 21 14%
Le Quotidien de la Réunion 24 2 7 36% 12 2 19 18% 9 2 20 14%
La Montagne 18 2 9 27% 8 2 12 12% 5 2 17 8%
La République du Centre 11 1 16 17% 6 2 25 9% 4 2 25 6%
Charente Libre 18 1 8 27% 12 2 14 18% 9 2 14 14%
Aisne Nouvelle 11 2 9 17% 6 2 14 9% 3 29 29 5%

sevy31130