Presse Hippique Mercredi 16 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 16/12/20
– Statistiques  de la Presse du 16/12/20

Classement de la presse 16 14 15 11 13 10 8 7 1 5 2 6 3 12 4 9
Paris Turf 11 16 14 13 10 15 1 8
Coef réussite 10 1 16 13 14 5 9 3 7 8 4 11 6 15 12 2
Indice de Forme 1 10 16 13 9 14 5 3 7 8 2 11 15 12 4 6
Mes numéros à suivre 1 11 8 15 3
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 16
Ecart 3° General 16 3
Ecart G Trot 15 3
Ecart 2° Trot 10 13 4
Ecart 3° Trot 1 4
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 16/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 14 16 11 15 1 7 10 8
Bilto 16 14 10 15 13 11 8 1
geny courses 10 16 14 7 15 11 8 1
Equidia 14 11 16 15 1 10 13 7
Week end J,Coves 16 7 1 15 14 10 13 11
Bruno Dhiel 14 16 15 1 7 10 11 8
Geny Com 14 7 1 15 10 16 13 11
La Gazette des Courses 16 15 14 10 8 7 11 1
Le Dauphiné Libéré 8 14 16 10 15 13 5 7
Le Parisien 15 16 13 14 11 7 8 10
Le Républicain Lorrain 11 15 16 8 13 1 7 10
Ouest-France 14 16 8 13 11 10 15 5
Paris Courses 16 10 1 14 7 6 13 3
Paris-Courses.com 16 15 14 11 1 10 13 7
Paris Turf 11 16 14 13 10 15 1 8
Paris-Turf  TIP 14 15 16 13 11 10 1 8
Pronos Start 15 16 14 11 10 1 7 6
3601 14 10 16 1 7 15 11 13
RTL 10 7 16 4 1 13 8 5
Stato 14 11 16 10 15 1 5 13
Tiercé Magazine 14 15 16 1 10 7 13 8
Tiercé-Magazine.com 14 16 13 15 7 1 10 11
Tropiques FM 7 1 14 10 16 6 13 8
Week-End 13 16 8 14 15 10 11 7
Week-End-Turf (G.Coves) 16 14 15 10 7 13 11 1
La Voix du Nord 16 15 14 11 10 13 7 8
Centre Presse Poitiers 14 16 11 10 15 5 13 8
Nve. Rep. Centre-Ouest 14 15 11 7 16 8 13 10
Le Progrès de Lyon 16 14 15 13 11 10 7 1
Nice Matin 16 14 15 10 13 11 8 7
La Provence 14 11 16 7 15 5 10 13
Le Matin de Lausanne 14 16 11 13 10 8 15 5
République des Pyrénées 16 14 11 15 10 13 8 5
Paris Normandie 15 16 8 11 13 10 14 5
Les 7 de week-end 15 16 14 11 2 8 5 12
L’Yonne Républicaine 14 8 15 16 11 10 7 13
L’Echo du Centre 13 14 15 10 11 16 7 8
Week-End 13 16 8 14 15 10 11 7
L’Eveil 13 16 14 8 15 11 10 2
La Marseillaise 16 15 14 11 7 10 13 8
L’indépendant 16 14 11 8 15 13 1 10
Le Dauphiné Libéré 8 14 16 10 15 13 5 7
Midi-Libre 15 14 10 11 16 8 7 13
Le Télégramme de Brest 14 16 10 8 1 15 13 5
Ouest-France 14 16 8 13 11 10 15 5
Europe 1 13 16 10 15 14 11 5 8
Le Courrier Picard 16 11 15 8 14 13 7 10
Le Quotidien de la Réunion 14 16 11 7 15 10 5 13
La Montagne 14 15 11 13 8 16 10 7
La République du Centre 16 15 14 11 7 2 10 8
Charente Libre 16 15 13 14 11 8 1 10
Aisne Nouvelle 14 15 13 8 16 10 11 5

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
16 15 19 10 1 4 3 343 52
14 20 10 11 5 3 1 335 50
15 5 12 7 8 11 3 3 265 49
11 2 4 8 8 8 5 7 3 196 45
10 2 2 4 9 7 15 6 6 190 51
13 5 4 7 4 8 11 6 167 45
8 2 1 5 6 2 5 6 12 130 39
7 1 3 4 7 4 8 8 113 35
1 1 3 3 5 4 4 5 85 25
5 2 6 8 26 16
2 1 1 1 8 3
6 2 1 7 3
4 1 5 1
3 1 1 1
12 1 1 1
9 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
16 Dream de Lasserie 343 16 Dream de Lasserie 52
14 Dayana Berry 335 14 Dayana Berry 50
15 Dostoievski 265 15 Dostoievski 49
11 Black Jack From 196 11 Black Jack From 45
13 Cash du Rib 167 13 Cash du Rib 45
10 Crusoé d’Anama 190 10 Crusoé d’Anama 51
8 Berry Félin 130 8 Berry Félin 39
7 Comtesse du Clos 113 7 Comtesse du Clos 35
1 Ciel d’Azur 85 1 Ciel d’Azur 25
5 Bonheur de Nay 26 5 Bonheur de Nay 16
2 By And By 8 2 By And By 3
6 Bamour 7 6 Bamour 3
3 Altius Fortis 1 3 Altius Fortis 1
12 Bleu Ciel 1 12 Bleu Ciel 1
4 Charly de l’Aunay 5 4 Charly de l’Aunay 1
9 Altéa de Piencourt 9 Altéa de Piencourt

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 16/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 124 2 9 43% 75 2 21 26% 46 2 23 16%
Bilto 133 3 11 46% 77 5 25 27% 36 31 31 13%
geny courses 117 0 18 45% 89 0 18 34% 43 9 31 17%
Equidia 144 3 6 50% 87 3 15 30% 58 3 20 20%
Week end J,Coves 129 0 13 46% 85 0 16 31% 52 3 20 19%
Bruno Dhiel 125 2 12 46% 75 2 20 27% 47 3 23 17%
Geny Com 132 0 6 47% 77 0 28 28% 46 2 28 16%
La Gazette des Courses 131 3 6 45% 81 3 17 28% 45 8 35 15%
Le Dauphiné Libéré 135 0 7 48% 92 0 16 33% 56 9 19 20%
Le Parisien 141 3 6 48% 81 5 14 28% 53 10 17 18%
Le Républicain Lorrain 136 3 7 46% 85 3 15 29% 50 3 18 17%
Ouest-France 130 3 7 45% 78 5 16 27% 48 10 20 17%
Paris Courses 133 0 12 45% 79 5 13 27% 38 6 41 13%
Paris-Courses.com 141 0 7 49% 90 0 12 31% 48 3 25 17%
Paris Turf 139 0 6 47% 86 0 6 29% 47 28 28 16%
Paris-Turf  TIP 132 2 9 47% 76 2 16 27% 43 2 21 15%
Pronos Start 135 3 10 48% 90 3 18 32% 49 3 31 17%
3601 138 3 14 49% 93 3 16 33% 56 3 22 20%
RTL 105 0 13 39% 59 9 22 22% 28 10 31 10%
Stato 135 0 12 47% 78 0 23 27% 47 3 31 16%
Tiercé Magazine 130 2 9 44% 81 2 20 28% 48 3 27 16%
Tiercé-Magazine.com 134 0 11 47% 83 0 20 29% 45 3 37 16%
Tropiques FM 120 0 7 41% 64 9 17 22% 35 9 20 12%
Week-End 131 3 8 46% 80 3 16 28% 45 10 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 128 0 18 46% 77 0 22 28% 48 3 22 17%
La Voix du Nord 16 3 11 22% 8 3 17 11% 5 9 20 7%
Centre Presse Poitiers 16 3 10 22% 9 3 23 12% 5 32 32 7%
Nve. Rep. Centre-Ouest 18 0 11 25% 8 0 15 11% 6 2 15 8%
Le Progrès de Lyon 23 0 7 32% 12 0 14 16% 6 9 16 8%
Nice Matin 17 0 7 23% 10 0 11 14% 6 9 20 8%
La Provence 20 3 6 27% 13 3 11 18% 7 10 18 10%
Le Matin de Lausanne 21 0 8 29% 9 0 13 12% 5 9 17 7%
République des Pyrénées 24 3 7 33% 11 5 18 15% 5 9 19 7%
Paris Normandie 17 0 11 23% 11 0 18 15% 6 10 18 8%
Les 7 de week-end 12 5 20 16% 4 5 30 5% 2 10 30 3%
L’Yonne Républicaine 18 3 8 25% 12 3 14 16% 8 9 14 11%
L’Echo du Centre 25 3 6 34% 12 3 14 16% 9 5 18 12%
Week-End 19 3 7 26% 9 3 16 12% 4 10 20 5%
L’Eveil 21 3 10 29% 12 3 22 16% 5 9 31 7%
La Marseillaise 19 3 10 26% 10 3 20 14% 4 36 36 5%
L’indépendant 24 5 7 33% 13 5 16 18% 10 5 16 14%
Le Dauphiné Libéré 21 0 7 29% 13 0 16 18% 8 9 16 11%
Midi-Libre 22 0 11 30% 11 0 19 15% 8 0 20 11%
Le Télégramme de Brest 15 3 11 21% 8 3 17 11% 6 9 17 8%
Ouest-France 22 3 6 30% 10 5 16 14% 6 10 17 8%
Europe 1 23 0 8 32% 15 0 9 21% 8 2 15 11%
Le Courrier Picard 21 3 7 29% 13 3 19 18% 9 28 28 12%
Le Quotidien de la Réunion 25 3 7 34% 13 3 19 18% 9 9 20 12%
La Montagne 21 0 9 29% 10 3 12 14% 5 9 17 7%
La République du Centre 13 3 16 18% 8 3 25 11% 4 9 25 5%
Charente Libre 22 3 8 30% 15 3 14 21% 9 9 14 12%
Aisne Nouvelle 15 0 9 21% 9 0 14 12% 3 36 36 4%

sevy31130