PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 24/02/2021
– Statistiques de la Presse du 24/02/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 24/02/2021 | TIERCE | QUARTE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Bilto | 7 | 9 | 6 | 13 | 2 | 5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
Geny Com | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Bilto.fr | 1 | 7 | 2 | 3 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 5 |
Geny Courses | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 16 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Canal | 6 | 9 | 7 | 13 | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Pronos-START | 13 | 3 | 14 | 7 | 1 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
R.T.L | 6 | 7 | 9 | 13 | 12 | 5 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Tropiques FM | 6 | 7 | 5 | 9 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Spécial-Dernière | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Paris Normandie | 5 | 3 | 7 | 12 | 10 | 11 | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Le Télégramme de Brest | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 13 | 12 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 8 |
AIP | 3 | 7 | 1 | 6 | 2 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 8 |
La Gazette des Courses | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ouest-France | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 10 | 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 8 |
La Provence | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Equidia | 7 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
ZEturf.com | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Turf Magazine | 6 | 12 | 13 | 7 | 9 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Le Républicain Lorrain | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
Matin Courses | 9 | 5 | 7 | 6 | 12 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tiercé Magazine | 9 | 10 | 6 | 7 | 5 | 12 | 14 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 10 |
Le confidentiel des pistes | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 8 | 11 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Centre Presse Poitiers | 2 | 7 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 |
République des Pyrénées | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
Les 7 de week-end | 1 | 5 | 7 | 3 | 12 | 2 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 |
La République du Centre | 1 | 3 | 13 | 5 | 11 | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
L’Echo du Centre | 5 | 3 | 6 | 8 | 13 | 12 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
La Marseillaise | 5 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
La Montagne | 10 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
L’indépendant | 5 | 1 | 13 | 4 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Le Dauphiné Libéré | 3 | 10 | 7 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Paris Courses | 2 | 1 | 5 | 7 | 3 | 16 | 8 | 13 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Paris Turf | 5 | 11 | 3 | 7 | 6 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3601 | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
La Voix du Nord | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 3 | 5 | 6 | 9 | 11 | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Stato | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 10 | 11 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
L’Yonne Républicaine | 1 | 5 | 10 | 12 | 2 | 13 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Week-End | 1 | 7 | 3 | 2 | 9 | 6 | 5 | 10 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 10 |
L’Eveil | 1 | 2 | 12 | 3 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Paris-Turf-TIP | 1 | 10 | 5 | 3 | 7 | 2 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Midi-Libre | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Le Courrier Picard | 3 | 5 | 2 | 1 | 10 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Le Parisien | 2 | 12 | 7 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 9 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Le Progrès de Lyon | 5 | 1 | 3 | 2 | 10 | 4 | 13 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Nice Matin | 1 | 5 | 12 | 3 | 2 | 10 | 7 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Europe 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 13 | 9 | 4 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Charente Libre | 2 | 5 | 11 | 6 | 3 | 10 | 8 | 12 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
Aisne Nouvelle | 5 | 12 | 2 | 9 | 7 | 8 | 1 | 11 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
1 | 16 | 9 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 266 | 46 |
5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 257 | 48 | |
7 | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 252 | 46 |
3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 5 | 249 | 47 | |
2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 6 | 8 | 1 | 2 | 192 | 39 |
10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 115 | 32 |
6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 9 | 114 | 29 |
12 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 100 | 29 | |
9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 88 | 23 |
13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 87 | 22 |
11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 56 | 19 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 43 | 15 | ||
4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 31 | 12 | ||||
16 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | |||||
14 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||
15 | 2 | 4 | 2 |
CLASSEMENT PAR POINT FAVORIS PRESSE | CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES | DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||||||||||||||
N° | CHEVAUX | POINTS | N° | CHEVAUX | CITES | col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | |||||||||||
1 | Checkpoint Charlie IRE | 266 | 5 | Freeman de Houelle | 48 | 1 | 16 | 7 | 10 | 3 | 10 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 8 | 10 | 7 | 6 | 9 | |||
5 | Lettyt Storm | 257 | 3 | Dayana Berry | 47 | 5 | 10 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 11 | 6 | 12 | 7 | |||
7 | Isidro | 252 | 1 | Unique Juni SWE | 46 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 5 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 9 | 6 | |||
3 | Monsieur Xoo (GB) | 249 | 7 | Flamme du Goutier | 46 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | |||
2 | L’Indomptable | 192 | 2 | Flicka de Blary | 39 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 5 | |||
10 | Turania | 115 | 10 | Crêpe de Satin | 32 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 12 | 5 | 12 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | |||
6 | Myfriendrich (GB) | 114 | 6 | Etonnant | 29 | 9 | 3 | 12 | 3 | 13 | 3 | 12 | 4 | 9 | 4 | 13 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | |||
12 | Belgian Prince | 100 | 12 | Carla du Châtelet | 29 | 10 | 1 | 9 | 2 | 12 | 2 | 13 | 3 | 13 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 3 | |||
9 | Hagar Béré | 88 | 9 | Jerry Mom BEL | 23 | 13 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 11 | 3 | |||
13 | Mixologist | 87 | 13 | Gladys des Plaines | 22 | 8 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||
11 | Golden Rash | 56 | 11 | Dynamite Marceaux | 19 | 11 | 1 | 11 | 1 | 9 | 2 | 11 | 2 | 8 | 2 | 3 | 2 | 16 | 2 | |||||
8 | Made To Lead | 43 | 8 | Bilooka du Boscail | 15 | 14 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 15 | 2 | 7 | 1 | |||||||
4 | Kingstown | 31 | 4 | Fado du Chêne | 12 | 11 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 13 | 1 | |||||||||||
16 | Art of Fusion | 10 | 16 | Galactica SWE | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Sayann | 8 | 14 | Daïda de Vandel | 2 | 16 | 1 | |||||||||||||||||
15 | Chill Wind | 4 | 15 | Etoile de Bruyère | 2 | 14 | 1 |
PLAT 10 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 24/02/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Bilto | 3 | 1 | 3 | 30% | 3 | 1 | 3 | 30% | 3 | 1 | 3 | 30% |
Gény.com | 3 | 2 | 3 | 30% | 3 | 2 | 3 | 30% | 1 | 8 | 8 | 10% |
BILTO.FR | 2 | 5 | 5 | 20% | 2 | 5 | 5 | 20% | 2 | 5 | 5 | 20% |
GENY-COURSES | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% |
Canal + | 3 | 1 | 3 | 30% | 2 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Pronos-START | 2 | 1 | 6 | 20% | 2 | 1 | 6 | 20% | 2 | 1 | 6 | 20% |
RTL | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% |
Tropiques FM | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% | 2 | 1 | 5 | 20% |
Spécial-Dernière | 2 | 1 | 6 | 22% | 2 | 1 | 6 | 22% | 2 | 1 | 6 | 22% |
Paris Normandie | 3 | 0 | 3 | 30% | 1 | 7 | 7 | 10% | 1 | 7 | 7 | 10% |
Le Télégramme de Brest | 2 | 4 | 4 | 20% | 2 | 4 | 4 | 20% | 1 | 8 | 8 | 10% |
AIP | 2 | 1 | 6 | 20% | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% |
La Gazette des Courses | 2 | 1 | 6 | 20% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Ouest-France | 2 | 3 | 4 | 20% | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% |
La Provence | 2 | 0 | 7 | 20% | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% |
Equidia | 2 | 1 | 5 | 20% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Le Matin de Lausanne | 2 | 4 | 4 | 20% | 1 | 4 | 5 | 10% | 1 | 4 | 5 | 10% |
ZEturf.com | 2 | 1 | 6 | 20% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Turf Magazine | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Le Républicain Lorrain | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% |
Matin Courses | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
Tiercé Magazine | 2 | 3 | 5 | 20% | 1 | 4 | 5 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le confidentiel des pistes | 2 | 1 | 6 | 20% | 1 | 1 | 8 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Centre Presse Poitiers | 2 | 0 | 7 | 20% | 1 | 2 | 7 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% |
République des Pyrénées | 1 | 7 | 7 | 10% | 1 | 7 | 7 | 10% | 1 | 7 | 7 | 10% |
Les 7 de week-end | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% | 1 | 8 | 8 | 10% |
La République du Centre | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% | 1 | 1 | 8 | 10% |
L’Echo du Centre | 2 | 0 | 6 | 20% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
La Marseillaise | 2 | 0 | 6 | 20% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
La Montagne | 2 | 0 | 6 | 20% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
L’indépendant | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le Dauphiné Libéré | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Paris Courses | 1 | 3 | 6 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Paris Turf | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
3601 | 1 | 3 | 6 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
La Voix du Nord | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 1 | 7 | 7 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Tropiques FM | 1 | 3 | 6 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
L’Yonne Républicaine | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Week-End | 1 | 7 | 7 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
L’Eveil | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Paris-Turf-TIP | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Midi-Libre | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le Courrier Picard | 1 | 3 | 6 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le Quotidien de la Réunion | 1 | 0 | 9 | 10% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le Parisien | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Week-End-Turf.com | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Le Progrès de Lyon | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Nice Matin | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Europe 1 | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Charente Libre | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
Aisne Nouvelle | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
3