
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 29/08/19
– Statistiques de la Presse du 29/08/19
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 29/08/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 1 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| Bilto | 12 | 7 | 10 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| Bilto.fr | 13 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 14 | 7 |
| Equidia live | 13 | 10 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Europe I (J.Coves) | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| Paris Courses Ticket Chef | 13 | 1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 10 | 6 |
| Geny.com | 10 | 7 | 1 | 8 | 13 | 5 | 11 | 12 |
| La Gazette des Courses | 13 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Le Dauphiné Libéré | 12 | 2 | 10 | 13 | 8 | 14 | 1 | 9 |
| Le Parisien | 8 | 13 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Le Républicain Lorrain | 12 | 13 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| Ouest-France | 13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Paris Courses | 13 | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 14 |
| Paris-Courses.com | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 | 14 |
| Paris-Turf | 13 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| Paris-Turf TIP | 12 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| Paris-Turf.com | 7 | 13 | 12 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 3601 (Astor) | 10 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 12 |
| RTL | 8 | 13 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Stato | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | 14 | 6 |
| Tiercé Magazine | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 |
| Tiercé-Magazine.com | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| Tropiques FM | 1 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 |
| Week-End | 13 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Week-End-Turf (Coves) | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |
| DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
| Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
| 13 | 12 | 6 | 1 | 2 | 4 | 170 | 25 | |||
| 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 129 | 24 |
| 8 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 125 | 24 |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 93 | 21 | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 89 | 23 |
| 12 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 69 | 13 | |||
| 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 51 | 13 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 48 | 15 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 48 | 13 | ||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 35 | 11 | ||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 17 | 6 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 2 | 15 | 8 | |||||
| 16 | 1 | 6 | 1 | |||||||
| 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 11 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 15 | 0 | 0 | ||||||||
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 29/08/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 1 | 8 | 14 | 7 | 13 | 3 | 10 | 6 |
| Bilto | 12 | 7 | 10 | 8 | 13 | 6 | 2 | 4 |
| Bilto.fr | 13 | 10 | 8 | 12 | 5 | 1 | 14 | 7 |
| Equidia live | 13 | 10 | 14 | 8 | 7 | 5 | 4 | 1 |
| Europe I (J.Coves) | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 9 | 7 |
| Paris Courses Ticket Chef | 13 | 1 | 7 | 8 | 14 | 3 | 10 | 6 |
| Geny.com | 10 | 7 | 1 | 8 | 13 | 5 | 11 | 12 |
| La Gazette des Courses | 13 | 8 | 10 | 14 | 6 | 1 | 2 | 7 |
| Le Dauphiné Libéré | 12 | 2 | 10 | 13 | 8 | 14 | 1 | 9 |
| Le Parisien | 8 | 13 | 16 | 6 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| Le Républicain Lorrain | 12 | 13 | 14 | 5 | 1 | 10 | 3 | 2 |
| Ouest-France | 13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| Paris Courses | 13 | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 | 1 | 14 |
| Paris-Courses.com | 2 | 1 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 | 14 |
| Paris-Turf | 13 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 |
| Paris-Turf TIP | 12 | 13 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 2 |
| Paris-Turf.com | 7 | 13 | 12 | 10 | 5 | 1 | 8 | 4 |
| 3601 (Astor) | 10 | 8 | 7 | 2 | 13 | 6 | 4 | 12 |
| RTL | 8 | 13 | 14 | 7 | 6 | 3 | 1 | 10 |
| Stato | 12 | 8 | 10 | 13 | 7 | 1 | 14 | 6 |
| Tiercé Magazine | 13 | 7 | 10 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 |
| Tiercé-Magazine.com | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| Tropiques FM | 1 | 13 | 12 | 10 | 8 | 7 | 14 | 5 |
| Week-End | 13 | 10 | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| Week-End-Turf (Coves) | 13 | 14 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 |

