
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 270/06/20
– Statistiques de la Presse du 27/06/20
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 27/06/2020 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 11 | 5 | 14 |
| Bilto | 5 | 2 | 8 | 3 | 10 | 13 | 9 | 1 |
| Bilto.fr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equidia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week end J,Coves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Courses Ticket Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max youtube | 4 | 14 | 3 | 1 | 9 | 12 | 7 | 11 |
| La Gazette des Courses | 5 | 3 | 2 | 9 | 8 | 10 | 13 | 1 |
| Le Dauphiné Libéré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Le Parisien | 1 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 11 | 14 |
| Le Républicain Lorrain | 8 | 4 | 9 | 5 | 3 | 11 | 1 | 14 |
| Ouest-France | 8 | 1 | 14 | 9 | 4 | 12 | 3 | 6 |
| Paris Courses | 5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 10 | 12 | 13 |
| Paris-Courses.com | 5 | 8 | 11 | 14 | 12 | 9 | 3 | 4 |
| Paris Turf | 9 | 11 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 14 |
| Paris-Turf TIP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris-Turf.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paris Courses Bernard Glass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiercé Magazine | 3 | 5 | 2 | 9 | 8 | 13 | 11 | 1 |
| Tiercé-Magazine.com | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tropiques FM | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 9 | 10 | 1 |
| Week-End | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Week-End-Turf (G.Coves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
| Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 62 | 12 | ||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 60 | 11 | ||
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 59 | 12 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | 10 | ||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 39 | 7 | |||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 35 | 10 | ||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 34 | 5 | |||||
| 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 24 | 7 | |||
| 14 | 1 | 1 | 1 | 4 | 22 | 7 | ||||
| 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | ||||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |||||
| 12 | 1 | 2 | 1 | 12 | 4 | |||||
| 7 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||

