PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 30/01/2021
– Statistiques de la Presse du 30/01/2021
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 30/01/2021 | TIERCE | TIERCE | QUINTE + | |||||||||||
LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | donne | ecart | donne | ecart | donne | ecart |
Paris Courses | 15 | 7 | 10 | 11 | 16 | 5 | 2 | 1 | 14 | 1 | 11 | 1 | 7 | 1 |
L’Eveil | 7 | 15 | 16 | 11 | 10 | 4 | 6 | 13 | 15 | 0 | 11 | 4 | 6 | 6 |
La Marseillaise | 7 | 15 | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 | 13 | 13 | 3 | 11 | 4 | 7 | 6 |
La Gazette des Courses | 15 | 10 | 7 | 16 | 1 | 11 | 2 | 4 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
La Provence | 11 | 10 | 7 | 15 | 13 | 16 | 4 | 5 | 13 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 |
Le Républicain Lorrain | 15 | 10 | 7 | 11 | 16 | 4 | 5 | 6 | 13 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
Le Courrier Picard | 7 | 4 | 15 | 13 | 10 | 5 | 16 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 6 |
Ouest-France | 15 | 10 | 4 | 7 | 13 | 5 | 11 | 16 | 13 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 |
Centre Presse Poitiers | 4 | 10 | 16 | 15 | 7 | 13 | 11 | 6 | 13 | 2 | 9 | 6 | 6 | 6 |
Spécial-Dernière | 15 | 7 | 16 | 11 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 1 | 11 | 1 | 5 | 6 |
La République du Centre | 7 | 11 | 16 | 15 | 10 | 6 | 13 | 4 | 12 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 |
Paris-Courses.com | 10 | 15 | 11 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 11 | 4 | 10 | 4 | 6 | 8 |
3601 | 16 | 10 | 15 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 10 | 3 | 5 | 8 |
Week-End-Turf (G.Coves) | 10 | 15 | 7 | 11 | 9 | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
La Voix du Nord | 7 | 16 | 11 | 15 | 10 | 6 | 4 | 1 | 12 | 3 | 9 | 6 | 6 | 6 |
L’Yonne Républicaine | 7 | 16 | 4 | 15 | 11 | 10 | 5 | 6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 6 |
Le Progrès | 15 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 13 | 3 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Tiercé Magazine | 15 | 13 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 |
Geny Courses | 15 | 16 | 10 | 7 | 11 | 2 | 13 | 3 | 12 | 1 | 9 | 1 | 4 | 1 |
République des Pyrénées | 7 | 16 | 10 | 4 | 15 | 13 | 5 | 11 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 |
L’indépendant | 16 | 15 | 7 | 10 | 6 | 4 | 11 | 5 | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
Charente Libre | 15 | 4 | 16 | 7 | 10 | 6 | 5 | 13 | 11 | 4 | 9 | 4 | 5 | 8 |
Turf Magazine | 7 | 15 | 10 | 1 | 4 | 13 | 16 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 |
Paris Turf | 7 | 10 | 15 | 16 | 11 | 4 | 13 | 3 | 10 | 1 | 9 | 1 | 5 | 1 |
Le Matin de Lausanne | 16 | 10 | 7 | 15 | 4 | 6 | 13 | 1 | 11 | 2 | 9 | 4 | 4 | 8 |
Le Télégramme de Brest | 10 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 13 | 6 | 9 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Tropiques FM | 10 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 16 | 9 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 |
Europe 1 | 7 | 10 | 4 | 15 | 6 | 16 | 1 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 |
AIP | 10 | 15 | 11 | 7 | 16 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 4 | 8 |
Aisne Nouvelle | 15 | 16 | 7 | 6 | 10 | 5 | 4 | 11 | 10 | 3 | 9 | 3 | 3 | 8 |
Equidia | 15 | 7 | 10 | 1 | 16 | 11 | 3 | 4 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 |
Le Dauphiné Libéré | 10 | 16 | 15 | 7 | 6 | 4 | 1 | 11 | 9 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 |
Le Parisien | 7 | 4 | 10 | 16 | 6 | 15 | 5 | 11 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 7 | 15 | 4 | 10 | 16 | 6 | 11 | 5 | 9 | 2 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Nice Matin | 4 | 10 | 7 | 15 | 16 | 5 | 6 | 13 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 8 |
Midi-Libre | 15 | 7 | 10 | 16 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 7 | 6 | 5 | 6 |
La Montagne | 7 | 16 | 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
Geny Com | 15 | 16 | 10 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 |
Tropiques FM | 10 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 13 | 16 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Le Télégramme de Brest | 10 | 1 | 15 | 7 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 |
L’Echo du Centre | 15 | 7 | 10 | 16 | 4 | 13 | 5 | 6 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Le Quotidien de la Réunion | 11 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 5 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 3 | 9 |
Bilto | 15 | 7 | 16 | 4 | 10 | 1 | 6 | 11 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 |
Les 7 de week-end | 15 | 7 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 5 | 9 | 0 | 5 | 0 | 3 | 6 |
R.T.L | 7 | 4 | 1 | 10 | 15 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Week-End | 16 | 7 | 10 | 5 | 15 | 13 | 11 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 |
Paris Normandie | 7 | 4 | 16 | 15 | 5 | 10 | 13 | 11 | 8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 |
Le confidentiel des pistes | 10 | 15 | 7 | 16 | 11 | 4 | 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 |
Le Progrès de Lyon | 7 | 4 | 16 | 15 | 10 | 1 | 5 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 |
Week-End | 16 | 7 | 10 | 5 | 15 | 13 | 11 | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 | 3 | 6 |
Pronos-START | 5 | 1 | 10 | 15 | 11 | 7 | 16 | 2 | 5 | 8 | 5 | 8 | 2 | 8 |
Matin Courses | 1 | 10 | 2 | 7 | 15 | 4 | 13 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | ||||||||||
Numéros | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | points | nombre |
7 | 16 | 10 | 9 | 13 | 3 | 1 | 332 | 52 | ||
15 | 16 | 11 | 7 | 11 | 6 | 1 | 329 | 52 | ||
10 | 9 | 11 | 16 | 5 | 8 | 3 | 311 | 52 | ||
16 | 5 | 9 | 9 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 | 238 | 47 |
4 | 2 | 6 | 6 | 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 177 | 44 |
11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 7 | 6 | 116 | 32 |
1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 93 | 26 |
5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 7 | 83 | 32 | ||
13 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 5 | 70 | 27 | ||
6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 11 | 64 | 27 | |||
2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 28 | 11 | ||||
3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 20 | 10 | ||||
9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 4 | |||||
14 | ||||||||||
8 | ||||||||||
12 |
DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES | |||||||||||||||
col. 1 | col. 2 | col. 3 | col. 4 | col. 5 | col. 6 | col. 7 | col. 8 | ||||||||
7 | 16 | 15 | 11 | 10 | 16 | 7 | 13 | 10 | 8 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 11 |
15 | 16 | 10 | 11 | 7 | 9 | 15 | 11 | 4 | 8 | 4 | 8 | 13 | 11 | 4 | 7 |
10 | 9 | 7 | 10 | 16 | 9 | 16 | 6 | 16 | 7 | 13 | 6 | 11 | 7 | 1 | 7 |
16 | 5 | 16 | 9 | 15 | 7 | 10 | 5 | 15 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 |
4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | 5 | 11 | 6 |
11 | 2 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 16 | 4 | 16 | 4 | 13 | 5 |
1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 |
5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 10 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
13 | 2 | 13 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
6 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | ||||||||
3 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||
9 | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||
3 | 1 |
TROT 20 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 30/01/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
Paris Courses | 14 | 1 | 3 | 70% | 11 | 1 | 3 | 55% | 7 | 1 | 6 | 35% |
L’Eveil | 15 | 0 | 1 | 75% | 11 | 4 | 4 | 55% | 6 | 6 | 6 | 30% |
La Marseillaise | 13 | 3 | 3 | 65% | 11 | 4 | 4 | 55% | 7 | 6 | 6 | 35% |
La Gazette des Courses | 13 | 1 | 2 | 65% | 10 | 1 | 3 | 50% | 7 | 1 | 6 | 35% |
La Provence | 13 | 1 | 3 | 65% | 10 | 1 | 4 | 50% | 7 | 1 | 4 | 35% |
Le Républicain Lorrain | 13 | 1 | 2 | 65% | 10 | 1 | 4 | 50% | 6 | 1 | 6 | 30% |
Le Courrier Picard | 12 | 2 | 2 | 60% | 10 | 4 | 4 | 50% | 7 | 6 | 6 | 35% |
Ouest-France | 13 | 0 | 2 | 65% | 10 | 0 | 3 | 50% | 5 | 6 | 6 | 25% |
Centre Presse Poitiers | 13 | 2 | 3 | 65% | 9 | 6 | 6 | 45% | 6 | 6 | 6 | 30% |
Spécial-Dernière | 12 | 1 | 2 | 63% | 11 | 1 | 3 | 58% | 5 | 6 | 6 | 26% |
La République du Centre | 12 | 2 | 2 | 60% | 11 | 4 | 4 | 55% | 5 | 8 | 8 | 25% |
Paris-Courses.com | 11 | 4 | 4 | 55% | 10 | 4 | 4 | 50% | 6 | 8 | 8 | 30% |
3601 | 12 | 3 | 3 | 60% | 10 | 3 | 4 | 50% | 5 | 8 | 8 | 25% |
Week-End-Turf (G.Coves) | 11 | 1 | 4 | 55% | 10 | 1 | 4 | 50% | 6 | 1 | 5 | 30% |
La Voix du Nord | 12 | 3 | 3 | 60% | 9 | 6 | 6 | 45% | 6 | 6 | 6 | 30% |
L’Yonne Républicaine | 12 | 0 | 2 | 60% | 10 | 0 | 2 | 50% | 5 | 6 | 6 | 25% |
Le Progrès | 11 | 1 | 3 | 55% | 9 | 1 | 3 | 45% | 7 | 1 | 6 | 35% |
Tiercé Magazine | 10 | 1 | 5 | 50% | 9 | 1 | 5 | 45% | 7 | 1 | 7 | 35% |
Geny Courses | 12 | 1 | 3 | 60% | 9 | 1 | 3 | 45% | 4 | 1 | 6 | 20% |
République des Pyrénées | 11 | 4 | 4 | 55% | 9 | 4 | 4 | 45% | 5 | 6 | 6 | 25% |
L’indépendant | 10 | 0 | 4 | 50% | 8 | 0 | 8 | 40% | 7 | 0 | 8 | 35% |
Charente Libre | 11 | 4 | 4 | 55% | 9 | 4 | 4 | 45% | 5 | 8 | 8 | 25% |
Turf Magazine | 10 | 6 | 6 | 50% | 9 | 6 | 6 | 45% | 5 | 8 | 8 | 25% |
Paris Turf | 10 | 1 | 2 | 50% | 9 | 1 | 3 | 45% | 5 | 1 | 6 | 25% |
Le Matin de Lausanne | 11 | 2 | 3 | 55% | 9 | 4 | 4 | 45% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Le Télégramme de Brest | 9 | 6 | 6 | 45% | 8 | 6 | 6 | 40% | 6 | 6 | 6 | 30% |
Tropiques FM | 9 | 1 | 5 | 45% | 8 | 1 | 5 | 40% | 6 | 1 | 6 | 30% |
Europe 1 | 8 | 8 | 8 | 40% | 8 | 8 | 8 | 40% | 7 | 8 | 8 | 35% |
AIP | 9 | 1 | 4 | 45% | 9 | 1 | 4 | 45% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Aisne Nouvelle | 10 | 3 | 3 | 50% | 9 | 3 | 3 | 45% | 3 | 8 | 8 | 15% |
Equidia | 9 | 3 | 4 | 45% | 8 | 3 | 4 | 40% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 3 | 4 | 45% | 8 | 3 | 4 | 40% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Le Parisien | 9 | 1 | 4 | 45% | 7 | 1 | 5 | 35% | 5 | 1 | 8 | 25% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 9 | 2 | 3 | 45% | 8 | 4 | 4 | 40% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Nice Matin | 9 | 4 | 4 | 45% | 7 | 4 | 4 | 35% | 5 | 8 | 8 | 25% |
Midi-Libre | 9 | 3 | 3 | 45% | 7 | 6 | 6 | 35% | 5 | 6 | 6 | 25% |
La Montagne | 9 | 4 | 4 | 45% | 8 | 4 | 4 | 40% | 4 | 8 | 8 | 20% |
Geny Com | 10 | 1 | 4 | 50% | 7 | 1 | 4 | 35% | 3 | 3 | 7 | 15% |
Tropiques FM | 10 | 2 | 3 | 50% | 6 | 6 | 6 | 30% | 4 | 6 | 6 | 20% |
Le Télégramme de Brest | 7 | 6 | 6 | 35% | 7 | 6 | 6 | 35% | 5 | 6 | 6 | 25% |
L’Echo du Centre | 8 | 2 | 3 | 40% | 6 | 6 | 6 | 30% | 4 | 6 | 6 | 20% |
Le Quotidien de la Réunion | 8 | 3 | 5 | 40% | 7 | 9 | 9 | 35% | 3 | 9 | 9 | 15% |
Bilto | 7 | 3 | 4 | 35% | 6 | 3 | 4 | 30% | 4 | 6 | 6 | 20% |
Les 7 de week-end | 9 | 0 | 4 | 45% | 5 | 0 | 5 | 25% | 3 | 6 | 6 | 15% |
R.T.L | 7 | 1 | 6 | 35% | 6 | 1 | 6 | 30% | 3 | 1 | 7 | 15% |
Week-End | 7 | 1 | 5 | 35% | 6 | 1 | 5 | 30% | 3 | 1 | 11 | 15% |
Paris Normandie | 8 | 2 | 3 | 40% | 5 | 4 | 6 | 25% | 3 | 6 | 9 | 15% |
Le confidentiel des pistes | 6 | 1 | 7 | 30% | 6 | 1 | 7 | 30% | 3 | 8 | 8 | 15% |
Le Progrès de Lyon | 8 | 8 | 8 | 40% | 5 | 8 | 8 | 25% | 2 | 8 | 8 | 10% |
Week-End | 7 | 2 | 4 | 35% | 5 | 6 | 6 | 25% | 3 | 6 | 6 | 15% |
Pronos-START | 5 | 8 | 8 | 25% | 5 | 8 | 8 | 25% | 2 | 8 | 10 | 10% |
Matin Courses | 4 | 1 | 6 | 20% | 4 | 1 | 6 | 20% | 3 | 1 | 9 | 15% |
Toutes courses 29 courses |
ECARTS DE LA PRESSE AU 30/01/2021 | |||||||||||
TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
AIP | 11 | 0 | 7 | 38% | 10 | 2 | 7 | 34% | 5 | 14 | 14 | 17% |
Bilto | 9 | 3 | 6 | 31% | 8 | 3 | 6 | 28% | 6 | 3 | 8 | 21% |
Geny Courses | 15 | 2 | 3 | 52% | 12 | 2 | 4 | 41% | 6 | 2 | 9 | 21% |
Equidia | 10 | 6 | 6 | 34% | 9 | 6 | 6 | 31% | 5 | 9 | 9 | 17% |
Le Télégramme de Brest | 11 | 3 | 8 | 38% | 10 | 3 | 8 | 34% | 7 | 12 | 12 | 24% |
Turf Magazine | 10 | 12 | 12 | 34% | 9 | 12 | 12 | 31% | 5 | 14 | 14 | 17% |
Geny Com | 11 | 0 | 7 | 38% | 7 | 2 | 7 | 24% | 3 | 6 | 9 | 10% |
La Gazette des Courses | 13 | 2 | 5 | 45% | 10 | 2 | 5 | 34% | 7 | 2 | 11 | 24% |
Le Dauphiné Libéré | 9 | 6 | 7 | 31% | 8 | 6 | 7 | 28% | 4 | 14 | 14 | 14% |
Le Parisien | 9 | 2 | 9 | 31% | 7 | 2 | 9 | 24% | 5 | 2 | 10 | 17% |
Le Républicain Lorrain | 14 | 2 | 4 | 48% | 11 | 2 | 7 | 38% | 7 | 2 | 11 | 24% |
Ouest-France | 15 | 0 | 5 | 52% | 11 | 1 | 5 | 38% | 6 | 12 | 12 | 21% |
Paris Courses | 14 | 2 | 6 | 48% | 11 | 2 | 6 | 38% | 7 | 2 | 11 | 24% |
Paris-Courses.com | 12 | 8 | 8 | 41% | 11 | 8 | 8 | 38% | 6 | 14 | 14 | 21% |
Paris Turf | 10 | 2 | 5 | 34% | 9 | 2 | 5 | 31% | 5 | 2 | 11 | 17% |
Matin Courses | 4 | 2 | 11 | 14% | 4 | 2 | 11 | 14% | 3 | 2 | 11 | 10% |
Pronos-START | 7 | 0 | 13 | 24% | 6 | 14 | 14 | 21% | 3 | 14 | 14 | 10% |
3601 | 13 | 0 | 5 | 45% | 11 | 0 | 7 | 38% | 6 | 0 | 13 | 21% |
R.T.L | 8 | 2 | 10 | 28% | 7 | 2 | 10 | 24% | 4 | 2 | 10 | 14% |
La Provence | 15 | 0 | 6 | 52% | 11 | 2 | 9 | 38% | 8 | 2 | 9 | 28% |
Tiercé Magazine | 11 | 2 | 9 | 38% | 10 | 2 | 9 | 34% | 7 | 2 | 12 | 24% |
Le confidentiel des pistes | 6 | 2 | 10 | 21% | 6 | 2 | 10 | 21% | 3 | 14 | 14 | 10% |
Tropiques FM | 10 | 2 | 9 | 34% | 9 | 2 | 9 | 31% | 7 | 2 | 9 | 24% |
Week-End | 8 | 2 | 7 | 28% | 6 | 2 | 7 | 21% | 3 | 2 | 14 | 10% |
Week-End-Turf (G.Coves) | 11 | 2 | 9 | 38% | 10 | 2 | 9 | 34% | 6 | 2 | 9 | 21% |
La Voix du Nord | 12 | 6 | 6 | 41% | 9 | 12 | 12 | 31% | 6 | 12 | 12 | 21% |
Centre Presse Poitiers | 14 | 0 | 5 | 48% | 10 | 0 | 11 | 34% | 6 | 12 | 12 | 21% |
Nve. Rep. Centre-Ouest | 10 | 5 | 5 | 34% | 8 | 8 | 8 | 28% | 4 | 14 | 14 | 14% |
Le Progrès de Lyon | 8 | 14 | 14 | 28% | 5 | 14 | 14 | 17% | 2 | 14 | 14 | 7% |
Nice Matin | 9 | 8 | 8 | 31% | 7 | 8 | 8 | 24% | 5 | 14 | 14 | 17% |
Tropiques FM | 10 | 5 | 5 | 34% | 6 | 12 | 12 | 21% | 4 | 12 | 12 | 14% |
Le Matin de Lausanne | 13 | 3 | 5 | 45% | 10 | 3 | 5 | 34% | 5 | 3 | 10 | 17% |
République des Pyrénées | 13 | 0 | 7 | 45% | 10 | 8 | 8 | 34% | 6 | 9 | 9 | 21% |
Paris Normandie | 9 | 5 | 5 | 31% | 6 | 8 | 8 | 21% | 4 | 9 | 11 | 14% |
Les 7 de week-end | 11 | 0 | 6 | 38% | 6 | 1 | 10 | 21% | 4 | 12 | 12 | 14% |
L’Yonne Républicaine | 12 | 1 | 5 | 41% | 10 | 1 | 5 | 34% | 5 | 12 | 12 | 17% |
L’Echo du Centre | 8 | 5 | 6 | 28% | 6 | 12 | 12 | 21% | 4 | 12 | 12 | 14% |
Week-End | 8 | 5 | 6 | 28% | 5 | 12 | 12 | 17% | 3 | 12 | 12 | 10% |
L’Eveil | 16 | 0 | 3 | 55% | 12 | 0 | 7 | 41% | 7 | 0 | 11 | 24% |
La Marseillaise | 13 | 6 | 6 | 45% | 11 | 8 | 8 | 38% | 7 | 12 | 12 | 24% |
L’indépendant | 10 | 1 | 6 | 34% | 8 | 1 | 13 | 28% | 7 | 1 | 13 | 24% |
Le Progrès | 12 | 0 | 5 | 41% | 9 | 2 | 5 | 31% | 7 | 2 | 11 | 24% |
Midi-Libre | 10 | 0 | 5 | 34% | 7 | 12 | 12 | 24% | 5 | 12 | 12 | 17% |
Le Télégramme de Brest | 9 | 3 | 8 | 31% | 9 | 3 | 8 | 31% | 6 | 12 | 12 | 21% |
Spécial-Dernière | 14 | 0 | 5 | 52% | 12 | 2 | 5 | 44% | 6 | 12 | 12 | 22% |
Europe 1 | 9 | 0 | 13 | 31% | 9 | 0 | 13 | 31% | 8 | 0 | 13 | 28% |
Le Courrier Picard | 12 | 5 | 5 | 41% | 10 | 8 | 8 | 34% | 7 | 12 | 12 | 24% |
Le Quotidien de la Réunion | 9 | 0 | 8 | 31% | 7 | 15 | 15 | 24% | 3 | 15 | 15 | 10% |
La Montagne | 11 | 0 | 7 | 38% | 9 | 0 | 7 | 31% | 4 | 14 | 14 | 14% |
La République du Centre | 12 | 5 | 5 | 41% | 11 | 8 | 8 | 38% | 5 | 14 | 14 | 17% |
Charente Libre | 11 | 8 | 8 | 38% | 9 | 8 | 8 | 31% | 5 | 14 | 14 | 17% |
Aisne Nouvelle | 10 | 6 | 6 | 34% | 9 | 6 | 6 | 31% | 3 | 14 | 14 | 10% |