Presse Hippique Vendredi 04 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 03/12/20
– Statistiques  de la Presse du 03/12/20

Classement de la presse 1 5 9 7 6 11 2 14 3 4 12 15 8 10 13
Paris Turf 1 5 4 11 7 9 14 6
Coef réussite
Indice de Forme 3 5 9 2 13 14 7 12 11 8 1 6 10 4 15
Mes numéros à suivre 14 7 16 4 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3
Ecart 2° General 7 10 13
Ecart 3° General 16
Ecart G Trot 15
Ecart 2° Trot 10 7 13
Ecart 3° Trot 1
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 04/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 9 6 7 1 5 3 4 2
Bilto 2 3 7 1 11 14 15 6
geny courses 2 1 11 9 4 6 7 13
Equidia 2 1 3 9 7 11 5 14
Week end J,Coves 3 1 5 9 2 14 15 7
Bruno Dhiel 0 0 0 0 0 0 0 0
Geny Com 11 9 1 2 3 4 5 14
La Gazette des Courses 1 2 11 5 6 7 14 12
Le Dauphiné Libéré 5 1 7 6 9 11 12 4
Le Parisien 5 6 14 9 1 2 12 3
Le Républicain Lorrain 2 6 7 4 1 11 9 14
Ouest-France 1 7 9 14 2 3 4 12
Paris Courses 5 2 1 7 9 4 14 6
Paris-Courses.com 1 4 5 9 2 3 6 11
Paris Turf 1 5 4 11 7 9 14 6
Paris-Turf  TIP 3 1 2 9 11 4 7 5
Pronos Start 6 4 12 7 1 11 3 2
3601 2 4 5 7 1 9 14 3
RTL 1 2 3 5 9 7 11 13
Stato 1 5 4 2 3 9 11 6
Tiercé Magazine 1 9 5 2 6 14 7 11
Tiercé-Magazine.com 2 1 7 5 6 9 14 12
Tropiques FM 3 1 2 9 7 14 5 11
Week-End 1 14 6 5 9 3 2 11
Week-End-Turf (G.Coves) 1 5 2 6 7 9 3 11
La Voix du Nord 1 7 5 11 6 9 2 14
Centre Presse Poitiers 5 14 7 6 1 3 11 9
Nve. Rep. Centre-Ouest 7 1 14 6 5 11 4 12
Le Progrès de Lyon 1 5 7 6 11 14 3 9
Nice Matin 1 2 5 6 9 4 12 7
La Provence 1 5 11 14 15 2 7 6
Le Matin de Lausanne 1 2 9 4 11 5 7 12
République des Pyrénées 5 7 1 2 14 11 9 12
Paris Normandie 1 5 9 7 11 4 3 15
Les 7 de week-end 14 4 11 3 9 1 5 15
L’Yonne Républicaine 1 7 11 3 4 5 6 14
L’Echo du Centre 1 6 5 9 2 3 7 14
Week-End 1 14 6 5 9 3 2 11
L’Eveil 5 1 9 11 7 6 12 2
La Marseillaise 4 11 14 5 7 1 6 2
L’indépendant 9 1 6 4 3 11 5 7
Le Dauphiné Libéré 5 1 7 6 9 11 12 4
Midi-Libre 5 1 14 6 9 3 11 2
Le Télégramme de Brest 6 5 1 9 4 11 14 15
Ouest-France 1 7 9 14 2 3 4 12
Europe 1 5 6 9 1 4 2 3 7
Le Courrier Picard 1 9 5 6 11 14 12 15
Le Quotidien de la Réunion 7 1 9 6 5 2 11 4
La Montagne 1 5 11 7 9 6 3 2
La République du Centre 1 9 7 5 11 2 14 3
Charente Libre 5 6 11 1 14 9 3 7
Aisne Nouvelle 1 7 11 6 5 14 9 3

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
1 23 13 4 4 5 2 345 51
5 10 8 8 7 4 2 5 1 252 45
9 2 4 7 9 10 7 3 2 200 44
7 2 6 9 5 6 2 6 5 184 41
2 6 5 3 4 5 5 3 6 168 37
6 2 6 3 11 4 3 3 5 167 37
11 1 1 8 3 7 9 5 6 149 40
14 1 3 4 3 2 7 7 6 117 33
3 3 1 2 2 3 9 7 4 110 31
4 1 4 2 3 4 5 4 3 105 26
12 1 6 7 25 14
15 1 2 4 12 7
13 2 2 2
10 0 0
8 0 0

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
1 Favorite Darling 352 1 Favorite Darling 52
5 Full Date 254 5 Full Date 46
9 Fanny de l’Oison 203 9 Fanny de l’Oison 45
7 Fille de la Ferme 184 7 Fille de la Ferme 41
2 Filarete du Verger 174 2 Filarete du Verger 38
6 Fraise Blanche 168 6 Fraise Blanche 38
11 Fiesta Fromentro 153 11 Fiesta Fromentro 41
14 Fadette d’Aurcy 117 14 Fadette d’Aurcy 33
3 Fidelis 115 3 Fidelis 32
4 Fibule du Vivier 113 4 Fibule du Vivier 27
12 Filosophie 25 12 Filosophie 14
15 Flicka de Brévol 12 15 Flicka de Brévol 7
13 Frivole Pan 2 13 Frivole Pan 2
8 Fine Perle du Gîte 8 Fine Perle du Gîte
10 Fleur de Losque 10 Fleur de Losque

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 04/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 119 0 9 43% 73 14 15 27% 45 14 20 16%
Bilto 129 7 11 46% 76 19 19 27% 36 19 31 13%
geny courses 110 0 18 45% 85 0 18 35% 41 15 31 17%
Equidia 138 0 6 50% 82 7 15 30% 54 7 20 20%
Week end J,Coves 124 0 13 47% 81 1 16 30% 49 1 20 18%
Bruno Dhiel 119 1 12 45% 70 15 20 27% 44 15 23 17%
Geny Com 126 1 6 47% 72 8 28 27% 43 8 28 16%
La Gazette des Courses 126 0 6 45% 76 15 17 27% 42 15 35 15%
Le Dauphiné Libéré 129 5 7 48% 88 15 15 32% 54 15 19 20%
Le Parisien 135 1 6 48% 79 1 14 28% 52 1 17 19%
Le Républicain Lorrain 131 1 7 47% 81 15 15 29% 48 15 18 17%
Ouest-France 124 5 7 45% 76 15 15 28% 47 15 20 17%
Paris Courses 125 0 12 44% 74 1 13 26% 35 8 41 12%
Paris-Courses.com 135 0 7 49% 85 1 12 31% 46 12 25 17%
Paris Turf 134 0 6 48% 83 16 6 30% 47 16 25 17%
Paris-Turf  TIP 125 1 9 46% 70 15 15 26% 37 15 21 14%
Pronos Start 129 1 10 48% 86 3 18 32% 46 15 31 17%
3601 134 0 14 50% 89 0 16 33% 53 0 22 20%
RTL 100 0 13 39% 57 0 22 22% 27 0 31 10%
Stato 130 0 12 48% 74 15 23 27% 46 15 31 17%
Tiercé Magazine 126 0 9 45% 78 1 20 28% 46 1 27 16%
Tiercé-Magazine.com 127 1 11 47% 78 4 20 29% 42 15 37 15%
Tropiques FM 114 0 7 41% 62 16 16 22% 33 16 20 12%
Week-End 126 5 8 46% 76 15 15 28% 44 15 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 121 0 18 45% 71 0 22 27% 44 8 22 16%
La Voix du Nord 12 5 11 20% 5 15 15 8% 4 15 20 7%
Centre Presse Poitiers 11 7 10 18% 7 17 17 11% 5 20 20 8%
Nve. Rep. Centre-Ouest 11 1 11 18% 4 7 15 7% 4 7 15 7%
Le Progrès de Lyon 17 3 7 28% 7 3 14 11% 4 15 15 7%
Nice Matin 11 3 7 18% 7 3 11 11% 5 3 20 8%
La Provence 16 0 6 26% 11 1 11 18% 6 1 18 10%
Le Matin de Lausanne 15 1 8 25% 7 11 11 11% 4 11 17 7%
République des Pyrénées 19 1 7 31% 9 16 17 15% 4 16 19 7%
Paris Normandie 10 7 11 16% 6 15 18 10% 5 15 18 8%
Les 7 de week-end 8 19 19 13% 2 29 29 3% 1 29 29 2%
L’Yonne Républicaine 14 1 8 23% 9 1 14 15% 7 1 14 11%
L’Echo du Centre 18 1 6 30% 8 1 14 13% 6 1 18 10%
Week-End 14 5 7 23% 5 15 15 8% 3 15 20 5%
L’Eveil 15 5 10 25% 8 20 20 13% 4 29 29 7%
La Marseillaise 15 1 10 25% 8 1 20 13% 4 24 24 7%
L’indépendant 20 5 7 33% 10 15 15 16% 7 15 15 11%
Le Dauphiné Libéré 15 5 7 25% 9 15 15 15% 6 15 15 10%
Midi-Libre 15 1 11 25% 8 1 19 13% 6 1 20 10%
Le Télégramme de Brest 12 1 11 20% 6 15 15 10% 5 15 15 8%
Ouest-France 16 5 6 26% 8 15 15 13% 5 15 17 8%
Europe 1 15 8 8 25% 9 8 8 15% 5 8 15 8%
Le Courrier Picard 18 5 7 30% 12 11 13 20% 9 16 16 15%
Le Quotidien de la Réunion 21 0 7 34% 10 1 19 16% 7 1 20 11%
La Montagne 16 3 9 26% 7 3 12 11% 4 15 15 7%
La République du Centre 8 5 16 13% 4 24 24 7% 2 24 24 3%
Charente Libre 16 1 8 26% 11 1 14 18% 8 1 14 13%
Aisne Nouvelle 10 7 7 16% 5 10 14 8% 3 24 24 5%

sevy31130