
PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 18/10/19
– Statistiques de la Presse du 18/10/19
| LES PRONOS DE LA PRESSE AU 18/10/2019 | ||||||||
| LA PRESSE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| AIP | 2 | 9 | 5 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 |
| Bilto | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 14 | 7 | 10 |
| Bilto.fr | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | 16 | 7 |
| Equidia live | 5 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 11 |
| Europe I (J.Coves) | 2 | 3 | 5 | 9 | 7 | 6 | 10 | 1 |
| Paris Courses Ticket Chef | 9 | 5 | 2 | 1 | 10 | 3 | 6 | 8 |
| Geny.com | 2 | 9 | 6 | 14 | 5 | 3 | 10 | 11 |
| La Gazette des Courses | 9 | 2 | 3 | 6 | 14 | 5 | 1 | 11 |
| Le Dauphiné Libéré | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 |
| Le Parisien | 5 | 9 | 14 | 1 | 11 | 16 | 3 | 2 |
| Le Républicain Lorrain | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 7 |
| Ouest-France | 2 | 3 | 5 | 9 | 6 | 14 | 11 | 7 |
| Paris Courses | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 14 | 11 |
| Paris-Courses.com | 2 | 9 | 5 | 3 | 11 | 14 | 6 | 4 |
| Paris-Turf | 9 | 3 | 7 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 |
| Paris-Turf TIP | 2 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| Paris-Turf.com | 9 | 2 | 14 | 5 | 16 | 3 | 11 | 6 |
| 3601 (Astor) | 3 | 9 | 2 | 6 | 14 | 5 | 10 | 11 |
| RTL | 9 | 6 | 11 | 1 | 14 | 3 | 7 | 5 |
| Stato | 9 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 11 | 14 |
| Tiercé Magazine | 9 | 3 | 2 | 5 | 14 | 6 | 11 | 10 |
| Tiercé-Magazine.com | 5 | 2 | 10 | 6 | 9 | 8 | 14 | 11 |
| Tropiques FM | 2 | 5 | 9 | 3 | 6 | 10 | 11 | 8 |
| Week-End | 2 | 3 | 9 | 5 | 11 | 6 | 1 | 16 |
| Week-End-Turf (Coves) | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 7 |
2
| ECARTS DE LA PRESSE AU 18/10/2019 | ||||||||||||
| TIERCE | QUARTE | QUINTE+ | ||||||||||
| NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | NBR | ACT | MAX | % | |
| AIP | 114 | 0 | 10 | 39% | 78 | 0 | 12 | 27% | 43 | 1 | 32 | 15% |
| Bilto (Bazerque – Solers) | 117 | 0 | 10 | 40% | 78 | 0 | 15 | 27% | 47 | 6 | 31 | 16% |
| Bilto.fr (Mace-Mortagne) | 124 | 0 | 8 | 43% | 85 | 0 | 10 | 29% | 49 | 0 | 20 | 17% |
| Equidia live(Luykx/Barbarin-Hawas Grueau) | 122 | 1 | 8 | 42% | 88 | 1 | 13 | 30% | 48 | 6 | 28 | 17% |
| Europe I (J.Coves) | 106 | 1 | 9 | 37% | 66 | 1 | 17 | 23% | 42 | 1 | 29 | 14% |
| Paris Courses(Ticket Chef) | 119 | 1 | 10 | 41% | 80 | 1 | 11 | 28% | 42 | 1 | 24 | 14% |
| Geny,com (Prod’Homme-Joly) | 108 | 1 | 12 | 37% | 73 | 1 | 18 | 25% | 42 | 1 | 35 | 14% |
| La Gazette des Courses (Souchet – Zoldan) | 99 | 0 | 8 | 34% | 62 | 0 | 13 | 21% | 39 | 11 | 15 | 13% |
| Le Dauphiné Libéré (Verger-Cherruau) | 114 | 0 | 16 | 39% | 74 | 0 | 16 | 26% | 43 | 2 | 33 | 15% |
| Le Parisien (La Synthèse) | 116 | 0 | 10 | 40% | 72 | 0 | 12 | 25% | 43 | 6 | 20 | 15% |
| Le Républicain Lorrain (G.Vidal) | 118 | 1 | 10 | 41% | 81 | 1 | 13 | 28% | 48 | 1 | 15 | 17% |
| Ouest-France (Gimcrack) | 110 | 0 | 11 | 38% | 77 | 0 | 11 | 27% | 50 | 11 | 33 | 17% |
| Paris Courses (Conio-Laballeur) | 120 | 1 | 8 | 41% | 78 | 1 | 19 | 27% | 44 | 8 | 22 | 15% |
| Paris-Courses.com (Chastin-Klouy-Longubardo) | 109 | 1 | 10 | 38% | 72 | 1 | 13 | 25% | 41 | 1 | 41 | 14% |
| Paris-Turf (mon Pronostic QUINTE) | 125 | 1 | 10 | 43% | 87 | 1 | 10 | 30% | 49 | 6 | 23 | 17% |
| Paris-Turf TIP (Philippe-Levy) | 117 | 0 | 8 | 40% | 76 | 0 | 14 | 26% | 50 | 1 | 33 | 17% |
| Paris-Turf.com (Beasse-Piazza) | 121 | 1 | 10 | 42% | 80 | 1 | 12 | 28% | 46 | 1 | 23 | 16% |
| 3601 (Astor) | 109 | 0 | 10 | 38% | 73 | 0 | 15 | 25% | 38 | 6 | 18 | 13% |
| RTL (B.Glass) | 112 | 0 | 9 | 39% | 74 | 0 | 18 | 26% | 45 | 6 | 19 | 16% |
| Stato (Afriat -Dubuc) | 104 | 0 | 9 | 36% | 71 | 0 | 12 | 24% | 43 | 8 | 15 | 15% |
| Tiercé Magazine (Schramm-Etaix) | 108 | 0 | 18 | 37% | 76 | 0 | 18 | 26% | 48 | 0 | 24 | 17% |
| Tiercé-Magazine.com (Guillet Nisol) | 110 | 1 | 13 | 38% | 68 | 1 | 13 | 23% | 44 | 11 | 24 | 15% |
| Tropiques FM (A.Yrius) | 108 | 0 | 10 | 37% | 65 | 0 | 13 | 22% | 35 | 1 | 24 | 12% |
| Week-End (Brosselin-Ballot) | 126 | 1 | 10 | 43% | 85 | 1 | 10 | 29% | 48 | 8 | 23 | 17% |
| Week-End-Turf (G.Coves) | 119 | 0 | 9 | 41% | 73 | 0 | 11 | 25% | 41 | 11 | 29 | 14% |

