STATISTIQUES PRONOSTIQUEURS TOUTES COURSES CONFONDUES
ANNÉE 2020
Toutes | Résultats financiers avec mises tiercé, quarté et quinté | ||||||||
Année 2020 | TO | TD | QO | QD | Q+O | Q+D | Total | Gain ? | |
1 | La Provence | 14 880,00 € | 12 687,00 € | 3 496,60 € | 16 010,00 € | 6 582,40 € | 15 398,40 € | 69 054,40 € | -15 848,60 € |
2 | Matin Courses | 16 708,40 € | 9 740,20 € | 4 429,00 € | 9 066,60 € | 23 367,20 € | 5 535,00 € | 68 846,40 € | -16 056,60 € |
3 | Ouest-France | 27 185,20 € | 8 052,20 € | 7 757,44 € | 10 365,20 € | 319,40 € | 10 294,60 € | 63 974,04 € | -20 928,96 € |
4 | Le Dauphiné Libéré | 15 111,00 € | 10 969,40 € | 8 170,20 € | 11 574,84 € | 1 874,40 € | 13 427,60 € | 61 127,44 € | -23 775,56 € |
5 | 3601 | 16 504,60 € | 9 931,60 € | 12 583,20 € | 11 548,20 € | 10 444,80 € | 61 012,40 € | -23 890,60 € | |
6 | Le Républicain Lorrain | 14 904,00 € | 8 031,40 € | 4 963,40 € | 8 790,00 € | 17 172,00 € | 5 594,60 € | 59 455,40 € | -25 447,60 € |
7 | Geny Courses | 9 568,80 € | 8 918,00 € | 13 685,40 € | 10 818,80 € | 878,40 € | 9 610,00 € | 53 479,40 € | -31 423,60 € |
8 | Geny Com | 20 774,20 € | 9 776,80 € | 6 178,60 € | 8 996,00 € | 7 282,20 € | 53 007,80 € | -31 895,20 € | |
9 | Paris Courses | 26 673,40 € | 7 644,20 € | 3 946,20 € | 10 167,88 € | 4 036,40 € | 52 468,08 € | -32 434,92 € | |
10 | Bilto | 15 669,40 € | 8 560,20 € | 12 836,80 € | 9 094,20 € | 4 605,00 € | 50 765,60 € | -34 137,40 € | |
11 | Matin Courses | 11 708,80 € | 8 593,00 € | 8 144,20 € | 7 007,40 € | 8 880,80 € | 5 000,80 € | 49 335,00 € | -35 568,00 € |
12 | Le Parisien | 11 781,40 € | 10 991,60 € | 2 542,40 € | 8 342,08 € | 7 006,20 € | 7 691,60 € | 48 355,28 € | -36 547,72 € |
13 | Paris Turf | 17 161,20 € | 9 573,20 € | 4 651,20 € | 9 714,80 € | 6 635,60 € | 47 736,00 € | -37 167,00 € | |
14 | Week-End-Turf (G.Coves) | 11 851,40 € | 9 137,40 € | 8 132,40 € | 9 012,40 € | 2 411,80 € | 6 450,80 € | 46 996,20 € | -37 906,80 € |
15 | Paris-Courses.com | 14 998,20 € | 9 000,60 € | 5 975,40 € | 9 575,44 € | 878,40 € | 6 109,60 € | 46 537,64 € | -38 365,36 € |
16 | Equidia | 16 370,80 € | 8 795,20 € | 4 195,60 € | 9 009,60 € | 7 782,40 € | 46 153,60 € | -38 749,40 € | |
17 | Pronos-START | 13 647,60 € | 9 056,00 € | 2 276,40 € | 12 345,64 € | 6 957,40 € | 44 283,04 € | -40 619,96 € | |
18 | Le Télégramme de Brest | 6 961,20 € | 10 839,80 € | 5 364,40 € | 10 557,40 € | 2 007,60 € | 7 266,60 € | 42 997,00 € | -41 906,00 € |
19 | Week-End | 8 481,80 € | 10 830,60 € | 2 202,40 € | 11 088,40 € | 983,60 € | 8 787,60 € | 42 374,40 € | -42 528,60 € |
20 | La Gazette des Courses | 9 491,20 € | 9 648,40 € | 4 830,84 € | 11 135,20 € | 6 930,00 € | 42 035,64 € | -42 867,36 € | |
21 | Le confidentiel des pistes | 6 988,80 € | 9 204,80 € | 6 138,40 € | 8 226,88 € | 3 167,20 € | 5 421,60 € | 39 147,68 € | -45 755,32 € |
22 | RTL | 13 250,80 € | 6 741,00 € | 7 131,40 € | 7 807,60 € | 2 368,20 € | 37 299,00 € | -47 604,00 € | |
23 | Tiercé Magazine | 11 974,00 € | 8 400,00 € | 3 051,20 € | 8 544,00 € | 319,40 € | 4 910,40 € | 37 199,00 € | -47 704,00 € |
24 | Turf Magazine | 13 272,00 € | 7 938,40 € | 2 713,80 € | 6 978,68 € | 4 541,20 € | 35 444,08 € | -49 458,92 € | |
25 | Tropiques FM | 7 987,60 € | 8 936,60 € | 430,20 € | 8 398,60 € | 5 683,00 € | 31 436,00 € | -53 467,00 € | |
26 | L’indépendant | 4 713,80 € | 2 595,20 € | 9 740,00 € | 1 279,20 € | 1 332,80 € | 2 572,40 € | 22 233,40 € | -62 669,60 € |
27 | L’Yonne Républicaine | 5 410,20 € | 1 804,60 € | 7 452,60 € | 1 903,40 € | 2 505,80 € | 19 076,60 € | -65 826,40 € | |
28 | Le Progrès de Lyon | 5 759,20 € | 2 301,80 € | 8 203,00 € | 1 390,00 € | 1 303,80 € | 18 957,80 € | -65 945,20 € | |
29 | La Marseillaise | 4 124,40 € | 2 683,40 € | 7 893,40 € | 2 268,40 € | 1 899,60 € | 18 869,20 € | -66 033,80 € | |
30 | Le Courrier Picard | 4 076,40 € | 2 196,00 € | 4 921,20 € | 3 105,60 € | 3 119,40 € | 17 418,60 € | -67 484,40 € | |
31 | La Voix du Nord | 2 810,20 € | 1 669,00 € | 9 843,00 € | 582,80 € | 765,40 € | 15 670,40 € | -69 232,60 € | |
32 | Le Matin de Lausanne | 7 360,20 € | 1 593,80 € | 1 696,20 € | 2 787,60 € | 13 437,80 € | -71 465,20 € | ||
33 | La République du Centre | 1 814,60 € | 1 383,40 € | 7 822,00 € | 1 058,20 € | 824,80 € | 12 903,00 € | -72 000,00 € | |
34 | Ouest-France | 3 932,20 € | 1 846,40 € | 4 144,00 € | 997,60 € | 922,20 € | 11 842,40 € | -73 060,60 € | |
35 | République des Pyrénées | 4 181,20 € | 3 050,00 € | 2 993,40 € | 1 027,40 € | 11 252,00 € | -73 651,00 € | ||
36 | Le Quotidien de la Réunion | 5 094,80 € | 2 932,40 € | 1 414,80 € | 1 669,20 € | 11 111,20 € | -73 791,80 € | ||
37 | La Provence | 3 577,80 € | 2 992,40 € | 2 140,20 € | 2 304,40 € | 11 014,80 € | -73 888,20 € | ||
38 | Europe 1 | 2 335,00 € | 2 871,00 € | 2 523,60 € | 2 658,00 € | 10 387,60 € | -74 515,40 € | ||
39 | Le Progrès | 3 000,60 € | 2 262,60 € | 162,80 € | 2 060,00 € | 2 502,60 € | 9 988,60 € | -74 914,40 € | |
40 | Charente Libre | 505,80 € | 3 062,40 € | 71,40 € | 2 804,60 € | 2 750,40 € | 9 194,60 € | -75 708,40 € | |
41 | L’Echo du Centre | 2 312,00 € | 2 836,80 € | 399,00 € | 898,40 € | 1 332,80 € | 1 229,40 € | 9 008,40 € | -75 894,60 € |
42 | Nice Matin | 2 960,00 € | 1 773,00 € | 320,40 € | 1 519,40 € | 1 701,20 € | 8 274,00 € | -76 629,00 € | |
43 | La Montagne | 2 398,20 € | 2 068,40 € | 1 817,40 € | 1 639,60 € | 7 923,60 € | -76 979,40 € | ||
44 | L’Eveil | 2 323,00 € | 3 213,40 € | 1 642,60 € | 408,80 € | 7 587,80 € | -77 315,20 € | ||
45 | Nve. Rep. Centre-Ouest | 2 160,80 € | 1 655,20 € | 71,40 € | 1 565,60 € | 2 125,20 € | 7 578,20 € | -77 324,80 € | |
46 | Midi-Libre | 2 183,00 € | 2 302,80 € | 1 627,40 € | 1 451,20 € | 7 564,40 € | -77 338,60 € | ||
47 | Paris Normandie | 1 796,00 € | 1 685,40 € | 537,40 € | 1 514,20 € | 1 437,40 € | 6 970,40 € | -77 932,60 € | |
48 | Aisne Nouvelle | 199,80 € | 2 842,20 € | 236,20 € | 1 870,40 € | 1 704,60 € | 6 853,20 € | -78 049,80 € | |
49 | Centre Presse Poitiers | 298,40 € | 2 284,80 € | 2 057,20 € | 1 949,60 € | 6 590,00 € | -78 313,00 € | ||
50 | Le Télégramme de Brest | 2 533,80 € | 1 491,40 € | 1 122,00 € | 1 243,40 € | 6 390,60 € | -78 512,40 € | ||
51 | Week-End | 667,60 € | 2 132,60 € | 1 099,20 € | 732,20 € | 4 631,60 € | -80 271,40 € | ||
52 | Les 7 de week-end | 638,80 € | 544,80 € | 537,40 € | 229,60 € | 161,00 € | 2 111,60 € | -82 791,40 € |
ANNÉE 2019
Année 2019 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | Paris-Turf | 33 | 133 | 10 | 106 | 2 | 68 | 352 | 7124 |
2 | Equidia live | 32 | 132 | 5 | 112 | 67 | 348 | 6922 | |
3 | Paris-Turf.com | 27 | 132 | 6 | 103 | 1 | 67 | 336 | 6725 |
4 | Bilto.fr | 31 | 128 | 9 | 98 | 1 | 63 | 330 | 6667 |
5 | Paris-Turf TIP | 37 | 119 | 7 | 94 | 1 | 65 | 323 | 6627 |
6 | Bilto | 29 | 123 | 6 | 95 | 2 | 63 | 318 | 6459 |
7 | Le Républicain Lorrain | 33 | 119 | 7 | 94 | 3 | 56 | 312 | 6450 |
8 | Week-End | 34 | 125 | 3 | 99 | 58 | 319 | 6431 | |
9 | Paris Courses | 35 | 114 | 6 | 92 | 3 | 57 | 307 | 6355 |
10 | Gény courses | 33 | 117 | 7 | 92 | 3 | 54 | 306 | 6336 |
11 | Ouest-France | 32 | 110 | 7 | 89 | 1 | 64 | 303 | 6311 |
12 | Le Parisien | 32 | 118 | 4 | 89 | 3 | 53 | 299 | 6230 |
13 | Tiercé Magazine | 31 | 109 | 2 | 96 | 64 | 302 | 6188 | |
14 | Week-End-Turf.com | 22 | 129 | 7 | 87 | 57 | 302 | 6110 | |
15 | PronoSMART | 36 | 106 | 8 | 86 | 2 | 50 | 288 | 6104 |
16 | Paris-Courses.com | 37 | 104 | 7 | 86 | 55 | 289 | 6066 | |
17 | Spécial Dernière | 37 | 101 | 6 | 85 | 1 | 56 | 286 | 6044 |
18 | AIP | 25 | 120 | 8 | 86 | 55 | 294 | 6039 | |
19 | Geny,com | 27 | 117 | 4 | 90 | 2 | 52 | 292 | 6020 |
20 | RTL | 24 | 117 | 4 | 88 | 59 | 292 | 5951 | |
21 | Le Dauphiné Libéré | 19 | 127 | 2 | 91 | 1 | 56 | 296 | 5936 |
22 | Tiercé-Magazine.com | 26 | 116 | 86 | 53 | 281 | 5754 | ||
23 | Europe I | 24 | 113 | 5 | 78 | 1 | 53 | 274 | 5708 |
24 | La Gazette des Courses | 21 | 114 | 7 | 74 | 1 | 49 | 266 | 5611 |
25 | Tropiques FM | 20 | 125 | 2 | 80 | 1 | 44 | 272 | 5518 |
ANNÉE2018
Année 2018 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | Paris-Turf.com | 34 | 139 | 7 | 101 | 46 | 327 | 6611 | |
2 | Paris-Turf TIP | 30 | 128 | 5 | 101 | 60 | 324 | 6540 | |
3 | Paris-Turf | 30 | 130 | 7 | 102 | 1 | 46 | 316 | 6459 |
4 | La Gazette des Courses | 27 | 134 | 2 | 106 | 1 | 51 | 321 | 6344 |
5 | Le Républicain Lorrain | 33 | 118 | 8 | 95 | 2 | 48 | 304 | 6318 |
6 | Paris Courses | 28 | 130 | 7 | 93 | 1 | 52 | 311 | 6312 |
7 | Paris-Courses.com | 28 | 130 | 7 | 93 | 1 | 52 | 311 | 6312 |
8 | Le Parisien | 32 | 119 | 2 | 102 | 47 | 302 | 6122 | |
9 | Bilto | 34 | 117 | 2 | 97 | 2 | 43 | 295 | 6104 |
10 | Week-End | 26 | 122 | 5 | 99 | 48 | 300 | 6101 | |
11 | Equidia live | 32 | 117 | 3 | 90 | 47 | 289 | 5984 | |
12 | Bilto.fr | 24 | 122 | 3 | 98 | 47 | 294 | 5976 | |
13 | Week-End-Turf.com | 21 | 125 | 6 | 91 | 1 | 48 | 292 | 5966 |
14 | Geny,com | 27 | 118 | 8 | 86 | 45 | 284 | 5918 | |
15 | Ouest-France | 31 | 124 | 2 | 93 | 41 | 291 | 5915 | |
16 | PronoSMART | 25 | 128 | 6 | 91 | 41 | 291 | 5894 | |
17 | AIP | 24 | 127 | 8 | 84 | 1 | 42 | 286 | 5881 |
18 | Tiercé-Magazine.com | 29 | 116 | 1 | 97 | 42 | 285 | 5866 | |
19 | Gény courses | 17 | 127 | 6 | 89 | 2 | 42 | 283 | 5796 |
20 | Le Dauphiné Libéré | 27 | 122 | 5 | 87 | 40 | 281 | 5772 | |
21 | Spécial Dernière | 27 | 118 | 5 | 85 | 41 | 276 | 5716 | |
22 | Europe I | 15 | 127 | 2 | 90 | 46 | 280 | 5622 | |
23 | Tiercé Magazine | 24 | 116 | 2 | 86 | 43 | 271 | 5616 | |
24 | Tropiques FM | 32 | 99 | 5 | 84 | 41 | 261 | 5549 | |
25 | RTL | 24 | 117 | 5 | 74 | 1 | 36 | 257 | 5431 |