STATISTIQUES PRONOSTIQUEURS TROT
ANNÉE 2020
Trot | Résultats financiers avec mises tiercé, quarté et quinté déduites | ||||||||
Année 2020 | TO | TD | QO | QD | Q+O | Q+D | Total | Gain ? | |
1 | Week-End-Turf.com | 2 088,20 € | 1 503,20 € | 6 910,60 € | 1 569,60 € | 1 136,00 € | 13 207,60 € | 775,60 € | |
2 | Bilto.fr | 2 270,20 € | 1 170,40 € | 6 910,60 € | 1 219,40 € | 391,80 € | 11 962,40 € | -469,60 € | |
3 | Spécial Dernière | 2 323,60 € | 1 636,00 € | 1 567,40 € | 1 492,20 € | 721,60 € | 7 740,80 € | -4 691,20 € | |
4 | Paris-Turf TIP | 3 981,20 € | 1 026,60 € | 617,00 € | 1 435,40 € | 391,80 € | 7 452,00 € | -4 980,00 € | |
5 | AIP | 1 057,80 € | 1 449,60 € | 2 283,80 € | 1 730,20 € | 587,60 € | 7 109,00 € | -5 323,00 € | |
6 | Equidia live | 2 528,80 € | 1 438,40 € | 129,80 € | 1 279,40 € | 1 480,00 € | 6 856,40 € | -5 575,60 € | |
7 | PronoSMART | 2 649,60 € | 1 335,40 € | 250,20 € | 1 693,80 € | 717,80 € | 6 646,80 € | -5 785,20 € | |
8 | Le Parisien | 2 376,60 € | 1 853,00 € | 1 478,00 € | 575,60 € | 6 283,20 € | -6 148,80 € | ||
9 | Paris Courses | 2 866,40 € | 1 165,00 € | 1 303,20 € | 548,20 € | 5 882,80 € | -6 549,20 € | ||
10 | Paris-Courses.com | 1 685,40 € | 1 263,80 € | 500,80 € | 1 521,40 € | 796,40 € | 5 767,80 € | -6 664,20 € | |
11 | Le Républicain Lorrain | 414,20 € | 2 033,80 € | 129,80 € | 2 100,60 € | 827,20 € | 5 505,60 € | -6 926,40 € | |
12 | Ouest-France | 2 372,60 € | 1 151,80 € | 1 259,00 € | 688,20 € | 5 471,60 € | -6 960,40 € | ||
13 | Paris-Turf | 1 820,20 € | 1 419,60 € | 1 397,40 € | 744,40 € | 5 381,60 € | -7 050,40 € | ||
14 | Le Dauphiné Libéré | 1 291,20 € | 1 220,00 € | 500,80 € | 1 002,60 € | 1 192,40 € | 5 207,00 € | -7 225,00 € | |
15 | Tropiques FM | 2 160,80 € | 1 067,40 € | 1 097,20 € | 557,20 € | 4 882,60 € | -7 549,40 € | ||
16 | Week-End | 289,60 € | 2 037,20 € | 1 911,40 € | 531,20 € | 4 769,40 € | -7 662,60 € | ||
17 | Paris-Turf.com | 1 048,00 € | 1 434,60 € | 1 479,00 € | 548,40 € | 4 510,00 € | -7 922,00 € | ||
18 | Bilto | 941,60 € | 1 463,60 € | 1 307,20 € | 741,00 € | 4 453,40 € | -7 978,60 € | ||
19 | Tiercé-Magazine.com | 1 034,60 € | 1 281,20 € | 569,40 € | 894,40 € | 498,60 € | 4 278,20 € | -8 153,80 € | |
20 | RTL | 1 346,40 € | 1 066,40 € | 1 119,60 € | 714,20 € | 4 246,60 € | -8 185,40 € | ||
21 | La Gazette des Courses | 324,00 € | 1 329,80 € | 1 909,60 € | 646,60 € | 4 210,00 € | -8 222,00 € | ||
22 | Geny,com | 190,60 € | 1 402,20 € | 357,00 € | 1 771,20 € | 284,60 € | 4 005,60 € | -8 426,40 € | |
23 | Gény courses | 870,40 € | 1 501,20 € | 1 139,60 € | 454,20 € | 3 965,40 € | -8 466,60 € | ||
24 | Europe I | 727,00 € | 1 076,60 € | 1 204,80 € | 360,60 € | 3 369,00 € | -9 063,00 € | ||
25 | Tiercé Magazine | 1 056,40 € | 813,20 € | 740,00 € | 357,60 € | 2 967,20 € | -9 464,80 € |
ANNÉE 2019
Trot | Tiercé O | Tiercé D | Quarté O | Quarté D | Quinté O | Quinté D | 182 | courses | |
Année 2019 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | Equidia live | 25 | 87 | 5 | 77 | 52 | 246 | 3748 | |
2 | Paris-Turf | 25 | 83 | 8 | 72 | 2 | 46 | 236 | 3683 |
3 | Paris-Turf TIP | 26 | 76 | 7 | 66 | 1 | 48 | 224 | 3508 |
4 | Bilto.fr | 22 | 80 | 7 | 67 | 1 | 48 | 225 | 3479 |
5 | Le Républicain Lorrain | 24 | 82 | 7 | 68 | 3 | 39 | 223 | 3470 |
6 | Paris-Turf.com | 20 | 84 | 4 | 71 | 1 | 45 | 225 | 3395 |
7 | Ouest-France | 21 | 77 | 5 | 65 | 1 | 51 | 220 | 3388 |
8 | Paris Courses | 28 | 70 | 6 | 64 | 3 | 41 | 212 | 3372 |
9 | Spécial Dernière | 29 | 69 | 6 | 64 | 1 | 43 | 212 | 3347 |
10 | Gény courses | 23 | 78 | 6 | 66 | 3 | 39 | 215 | 3344 |
11 | Geny,com | 16 | 87 | 3 | 71 | 2 | 42 | 221 | 3292 |
12 | Week-End | 20 | 83 | 1 | 72 | 44 | 220 | 3255 | |
13 | Bilto | 21 | 77 | 6 | 61 | 2 | 42 | 209 | 3232 |
14 | Le Parisien | 20 | 78 | 4 | 62 | 3 | 41 | 208 | 3194 |
15 | Paris-Courses.com | 22 | 74 | 5 | 63 | 41 | 205 | 3131 | |
16 | Le Dauphiné Libéré | 15 | 87 | 2 | 65 | 1 | 42 | 212 | 3114 |
17 | Tiercé Magazine | 21 | 72 | 2 | 67 | 42 | 204 | 3075 | |
18 | Week-End-Turf.com | 17 | 81 | 4 | 61 | 43 | 206 | 3074 | |
19 | PronoSMART | 28 | 61 | 7 | 58 | 2 | 33 | 189 | 3033 |
20 | AIP | 16 | 79 | 7 | 60 | 38 | 200 | 3015 | |
21 | RTL | 16 | 75 | 2 | 62 | 42 | 197 | 2923 | |
22 | Tropiques FM | 14 | 86 | 1 | 62 | 1 | 35 | 199 | 2880 |
23 | Tiercé-Magazine.com | 16 | 81 | 63 | 36 | 196 | 2836 | ||
24 | Europe I | 15 | 76 | 5 | 53 | 1 | 37 | 187 | 2813 |
25 | La Gazette des Courses | 15 | 69 | 6 | 46 | 1 | 32 | 169 | 2571 |
ANNÉE 2018
Trot | Tiercé O | Tiercé D | Quarté O | Quarté D | Quinté O | Quinté D | 182 | courses | |
Année 2018 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | PronoSMART | 22 | 93 | 6 | 71 | 36 | 228 | 3400 | |
2 | Paris-Turf TIP | 21 | 85 | 2 | 74 | 46 | 228 | 3395 | |
3 | La Gazette des Courses | 19 | 91 | 1 | 74 | 1 | 39 | 225 | 3297 |
4 | AIP | 20 | 88 | 7 | 66 | 1 | 36 | 218 | 3292 |
5 | Bilto.fr | 20 | 81 | 3 | 73 | 42 | 219 | 3272 | |
6 | Paris Courses | 20 | 85 | 6 | 64 | 1 | 40 | 216 | 3271 |
7 | Paris-Courses.com | 20 | 85 | 6 | 64 | 1 | 40 | 216 | 3271 |
8 | Le Républicain Lorrain | 24 | 79 | 6 | 67 | 1 | 36 | 213 | 3266 |
9 | Ouest-France | 22 | 88 | 1 | 73 | 37 | 221 | 3243 | |
10 | Paris-Turf.com | 22 | 89 | 5 | 65 | 36 | 217 | 3236 | |
11 | Bilto | 26 | 76 | 1 | 71 | 1 | 35 | 210 | 3169 |
12 | Week-End-Turf.com | 17 | 86 | 3 | 68 | 1 | 39 | 214 | 3168 |
13 | Le Parisien | 21 | 83 | 2 | 71 | 37 | 214 | 3166 | |
14 | Paris-Turf | 17 | 87 | 4 | 69 | 36 | 213 | 3134 | |
15 | Week-End | 20 | 82 | 3 | 68 | 35 | 208 | 3082 | |
16 | Geny,com | 24 | 75 | 8 | 57 | 35 | 199 | 3078 | |
17 | Gény courses | 12 | 89 | 3 | 68 | 1 | 33 | 206 | 2983 |
18 | Equidia live | 20 | 79 | 1 | 64 | 36 | 200 | 2947 | |
19 | Europe I | 11 | 86 | 1 | 68 | 39 | 205 | 2940 | |
20 | Tiercé Magazine | 17 | 78 | 2 | 62 | 37 | 196 | 2888 | |
21 | Tiercé-Magazine.com | 21 | 72 | 1 | 67 | 33 | 194 | 2883 | |
22 | Spécial Dernière | 20 | 77 | 3 | 60 | 33 | 193 | 2871 | |
23 | Tropiques FM | 22 | 65 | 2 | 59 | 31 | 179 | 2702 | |
24 | Le Dauphiné Libéré | 15 | 77 | 3 | 59 | 30 | 184 | 2692 | |
25 | RTL | 14 | 73 | 4 | 52 | 1 | 33 | 177 | 2641 |
ANNÉE 2017
Trot | Tiercé O | Tiercé D | Quarté O | Quarté D | Quinté O | Quinté D | 181 | courses | |
Année 2017 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | Paris Courses | 19 | 73 | 4 | 60 | 38 | 194 | 2925 | |
2 | Paris-Courses.com | 19 | 72 | 4 | 60 | 38 | 193 | 2914 | |
3 | Bilto.fr | 14 | 77 | 3 | 63 | 40 | 197 | 2910 | |
4 | Tiercé-Magazine.com | 21 | 69 | 6 | 58 | 1 | 32 | 187 | 2883 |
5 | Tiercé Magazine | 19 | 74 | 4 | 59 | 34 | 190 | 2849 | |
6 | Paris-Turf TIP | 21 | 66 | 6 | 57 | 34 | 184 | 2835 | |
7 | Le Dauphiné Libéré | 18 | 72 | 4 | 56 | 1 | 35 | 186 | 2814 |
8 | Paris-Turf.com | 12 | 81 | 2 | 59 | 36 | 190 | 2748 | |
9 | Gény courses | 20 | 73 | 3 | 59 | 27 | 182 | 2704 | |
10 | Paris-Turf | 15 | 82 | 63 | 29 | 189 | 2699 | ||
11 | Ouest-France | 13 | 75 | 1 | 59 | 36 | 184 | 2674 | |
12 | AIP | 17 | 64 | 2 | 57 | 2 | 32 | 174 | 2641 |
13 | RTL | 17 | 68 | 6 | 48 | 4 | 24 | 167 | 2598 |
14 | Geny,com | 23 | 65 | 1 | 50 | 33 | 172 | 2595 | |
15 | Week-End | 22 | 64 | 4 | 53 | 1 | 25 | 169 | 2589 |
16 | Week-End-Turf.com | 21 | 62 | 2 | 53 | 31 | 169 | 2557 | |
17 | Europe I | 15 | 75 | 3 | 54 | 27 | 174 | 2541 | |
18 | Equidia live | 11 | 76 | 1 | 57 | 32 | 177 | 2539 | |
19 | Bilto | 9 | 83 | 1 | 56 | 29 | 178 | 2503 | |
20 | Le Républicain Lorrain | 19 | 63 | 4 | 50 | 28 | 164 | 2485 | |
21 | Spécial Dernière | 14 | 75 | 2 | 50 | 27 | 168 | 2429 | |
22 | La Gazette des Courses | 17 | 65 | 5 | 48 | 26 | 161 | 2427 | |
23 | Tropiques FM | 12 | 73 | 1 | 51 | 27 | 164 | 2348 | |
24 | Le Parisien | 13 | 64 | 3 | 49 | 29 | 158 | 2337 | |
25 | PronoSMART | 17 | 62 | 4 | 48 | 24 | 155 | 2328 |
ANNÉE 2016
Trot | Tiercé O | Tiercé D | Quarté O | Quarté D | Quinté O | Quinté D | 182 | courses | |
Année 2016 | nb | nb | nb | nb | nb | nb | Donnés | Points | |
1 | Tiercé Magazine | 18 | 90 | 2 | 62 | 33 | 205 | 2970 | |
2 | Bilto.fr | 20 | 84 | 2 | 59 | 36 | 201 | 2957 | |
3 | Paris-Turf TIP | 20 | 79 | 2 | 62 | 35 | 198 | 2929 | |
4 | Paris Courses | 20 | 83 | 3 | 57 | 35 | 198 | 2928 | |
5 | Paris-Courses.com | 20 | 83 | 3 | 57 | 35 | 198 | 2928 | |
6 | Tiercé-Magazine.com | 16 | 84 | 4 | 57 | 34 | 195 | 2863 | |
7 | Bilto | 9 | 96 | 2 | 60 | 34 | 201 | 2826 | |
8 | Spécial Dernière | 14 | 84 | 5 | 53 | 34 | 190 | 2789 | |
9 | Le Parisien | 17 | 82 | 3 | 55 | 33 | 190 | 2785 | |
10 | Tropiques FM | 15 | 85 | 1 | 62 | 31 | 194 | 2783 | |
11 | Week-End | 25 | 75 | 4 | 48 | 29 | 181 | 2737 | |
12 | Paris-Turf.com | 21 | 78 | 1 | 55 | 31 | 186 | 2733 | |
13 | Le Républicain Lorrain | 16 | 83 | 2 | 55 | 32 | 188 | 2726 | |
14 | Paris-Turf | 16 | 84 | 2 | 55 | 30 | 187 | 2701 | |
15 | Equidia live | 22 | 70 | 4 | 53 | 29 | 178 | 2691 | |
16 | La Gazette des Courses | 14 | 83 | 1 | 54 | 35 | 187 | 2691 | |
17 | Ouest-France | 17 | 82 | 3 | 49 | 29 | 180 | 2623 | |
18 | AIP | 10 | 84 | 2 | 56 | 32 | 184 | 2620 | |
19 | RTL | 9 | 83 | 1 | 57 | 31 | 181 | 2554 | |
20 | Europe I | 17 | 71 | 3 | 52 | 29 | 172 | 2547 | |
21 | Geny,com | 17 | 74 | 2 | 53 | 27 | 173 | 2529 | |
22 | Gény courses | 12 | 79 | 4 | 47 | 1 | 28 | 171 | 2498 |
23 | Week-End-Turf.com | 12 | 78 | 1 | 55 | 27 | 173 | 2463 | |
24 | PronoSMART | 14 | 68 | 1 | 51 | 31 | 165 | 2409 | |
25 | Le Dauphiné Libéré | 21 | 66 | 3 | 44 | 22 | 156 | 2334 |
Trot | Résultats financiers avec mises tiercé, quarté et quinté | ||||||||
Année 2016 | TO | TD | QO | QD | Q+O | Q+D | Total | Gain ? | |
1 | Europe I | 14 211,00 € | 5 046,40 € | 3 498,40 € | 6 264,40 € | 2 955,20 € | 31 975,40 € | -15 162,60 € | |
2 | Week-End | 9 435,00 € | 5 617,60 € | 10 182,80 € | 3 899,20 € | 1 586,80 € | 30 721,40 € | -16 416,60 € | |
3 | Geny,com | 9 599,60 € | 4 803,20 € | 7 370,60 € | 5 662,60 € | 2 219,80 € | 29 655,80 € | -17 482,20 € | |
4 | Bilto.fr | 14 835,80 € | 6 276,00 € | 404,80 € | 5 176,00 € | 1 617,20 € | 28 309,80 € | -18 828,20 € | |
5 | Tropiques FM | 3 377,00 € | 9 326,20 € | 900,80 € | 9 585,20 € | 4 597,00 € | 27 786,20 € | -19 351,80 € | |
6 | Le Dauphiné Libéré | 8 674,40 € | 4 733,00 € | 7 187,80 € | 4 426,00 € | 2 637,20 € | 27 658,40 € | -19 479,60 € | |
7 | Paris-Turf.com | 8 710,20 € | 7 754,60 € | 3 428,40 € | 5 296,00 € | 1 879,80 € | 27 069,00 € |