Presse Hippique Vendredi 11 Décembre 2020

PLAN DE LA PAGE
– Pronostics Presse du 11/12/20
– Statistiques  de la Presse du 11/12/20

Classement de la presse 14 15 8 16 2 5 13 7 11 6 4 9 12 10 1 3
Paris Turf 15 8 14 9 4 12 2 6
Coef réussite 2 8 14 4 15 5 9 3 16 6 13 1 11 10 7 12
Indice de Forme 2 8 15 4 14 5 9 3 6 11 13 16 10 1 12 7
Mes numéros à suivre 1 16 8 15
Improbables à grosses cotes Interdit
Ecart G General 15 3 14
Ecart 2° General 10 13 16
Ecart 3° General 16 3 4
Ecart G Trot 15 3
Ecart 2° Trot 10 13 4
Ecart 3° Trot 1 4
LES PRONOS DE LA PRESSE AU 11/12/2020
LA PRESSE 1 2 3 4 5 6 7 8
AIP 16 14 15 6 13 11 5 8
Bilto 14 16 13 15 12 9 4 10
geny courses 15 5 8 14 11 16 6 2
Equidia 14 16 15 11 5 8 13 12
Week end J,Coves 16 14 5 15 8 13 2 6
Bruno Dhiel 14 16 6 15 8 11 5 13
Geny Com 5 15 14 16 6 8 2 13
La Gazette des Courses 15 14 16 13 2 11 9 10
Le Dauphiné Libéré 8 7 14 13 12 6 2 5
Le Parisien 15 14 2 9 8 16 12 11
Le Républicain Lorrain 16 14 15 11 9 2 13 8
Ouest-France 14 8 15 2 5 11 4 7
Paris Courses 16 15 14 5 11 12 13 3
Paris-Courses.com 16 14 15 6 13 11 5 8
Paris Turf 15 8 14 9 4 12 2 6
Paris-Turf  TIP 14 16 15 13 5 9 6 8
Pronos Start 15 13 14 16 11 7 6 8
3601 16 14 13 15 6 5 11 8
RTL 16 15 8 5 14 11 9 12
Stato 16 15 14 13 11 6 8 5
Tiercé Magazine 13 14 15 5 9 16 8 11
Tiercé-Magazine.com 16 14 13 15 5 2 9 8
Tropiques FM 14 16 8 15 2 11 13 9
Week-End 14 8 12 11 15 13 9 5
Week-End-Turf (G.Coves) 16 8 5 14 6 15 2 10
La Voix du Nord 14 4 2 8 15 12 11 7
Centre Presse Poitiers 14 15 8 2 13 6 1 4
Nve. Rep. Centre-Ouest 14 4 9 11 2 15 16 12
Le Progrès de Lyon 15 14 16 6 12 2 10 8
Nice Matin 15 4 14 13 2 7 5 3
La Provence 7 2 14 6 8 11 5 15
Le Matin de Lausanne 15 14 13 16 8 7 12 6
République des Pyrénées 8 2 15 7 13 14 5 12
Paris Normandie 14 8 7 16 9 5 6 15
Les 7 de week-end 2 14 5 15 7 12 11 4
L’Yonne Républicaine 8 14 16 5 4 2 15 11
L’Echo du Centre 14 15 9 6 12 13 10 8
Week-End 14 8 12 11 15 13 9 5
L’Eveil 14 8 15 4 16 6 7 9
La Marseillaise 14 7 2 15 5 8 4 12
L’indépendant 15 14 4 7 8 16 11 5
Le Dauphiné Libéré 8 7 14 13 12 6 2 5
Midi-Libre 15 14 9 5 2 6 4 7
Le Télégramme de Brest 15 13 14 16 8 9 10 12
Ouest-France 14 8 15 2 5 11 4 7
Europe 1 14 4 9 12 2 15 8 7
Le Courrier Picard 14 15 7 11 8 9 4 16
Le Quotidien de la Réunion 7 14 2 6 8 5 11 15
La Montagne 15 5 7 4 14 12 2 8
La République du Centre 14 2 7 4 5 8 6 15
Charente Libre 15 14 2 6 9 16 5 8
Aisne Nouvelle 15 8 14 4 7 2 11 10

 

DETAIL ET NOMBRE DE FOIS CITES
Numéros points nombre
14 19 17 11 2 2 1 358 52
15 14 7 10 8 3 3 1 4 288 50
8 4 9 4 1 9 4 3 11 189 45
16 10 5 3 5 1 5 1 1 180 31
2 1 3 5 3 6 5 7 1 128 31
5 1 2 3 5 7 3 7 6 122 34
13 1 2 4 6 4 4 4 2 114 27
7 2 3 4 2 2 3 1 5 95 22
11 6 4 9 6 3 88 28
6 1 7 3 6 5 3 84 25
4 4 1 4 2 6 2 76 19
9 4 2 4 4 5 2 74 21
12 2 1 5 5 2 6 62 21
10 3 4 10 7
1 1 2 1
3 2 2 2

 

CLASSEMENT DES CHEVAUX PAR POINTS CLASSEMENT NOMBRE DE FOIS CITES
CHEVAUX POINTS CHEVAUX CITES
14 Espoir Wic 358 14 Espoir Wic 52
15 Effigie Royale 288 15 Effigie Royale 50
8 Echo de Star 189 8 Echo de Star 45
16 Echo de Chanlecy 180 16 Echo de Chanlecy 31
2 Eclat de l’Iton 128 2 Eclat de l’Iton 31
5 Dream de Birdy 122 5 Dream de Birdy 34
13 Dexter des Baux 114 13 Dexter des Baux 27
7 Disco Darling 95 7 Disco Darling 22
11 Elfe Pierji 88 11 Elfe Pierji 28
6 Eawy d’Eole 84 6 Eawy d’Eole 25
4 Diva de Brion 76 4 Diva de Brion 19
9 Ellora du Cèdre 74 9 Ellora du Cèdre 21
12 Délado 62 12 Délado 21
10 Election Coquine 10 10 Election Coquine 7
1 Engoulvent du Lys 2 1 Engoulvent du Lys 1
3 Ecusson du Corta 2 3 Ecusson du Corta 2

 

 

ECARTS DE LA PRESSE AU 11/12/2020
TIERCE QUARTE QUINTE+
NBR ACT MAX % NBR ACT MAX % NBR ACT MAX %
AIP 123 3 9 44% 74 21 21 26% 45 21 21 16%
Bilto 132 0 11 46% 77 0 25 27% 36 26 31 13%
geny courses 115 2 18 45% 87 4 18 34% 43 4 31 17%
Equidia 143 0 6 51% 86 0 15 30% 57 1 20 20%
Week end J,Coves 127 0 13 47% 83 0 16 30% 51 0 20 19%
Bruno Dhiel 123 0 12 46% 73 0 20 27% 46 4 23 17%
Geny Com 129 0 6 47% 74 0 28 27% 44 1 28 16%
La Gazette des Courses 130 0 6 45% 80 0 17 28% 45 3 35 16%
Le Dauphiné Libéré 134 0 7 48% 91 0 16 33% 56 4 19 20%
Le Parisien 140 0 6 49% 81 0 14 28% 53 5 17 18%
Le Républicain Lorrain 135 0 7 47% 84 0 15 29% 49 5 18 17%
Ouest-France 129 0 7 46% 78 0 16 28% 48 5 20 17%
Paris Courses 131 0 12 45% 79 0 13 27% 38 1 41 13%
Paris-Courses.com 139 0 7 49% 88 0 12 31% 47 1 25 16%
Paris Turf 136 0 6 47% 84 0 6 29% 47 23 25 16%
Paris-Turf  TIP 129 0 9 47% 73 0 16 26% 40 0 21 14%
Pronos Start 134 0 10 49% 89 0 18 32% 48 4 31 17%
3601 137 0 14 50% 92 0 16 33% 55 1 22 20%
RTL 102 4 13 38% 59 4 22 22% 28 5 31 11%
Stato 133 0 12 48% 76 0 23 27% 46 22 31 16%
Tiercé Magazine 128 3 9 44% 79 4 20 27% 47 4 27 16%
Tiercé-Magazine.com 131 0 11 47% 80 0 20 29% 44 0 37 16%
Tropiques FM 118 1 7 41% 64 4 17 22% 35 4 20 12%
Week-End 130 0 8 46% 79 0 16 28% 45 5 21 16%
Week-End-Turf (G.Coves) 125 0 18 46% 74 0 22 27% 47 0 22 17%
La Voix du Nord 15 0 11 22% 7 0 17 10% 5 4 20 7%
Centre Presse Poitiers 15 0 10 22% 8 0 23 12% 5 27 27 7%
Nve. Rep. Centre-Ouest 15 1 11 22% 5 4 15 7% 5 4 15 7%
Le Progrès de Lyon 21 0 7 31% 10 0 14 15% 6 4 16 9%
Nice Matin 15 1 7 22% 9 4 11 13% 6 4 20 9%
La Provence 19 1 6 28% 12 5 11 18% 7 5 18 10%
Le Matin de Lausanne 19 0 8 28% 8 4 13 12% 5 4 17 7%
République des Pyrénées 23 0 7 34% 11 0 18 16% 5 4 19 7%
Paris Normandie 14 0 11 21% 8 0 18 12% 6 5 18 9%
Les 7 de week-end 12 0 20 18% 4 0 30 6% 2 5 30 3%
L’Yonne Républicaine 17 0 8 25% 11 0 14 16% 8 4 14 12%
L’Echo du Centre 23 0 6 34% 11 0 14 16% 9 0 18 13%
Week-End 18 0 7 26% 8 0 16 12% 4 5 20 6%
L’Eveil 19 0 10 28% 10 0 22 15% 5 4 31 7%
La Marseillaise 18 3 10 26% 9 6 20 13% 4 31 31 6%
L’indépendant 24 0 7 35% 13 0 16 19% 10 0 16 15%
Le Dauphiné Libéré 20 0 7 29% 12 0 16 18% 8 4 16 12%
Midi-Libre 19 0 11 28% 9 4 19 13% 7 4 20 10%
Le Télégramme de Brest 14 1 11 21% 7 4 17 10% 6 4 17 9%
Ouest-France 21 0 6 31% 10 0 16 15% 6 5 17 9%
Europe 1 20 0 8 29% 12 0 9 18% 7 4 15 10%
Le Courrier Picard 20 3 7 29% 12 18 18 18% 9 23 23 13%
Le Quotidien de la Réunion 24 4 7 35% 12 4 19 18% 9 4 20 13%
La Montagne 19 0 9 28% 9 0 12 13% 5 4 17 7%
La République du Centre 12 0 16 18% 7 0 25 10% 4 4 25 6%
Charente Libre 20 0 8 29% 13 0 14 19% 9 4 14 13%
Aisne Nouvelle 13 0 9 19% 7 0 14 10% 3 31 31 4%

sevy31130